贵州一共有5所财经类大学,分别是贵州财经大学、贵州商学院、贵州黔南经济学院、贵州经贸职业技术学院、贵州财经职业学院。下文将为2025年高考生详细介绍贵州这五所财经类大学,并附上2024年在全国各省的录取分数。
一、贵州财经类大学简介
1. 贵州财经大学
贵州财经大学是一所以经济学、管理学学科为主体,法学、文学、理学、工学等多学科协调发展的财经类大学。学校拥有一支高素质的师资队伍,在教学和科研方面成果丰硕。学校积极开展国际交流与合作,不断拓宽学生的国际视野。校园环境优美,教学设施完备。其专业设置紧密围绕社会经济发展需求,为地方和国家培养了大量财经类专业人才,在推动区域经济发展、经济理论研究等方面发挥着重要的作用。
2. 贵州商学院
贵州商学院是经教育部批准成立的一所全日制普通本科院校。学校有着深厚的商科教育底蕴,秉持“尚信塑品,致用立身”的校训。在学科建设方面,以商科为主,多学科协同发展。学校注重实践教学,建有多个实训基地,为学生提供了丰富的实践机会。师资力量不断增强,教师们既有扎实的理论知识,又具备丰富的商业实践经验。学校致力于培养适应地方经济社会发展需求的高素质应用型商科人才,在贵州商业人才培养和商业文化传承方面具有重要意义。
3. 贵州黔南经济学院
贵州黔南经济学院是一所独立设置的民办普通本科高校。学校依托贵州的地域经济特色,积极探索适合自身发展的教育模式。学院以经济学、管理学为主要学科门类,课程设置注重理论与实践的结合。校园文化氛围浓厚,倡导创新精神和务实态度。拥有一批敬业的教师队伍,他们通过多样化的教学方法,努力提升学生的综合素质和专业能力。学校不断加强与企业的合作,为学生提供实习和就业的良好平台,为地方经济的发展输送了大量应用型经济类人才。
4. 贵州经贸职业技术学院
贵州经贸职业技术学院是一所综合性的公办职业技术学院。学院以服务区域经济发展为宗旨,开设了众多与经贸相关的专业,如电子商务、市场营销等。学院拥有先进的实训设备,通过校内实训基地模拟真实的商业环境,让学生在实践中掌握专业技能。师资队伍具有丰富的行业经验,能够为学生提供优质的教学和指导。在人才培养过程中,注重培养学生的职业道德和创新意识,为经贸行业输送了大量技术技能型人才,对推动贵州经贸领域的发展有着积极的作用。
5. 贵州财经职业学院
贵州财经职业学院是一所专注于财经类专业人才培养的公办职业院校。学院致力于培养具有扎实财经专业知识和熟练职业技能的应用型人才。学院的课程体系涵盖会计、财务管理等核心财经领域,注重实践教学环节,通过会计模拟实验室等实训场所,提高学生的实际操作能力。学院师资队伍中既有教学经验丰富的教师,也有来自企业一线的专家。校园内学习氛围浓厚,不断为贵州财经领域的基层岗位输送合格人才,在推动贵州财经行业发展方面起到重要的基础支撑作用。
二、贵州财经类大学录取分数
2024年贵州财经大学在各地的最低录取分数位于352分至550分之间;贵州财经大学(中外合作)在各地的最低录取分数位于450分至505分之间;贵州财经大学(地方专项计划)在各地的最低录取分数位于461分至523分之间;贵州商学院在各地的最低录取分数位于414分至534分之间;贵州黔南经济学院在各地的最低录取分数位于285分至537分之间。具体数据可查看下表:
招生 省份 | 学校名称 | 科目 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 贵州财经大学 | 486 | 35338 | |
天津 | 贵州财经大学 | 498 | 39288 | |
河北 | 贵州经贸职业技术学院 | 物理 | 396 | 282081 |
河北 | 贵州黔南经济学院 | 物理 | 471 | 169754 |
河北 | 贵州黔南经济学院 | 历史 | 484 | 45840 |
河北 | 贵州财经大学 | 物理 | 488 | 141822 |
河北 | 贵州商学院 | 物理 | 502 | 119549 |
河北 | 贵州商学院 | 历史 | 508 | 33425 |
河北 | 贵州财经大学 | 历史 | 527 | 24676 |
山西 | 贵州黔南经济学院 | 理科 | 394 | - |
山西 | 贵州黔南经济学院 | 文科 | 426 | - |
山西 | 贵州财经大学(中外合 作) | 理科 | 458 | 73498 |
山西 | 贵州财经大学(中外合 作) | 文科 | 469 | 18291 |
内蒙 古 | 贵州财经大学 | 理科 | 371 | 58691 |
内蒙 古 | 贵州财经大学 | 文科 | 403 | 16083 |
辽宁 | 贵州黔南经济学院 | 物理 | 431 | 86850 |
辽宁 | 贵州财经大学 | 物理 | 432 | 86336 |
辽宁 | 贵州黔南经济学院 | 历史 | 433 | 20667 |
辽宁 | 贵州财经大学 | 历史 | 509 | 10738 |
黑龙 江 | 贵州财经大学 | 历史 | 471 | 13185 |
黑龙 江 | 贵州财经大学 | 物理 | 401 | 70588 |
黑龙 江 | 贵州黔南经济学院 | 历史 | 425 | 20911 |
黑龙 江 | 贵州黔南经济学院 | 物理 | 383 | 77740 |
上海 | 贵州财经大学 | 412 | 39998 | |
江苏 | 贵州商学院 | 历史 | 485 | 47825 |
江苏 | 贵州财经大学 | 物理 | 497 | 148964 |
江苏 | 贵州财经大学 | 历史 | 519 | 31897 |
江苏 | 贵州商学院 | 物理 | 481 | 168025 |
浙江 | 贵州财经大学 | 492 | 178059 | |
浙江 | 贵州财经大学 | 504 | 164215 | |
浙江 | 贵州黔南经济学院 | 532 | 131943 | |
安徽 | 贵州商学院 | 历史 | 474 | 39989 |
安徽 | 贵州财经大学 | 物理 | 497 | 130958 |
安徽 | 贵州财经大学 | 历史 | 503 | 28381 |
安徽 | 贵州商学院 | 物理 | 480 | 154227 |
福建 | 贵州黔南经济学院 | 物理 | 483 | 86791 |
福建 | 贵州财经大学 | 物理 | 550 | 40868 |
福建 | 贵州黔南经济学院 | 历史 | 431 | 26745 |
福建 | 贵州财经大学(中外合 作) | 物理 | 505 | 70941 |
福建 | 贵州财经大学 | 历史 | 506 | 11432 |
江西 | 贵州黔南经济学院 | 历史 | 488 | 38305 |
江西 | 贵州财经大学 | 历史 | 535 | 15096 |
江西 | 贵州商学院 | 物理 | 484 | 106831 |
江西 | 贵州黔南经济学院 | 物理 | 463 | 132249 |
江西 | 贵州财经大学 | 物理 | 487 | 102753 |
江西 | 贵州商学院 | 历史 | 508 | 27237 |
山东 | 贵州经贸职业技术学院 | 321 | 559913 | |
山东 | 贵州财经大学 | 492 | 198253 | |
山东 | 贵州商学院 | 494 | 194584 | |
河南 | 贵州黔南经济学院 | 理科 | 426 | 277048 |
河南 | 贵州商学院(中外合作 ) | 文科 | 434 | 91935 |
河南 | 贵州黔南经济学院 | 文科 | 437 | 89086 |
河南 | 贵州商学院(中外合作 ) | 理科 | 441 | 250029 |
河南 | 贵州财经大学(中外合 作) | 理科 | 450 | 234011 |
河南 | 贵州财经大学 | 理科 | 461 | 214397 |
河南 | 贵州商学院 | 理科 | 467 | 203994 |
河南 | 贵州商学院 | 文科 | 481 | 51831 |
河南 | 贵州财经大学(中外合 作) | 文科 | 488 | 46648 |
河南 | 贵州财经大学 | 文科 | 489 | 45924 |
湖北 | 贵州黔南经济学院 | 物理 | 450 | 130214 |
湖北 | 贵州财经大学 | 物理 | 491 | 96861 |
湖北 | 贵州黔南经济学院 | 历史 | 463 | 33726 |
湖北 | 贵州财经大学 | 历史 | 535 | 12714 |
湖南 | 贵州经贸职业技术学院 | 历史 | 318 | 121676 |
湖南 | 贵州财经大学 | 物理 | 452 | 150579 |
湖南 | 贵州黔南经济学院 | 历史 | 459 | 44291 |
湖南 | 贵州黔南经济学院 | 物理 | 439 | 167982 |
湖南 | 贵州财经大学 | 历史 | 543 | 10828 |
湖南 | 贵州商学院 | 物理 | 456 | 145155 |
湖南 | 贵州经贸职业技术学院 | 物理 | 338 | 268438 |
广东 | 贵州财经大学 | 历史 | 520 | 27306 |
广东 | 贵州商学院 | 历史 | 487 | 47456 |
广东 | 贵州财经大学 | 物理 | 521 | 112569 |
广东 | 贵州商学院 | 物理 | 489 | 167988 |
广西 | 贵州经贸职业技术学院 | 物理 | 280 | 227394 |
广西 | 贵州黔南经济学院 | 物理 | 407 | 129007 |
广西 | 贵州财经大学 | 历史 | 497 | 16845 |
广西 | 贵州黔南经济学院 | 历史 | 415 | 45126 |
广西 | 贵州财经大学 | 物理 | 412 | 124559 |
广西 | 贵州商学院 | 历史 | 445 | 32873 |
广西 | 贵州经贸职业技术学院 | 历史 | 306 | 102960 |
广西 | 贵州商学院 | 物理 | 421 | 116587 |
海南 | 贵州财经大学 | 483 | 41779 | |
海南 | 贵州黔南经济学院 | 537 | 26650 | |
重庆 | 贵州经贸职业技术学院 | 历史 | 294 | 63443 |
重庆 | 贵州财经职业学院 | 历史 | 326 | 58092 |
重庆 | 贵州经贸职业技术学院 | 物理 | 347 | 121349 |
重庆 | 贵州财经职业学院 | 物理 | 362 | 118129 |
重庆 | 贵州黔南经济学院 | 历史 | 467 | 22390 |
重庆 | 贵州财经大学(中外合 作) | 物理 | 469 | 77595 |
重庆 | 贵州黔南经济学院 | 物理 | 472 | 76061 |
重庆 | 贵州商学院(中外合作 ) | 历史 | 480 | 19266 |
重庆 | 贵州商学院(中外合作 ) | 物理 | 481 | 71325 |
重庆 | 贵州商学院 | 物理 | 489 | 66929 |
重庆 | 贵州商学院 | 历史 | 491 | 16802 |
重庆 | 贵州财经大学 | 历史 | 515 | 11930 |
重庆 | 贵州财经大学 | 物理 | 516 | 51692 |
四川 | 贵州经贸职业技术学院 | 理科 | 374 | 267979 |
四川 | 贵州经贸职业技术学院 | 文科 | 381 | 135679 |
四川 | 贵州财经职业学院 | 文科 | 410 | 114279 |
四川 | 贵州财经职业学院 | 理科 | 419 | 238129 |
四川 | 贵州黔南经济学院 | 理科 | 486 | 156250 |
四川 | 贵州黔南经济学院 | 文科 | 495 | 43651 |
四川 | 贵州商学院 | 理科 | 507 | 125728 |
四川 | 贵州商学院 | 文科 | 509 | 32849 |
四川 | 贵州财经大学 | 文科 | 523 | 23679 |
四川 | 贵州财经大学 | 理科 | 536 | 87003 |
贵州 | 贵州经贸职业技术学院 | 历史 | 180 | 97549 |
贵州 | 贵州经贸职业技术学院 | 物理 | 211 | 212313 |
贵州 | 贵州财经职业学院 | 物理 | 213 | 212291 |
贵州 | 贵州财经职业学院 | 历史 | 312 | 90660 |
贵州 | 贵州财经大学 | 物理 | 380 | 155798 |
贵州 | 贵州黔南经济学院 | 物理 | 398 | 140045 |
贵州 | 贵州商学院 | 物理 | 414 | 125088 |
贵州 | 贵州财经大学(国家专 项计划) | 物理 | 428 | 112026 |
贵州 | 贵州黔南经济学院 | 历史 | 451 | 38176 |
贵州 | 贵州商学院 | 历史 | 452 | 37928 |
贵州 | 贵州财经大学 | 历史 | 454 | 37220 |
贵州 | 贵州财经大学(地方专 项计划) | 物理 | 461 | 81140 |
贵州 | 贵州财经大学(国家专 项计划) | 历史 | 486 | 23845 |
贵州 | 贵州财经大学(地方专 项计划) | 历史 | 523 | 12540 |
云南 | 贵州财经职业学院 | 理科 | 312 | 158024 |
云南 | 贵州财经职业学院 | 文科 | 395 | 92290 |
云南 | 贵州商学院 | 理科 | 468 | 71551 |
云南 | 贵州财经大学 | 理科 | 491 | 56145 |
云南 | 贵州财经大学 | 文科 | 507 | 31719 |
云南 | 贵州商学院 | 文科 | 534 | 20137 |
陕西 | 贵州财经大学 | 理科 | 449 | 79107 |
陕西 | 贵州财经大学 | 文科 | 476 | 17733 |
甘肃 | 贵州财经大学 | 物理 | 477 | 42406 |
甘肃 | 贵州财经大学 | 历史 | 480 | 12117 |
青海 | 贵州黔南经济学院 | 理科 | 332 | 19311 |
青海 | 贵州财经大学 | 理科 | 371 | 13333 |
青海 | 贵州黔南经济学院 | 文科 | 401 | 5299 |
青海 | 贵州财经大学 | 文科 | 413 | 4518 |
宁夏 | 贵州财经大学 | 理科 | 411 | 18509 |
宁夏 | 贵州财经大学 | 文科 | 476 | 4903 |
新疆 | 贵州黔南经济学院 | 理科 | 285 | 37849 |
新疆 | 贵州财经大学 | 理科 | 352 | 24832 |
新疆 | 贵州财经大学 | 文科 | 409 | 4973 |
三、如何选择这五所学校
在选择贵州的财经类院校时,需综合多方面因素。贵州财经大学作为综合性财经大学,学科专业丰富且师资力量雄厚,适合追求高层次财经教育者。贵州商学院专注商科领域,注重实践与商业应用能力培养。贵州黔南经济学院在经济学相关专业方面有一定特色。贵州经贸职业技术学院和贵州财经职业学院偏重于职业技能培养,前者经贸类专业技能实训资源丰富,后者专注财经职业素养与技能塑造,可根据自身升学意愿、学术水平、职业规划来选择。