中原工学院机械设计制造及其自动化专业怎么样好不好,全国排名多少?
中原工学院机械设计制造及其自动化专业被软科评为B等级,全国排名第173位,实力仅次于延边大学;在河南省内排名第7位,排在南阳理工学院之上。
此外,中原工学院的机械设计制造及其自动化专业还是省级特色专业!
一、中原工学院机械设计制造及其自动化专业排名
以下为新高考网根据软科发布的2024年中国大学专业排名榜整理的中原工学院机械设计制造及其自动化专业的具体排名情况,欢迎参考!
1、中原工学院机械设计制造及其自动化专业排名一览表(全国)
在2024年软科发布的机械设计制造及其自动化专业大学排名中,共有277所大学上榜。其中,中原工学院机械设计制造及其自动化专业位列全国第173名,仅排在黑龙江科技大学和延边大学之后。
全国排名 | 专业名称 | 院校名称 | 专业评级 | 省份 |
---|---|---|---|---|
168 | 机械设计制造及其自动化 | 盐城工学院 | B | 江苏 |
168 | 机械设计制造及其自动化 | 天津城建大学 | B | 天津 |
168 | 机械设计制造及其自动化 | 苏州科技大学 | B | 江苏 |
168 | 机械设计制造及其自动化 | 黑龙江科技大学 | B | 黑龙江 |
172 | 机械设计制造及其自动化 | 延边大学 | B | 吉林 |
173 | 机械设计制造及其自动化 | 中原工学院 | B | 河南 |
175 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南理工学院 | B | 湖南 |
175 | 机械设计制造及其自动化 | 沈阳大学 | B | 辽宁 |
177 | 机械设计制造及其自动化 | 江苏理工学院 | B | 江苏 |
178 | 机械设计制造及其自动化 | 河北工程大学 | B | 河北 |
179 | 机械设计制造及其自动化 | 重庆科技大学 | B | 重庆 |
2、中原工学院机械设计制造及其自动化专业排名一览表(本省)
在河南省,共有14所高校的机械设计制造及其自动化专业跻身软科专业排名榜单,中原工学院的机械设计制造及其自动化专业位列河南省内第7名,超越了南阳理工学院。
省内排名 | 专业名称 | 院校名称 | 专业评级 | 城市 | 全国排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 机械设计制造及其自动化 | 河南科技大学 | A | 洛阳 | 53 |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 河南工业大学 | B+ | 郑州 | 99 |
3 | 机械设计制造及其自动化 | 郑州轻工业大学 | B+ | 郑州 | 99 |
4 | 机械设计制造及其自动化 | 河南理工大学 | B+ | 焦作 | 110 |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 华北水利水电大学 | B+ | 郑州 | 119 |
6 | 机械设计制造及其自动化 | 河南农业大学 | B+ | 郑州 | 166 |
7 | 机械设计制造及其自动化 | 中原工学院 | B | 郑州 | 173 |
8 | 机械设计制造及其自动化 | 南阳理工学院 | B | 南阳 | 206 |
9 | 机械设计制造及其自动化 | 郑州航空工业管理学院 | B | 郑州 | 209 |
10 | 机械设计制造及其自动化 | 洛阳理工学院 | B | 洛阳 | 219 |
11 | 机械设计制造及其自动化 | 安阳工学院 | B | 安阳 | 233 |
12 | 机械设计制造及其自动化 | 河南工学院 | B | 新乡 | 256 |
13 | 机械设计制造及其自动化 | 许昌学院 | B | 许昌 | 271 |
14 | 机械设计制造及其自动化 | 河南科技学院 | B | 新乡 | 272 |
二、中原工学院机械设计制造及其自动化专业在本校怎么样
在最新的软科中国大学专业排名榜中,中原工学院共有42个专业上榜。其中,中原工学院的机械设计制造及其自动化专业获得了B级评价,与此实力水平和就业率相近的专业有产品设计、物联网工程、汉语国际教育、自动化等,详见如下。
专业名称 | 院校名称 | 专业评级 |
---|---|---|
材料成型及控制工程 | 中原工学院 | B |
机器人工程 | 中原工学院 | B |
车辆工程 | 中原工学院 | B |
产品设计 | 中原工学院 | B |
物联网工程 | 中原工学院 | B+ |
机械设计制造及其自动化 | 中原工学院 | B |
汉语国际教育 | 中原工学院 | B |
自动化 | 中原工学院 | B |
土木工程 | 中原工学院 | B |
电子信息工程 | 中原工学院 | B+ |
市场营销 | 中原工学院 | B+ |
三、中原工学院机械设计制造及其自动化专业简介
中原工学院的机械设计制造及其自动化专业类别为经济学类,隶属于中原工学院机电学院。2024年中原工学院机械设计制造及其自动化专业在全国共招生40人,学费为5000元/年。
本专业培养在机械设计制造及其自动化领域,掌握坚实的基础理论和系统的专业知识,具有较强的工程实践能力、创新能力、较高的思想道德和文化素质,富有社会责任感,遵守工程道德准则,能在机械设计制造及其自动化和相关领域从事产品设计、制造、技术创新与开发、应用研究及生产管理等方面工作的高级应用型人才。毕业生可在与机械领域相关的厂矿企业、设计研究单位、高等学校从事设计、生产制造、管理、营销、技术开发、科学研究、教学等方面的工作。