南昌工学院2024年在江西本科批、高职专科一共招5478位高考生。本文将为大家详细展示:南昌工学院2024年招生计划、本专科各专业的招生人数、招生代码以及学费等重要信息,带领2025年高考生深度了解南昌工学院。
一、南昌工学院历史类招生计划(2025年参考)
本科批
根据江西高考2024年招生计划可知,南昌工学院本科批历史类共招1042位学生。
南昌工学院学前教育专业在本科批历史类招40人,学制4年,专业招生代码是06,学费是24600元一年。南昌工学院小学教育专业在本科批历史类招66人,学制4年,专业招生代码是07,学费是22600元一年。
专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
---|---|---|---|---|
06 | 学前教育 | 40 | 4 | 24600 |
07 | 小学教育 | 66 | 4 | 22600 |
08 | 汉语言文学 | 93 | 4 | 22600 |
09 | 秘书学 | 13 | 4 | 24600 |
0A | 英语 | 79 | 4 | 22600 |
0B | 商务英语 | 31 | 4 | 22600 |
0F | 家政学 | 73 | 4 | 21000 |
00 | 国际经济与贸易 | 22 | 4 | 24600 |
01 | 会计学 | 71 | 4 | 28300 |
02 | 财务管理 | 64 | 4 | 26000 |
03 | 审计学 | 72 | 4 | 26000 |
04 | 电子商务 | 22 | 4 | 24600 |
0D | 城乡规划 | 26 | 4 | 24600 |
0E | 广播电视编导 | 26 | 4 | 29800 |
0C | 护理学 | 139 | 4 | 24600 |
05 | 思想政治教育 | 205 | 4 | 21000 |
高职专科
根据江西高考2024年招生计划可知,南昌工学院高职专科历史类共招885位学生。
南昌工学院视觉传达设计专业在高职专科历史类招2人,学制3年,专业招生代码是1C,学费是15800元一年。南昌工学院工艺美术品设计专业在高职专科历史类招2人,学制3年,专业招生代码是1E,学费是16800元一年。
专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
---|---|---|---|---|
1C | 视觉传达设计 | 2 | 3 | 15800 |
1E | 工艺美术品设计 | 2 | 3 | 16800 |
1D | 环境艺术设计 | 2 | 3 | 15800 |
0H | 计算机网络技术 | 20 | 3 | 15800 |
1B | 现代文秘 | 77 | 3 | 12900 |
1A | 商务英语 | 74 | 3 | 12900 |
19 | 新能源汽车技术 | 30 | 3 | 14900 |
18 | 高速铁路客运服务 | 15 | 3 | 14900 |
17 | 城市轨道交通运营管理 | 25 | 3 | 14900 |
16 | 市场营销 | 32 | 3 | 15800 |
15 | 工商企业管理 | 47 | 3 | 14900 |
14 | 大数据与会计 | 127 | 3 | 14900 |
13 | 水利水电建筑工程 | 30 | 3 | 15800 |
12 | 大数据技术 | 26 | 3 | 15800 |
11 | 电气自动化技术 | 55 | 3 | 14900 |
10 | 法律事务 | 70 | 3 | 14900 |
0T | 社会体育 | 2 | 3 | 15800 |
0S | 电子商务 | 24 | 3 | 15800 |
0R | 工程造价 | 35 | 3 | 15800 |
0Q | 建筑工程技术 | 35 | 3 | 15800 |
0P | 无人机应用技术 | 10 | 3 | 14900 |
0N | 模具设计与制造 | 15 | 3 | 15800 |
0M | 数控技术 | 15 | 3 | 14900 |
0L | 机电一体化技术 | 35 | 3 | 15800 |
0K | 虚拟现实技术应用 | 30 | 3 | 14900 |
0J | 软件技术 | 35 | 3 | 15800 |
0G | 电子信息工程技术 | 15 | 3 | 14900 |
二、南昌工学院物理类招生计划(2025年参考)
本科批
根据江西高考2024年招生计划可知,南昌工学院本科批物理类共招2374位学生,学费最低是24600元一年,招生专业包含:护理学、电子商务、智能感知工程、数据科学与大数据技术、智能科学与技术等。
南昌工学院英语专业(外语语种要求:英语),南昌工学院商务英语专业(外语语种要求:英语)。
下方展示的是最新完整版本的招生计划,请想要报考南昌工学院的同学参考!
专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
---|---|---|---|---|
AM | 护理学 | 20 | 4 | 24600 |
A6 | 电子商务 | 10 | 4 | 24600 |
B8 | 智能感知工程 | 46 | 4 | 24600 |
B7 | 数据科学与大数据技术 | 77 | 4 | 22600 |
B6 | 智能科学与技术 | 65 | 4 | 22600 |
B5 | 数字媒体技术 | 137 | 4 | 24600 |
B4 | 物联网工程 | 46 | 4 | 26000 |
B3 | 网络工程 | 72 | 4 | 26000 |
B2 | 软件工程 | 201 | 4 | 28300 |
B1 | 电子信息工程 | 130 | 4 | 26000 |
B0 | 电气工程及其自动化 | 95 | 4 | 24600 |
AQ | 水利水电工程 | 84 | 4 | 22600 |
AP | 智能建造 | 78 | 4 | 28300 |
AN | 土木工程 | 113 | 4 | 26000 |
AL | 新能源材料与器件 | 79 | 4 | 24600 |
AK | 材料科学与工程 | 47 | 4 | 21000 |
AJ | 机器人工程 | 89 | 4 | 24600 |
AH | 智能制造工程 | 86 | 4 | 22600 |
AG | 车辆工程 | 62 | 4 | 21000 |
AF | 机械电子工程 | 65 | 4 | 26000 |
AE | 材料成型及控制工程 | 40 | 4 | 21000 |
AD | 机械设计制造及其自动化 | 204 | 4 | 24600 |
AC | 数学与应用数学 | 159 | 4 | 22600 |
B9 | 虚拟现实技术 | 54 | 4 | 26000 |
AT | 工程管理 | 26 | 4 | 24600 |
AS | 工程造价 | 76 | 4 | 24600 |
AR | 城乡规划 | 10 | 4 | 24600 |
A7 | 学前教育 | 2 | 4 | 24600 |
A8 | 小学教育 | 2 | 4 | 22600 |
A9 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 22600 |
AA | 英语 | 2 | 4 | 22600 |
AB | 商务英语 | 2 | 4 | 22600 |
BA | 家政学 | 2 | 4 | 21000 |
A0 | 金融工程 | 36 | 4 | 24600 |
A1 | 国际经济与贸易 | 10 | 4 | 24600 |
A2 | 大数据管理与应用 | 115 | 4 | 28300 |
A3 | 会计学 | 10 | 4 | 28300 |
A4 | 财务管理 | 10 | 4 | 26000 |
A5 | 审计学 | 10 | 4 | 26000 |
高职专科
根据江西高考2024年招生计划可知,南昌工学院高职专科物理类共招1177位学生,学费最低是14900元一年,招生专业包含:电子信息工程技术、计算机网络技术、软件技术、虚拟现实技术应用、机电一体化技术等。
南昌工学院商务英语专业(外语语种要求:英语)。
下方展示的是最新完整版本的招生计划,请想要报考南昌工学院的同学参考!
专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
---|---|---|---|---|
BB | 电子信息工程技术 | 33 | 3 | 14900 |
BC | 计算机网络技术 | 31 | 3 | 15800 |
BD | 软件技术 | 110 | 3 | 15800 |
BE | 虚拟现实技术应用 | 44 | 3 | 14900 |
BF | 机电一体化技术 | 100 | 3 | 15800 |
BG | 数控技术 | 32 | 3 | 14900 |
BH | 模具设计与制造 | 36 | 3 | 15800 |
BJ | 无人机应用技术 | 18 | 3 | 14900 |
BK | 建筑工程技术 | 72 | 3 | 15800 |
BL | 工程造价 | 76 | 3 | 15800 |
BM | 电子商务 | 20 | 3 | 15800 |
BN | 社会体育 | 2 | 3 | 15800 |
BP | 法律事务 | 30 | 3 | 14900 |
BQ | 电气自动化技术 | 108 | 3 | 14900 |
BR | 大数据技术 | 39 | 3 | 15800 |
BS | 水利水电建筑工程 | 34 | 3 | 15800 |
BT | 大数据与会计 | 50 | 3 | 14900 |
C0 | 工商企业管理 | 30 | 3 | 14900 |
C1 | 市场营销 | 25 | 3 | 15800 |
C2 | 城市轨道交通运营管理 | 72 | 3 | 14900 |
C3 | 高速铁路客运服务 | 37 | 3 | 14900 |
C4 | 新能源汽车技术 | 73 | 3 | 14900 |
C5 | 商务英语 | 49 | 3 | 12900 |
C6 | 现代文秘 | 50 | 3 | 12900 |
C7 | 视觉传达设计 | 2 | 3 | 15800 |
C8 | 环境艺术设计 | 2 | 3 | 15800 |
C9 | 工艺美术品设计 | 2 | 3 | 16800 |