深圳职业技术大学2024年在广东省的招生计划人数是4105人。本文将详细展示:深圳职业技术大学的招生专业及人数、学费、往年录取分数线等信息!
一、深圳职业技术大学2024年招生计划人数
1、本科批物理类
深圳职业技术大学在广东本科批物理类招生人数共计441人,招生专业包含:电子信息工程技术、软件工程技术、大数据工程技术、人工智能工程技术、现代通信工程等,学费为6000元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
深圳职业技术大学 | 电子信息工程技术 | 15 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 电子信息工程技术 | 32 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 软件工程技术 | 32 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 大数据工程技术 | 31 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 人工智能工程技术 | 33 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 现代通信工程 | 32 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 集成电路工程技术 | 33 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 智能制造工程技术 | 32 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 工业设计 | 24 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 机械电子工程技术 | 33 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 制药工程技术 | 26 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 新材料与应用技术 | 22 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 智能网联汽车工程技术 | 33 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 新能源汽车工程技术 | 31 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 自动化技术与应用 | 32 | 6000 |
2、专科高职批历史类
深圳职业技术大学在广东专科高职批历史类招生人数共计1381人,招生专业包含:应用外语、新能源汽车技术、汽车电子技术、智能网联汽车技术、智能交通技术等,学费为5000~19000元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
深圳职业技术大学 | 应用外语 | 5 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 新能源汽车技术 | 3 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 新能源汽车技术 | 10 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 汽车电子技术 | 7 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 智能网联汽车技术 | 9 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 智能交通技术 | 7 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 城市轨道交通运营管理 | 8 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 无人机应用技术 | 6 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 金融科技应用 | 28 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 大数据与会计 | 31 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 法律事务 | 38 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 社区管理与服务 | 14 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 港口与航运管理 | 17 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 工商企业管理 | 17 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 市场营销 | 28 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 现代物流管理 | 18 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 旅游管理 | 23 | 5000 |
深圳职业技术大学 | 酒店管理与数字化运营 | 22 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 人力资源管理 | 16 | 5000 |
深圳职业技术大学 | 国际商务 | 23 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 商务英语 | 40 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 跨境电子商务 | 25 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 文化创意与策划 | 10 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 学前教育 | 23 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 智能建造技术 | 2 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 精细化工技术 | 12 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 分析检验技术 | 12 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 食品质量与安全 | 25 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 食品营养与健康 | 10 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 药学 | 27 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 药品生物技术 | 12 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 护理 | 48 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 助产 | 8 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 康复治疗技术 | 11 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 眼视光技术 | 4 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 智慧城市管理技术 | 5 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 包装策划与设计 | 22 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 数字图文信息处理技术 | 9 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 数字出版 | 14 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 传播与策划 | 41 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 风景园林设计 | 15 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 建筑设计 | 11 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 广播影视节目制作 | 25 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 商务日语 | 27 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 应用法语 | 6 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 应用德语 | 4 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 应用外语 | 5 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 应用外语 | 6 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 应用外语 | 5 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 智能建造技术 | 7 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 金融服务与管理 | 20 | 19000 |
深圳职业技术大学 | 现代物流管理 | 7 | 15600 |
深圳职业技术大学 | 环境工程技术 | 5 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 给排水工程技术 | 7 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 建筑消防技术 | 3 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 工程造价 | 3 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 材料工程技术 | 5 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 智慧城市管理技术 | 7 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 智慧健康养老服务与管理 | 13 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 汽车电子技术 | 3 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 智能网联汽车技术 | 5 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 智能交通技术 | 3 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 城市轨道交通运营管理 | 6 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 无人机应用技术 | 3 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 金融科技应用 | 13 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 大数据与会计 | 14 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 法律事务 | 16 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 社区管理与服务 | 9 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 港口与航运管理 | 6 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 工商企业管理 | 10 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 市场营销 | 19 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 现代物流管理 | 12 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 旅游管理 | 9 | 5000 |
深圳职业技术大学 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 人力资源管理 | 11 | 5000 |
深圳职业技术大学 | 国际商务 | 10 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 商务英语 | 25 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 跨境电子商务 | 7 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 文化创意与策划 | 7 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 学前教育 | 13 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 材料工程技术 | 3 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 精细化工技术 | 4 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 分析检验技术 | 4 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 食品质量与安全 | 8 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 食品营养与健康 | 7 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 药学 | 8 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 药品生物技术 | 6 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 护理 | 15 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 助产 | 5 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 康复治疗技术 | 6 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 眼视光技术 | 1 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 智慧健康养老服务与管理 | 7 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 包装策划与设计 | 7 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 数字图文信息处理技术 | 4 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 数字出版 | 3 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 传播与策划 | 42 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 风景园林设计 | 9 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 建筑设计 | 5 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 工程造价 | 13 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 建筑消防技术 | 7 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 给排水工程技术 | 17 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 环境工程技术 | 19 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 学前教育 | 22 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 广播影视节目制作 | 12 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 商务日语 | 19 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 应用法语 | 3 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 应用德语 | 3 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 应用外语 | 4 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 应用外语 | 4 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 应用外语 | 5 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 应用外语 | 4 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 金融服务与管理 | 16 | 19000 |
深圳职业技术大学 | 现代物流管理 | 7 | 15600 |
3、专科高职批物理类
深圳职业技术大学在广东专科高职批物理类招生人数共计2283人,招生专业包含:人工智能技术应用、金融服务与管理、物联网应用技术、移动互联应用技术、计算机网络技术等,学费为5000~19000元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
深圳职业技术大学 | 人工智能技术应用 | 13 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 金融服务与管理 | 13 | 19000 |
深圳职业技术大学 | 物联网应用技术 | 65 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 移动互联应用技术 | 24 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 计算机网络技术 | 35 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 信息安全技术应用 | 25 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 集成电路技术 | 24 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 工业互联网技术 | 25 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 现代通信技术 | 46 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 计算机应用技术 | 23 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 软件技术 | 25 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 大数据技术 | 49 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 云计算技术应用 | 26 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 虚拟现实技术应用 | 25 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 学前教育 | 8 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 区块链技术应用 | 13 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 建筑智能化工程技术 | 48 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 机械设计与制造 | 20 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 机电一体化技术 | 21 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 智能控制技术 | 23 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 工业机器人技术 | 23 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 电气自动化技术 | 33 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 环境工程技术 | 20 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 给排水工程技术 | 18 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 建筑消防技术 | 16 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 工程造价 | 21 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 智能建造技术 | 16 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 智慧城市管理技术 | 16 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 新能源汽车技术 | 21 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 汽车电子技术 | 17 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 智能网联汽车技术 | 23 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 智能交通技术 | 17 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 城市轨道交通运营管理 | 24 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 无人机应用技术 | 17 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 金融科技应用 | 27 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 大数据与会计 | 32 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 法律事务 | 21 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 社区管理与服务 | 7 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 港口与航运管理 | 16 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 工商企业管理 | 12 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 市场营销 | 20 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 现代物流管理 | 17 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 旅游管理 | 17 | 5000 |
深圳职业技术大学 | 酒店管理与数字化运营 | 16 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 人力资源管理 | 15 | 5000 |
深圳职业技术大学 | 国际商务 | 11 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 商务英语 | 20 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 跨境电子商务 | 13 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 文化创意与策划 | 9 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 学前教育 | 6 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 材料工程技术 | 8 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 精细化工技术 | 14 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 分析检验技术 | 14 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 食品质量与安全 | 26 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 食品营养与健康 | 7 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 药学 | 28 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 药品生物技术 | 11 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 口腔医学 | 55 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 护理 | 33 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 助产 | 8 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 口腔医学技术 | 13 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 康复治疗技术 | 12 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 眼视光技术 | 18 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 智慧健康养老服务与管理 | 14 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 包装策划与设计 | 14 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 数字图文信息处理技术 | 21 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 数字出版 | 18 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 传播与策划 | 10 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 风景园林设计 | 28 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 建筑设计 | 12 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 广播影视节目制作 | 21 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 商务日语 | 12 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 应用法语 | 6 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 应用德语 | 4 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 应用外语 | 4 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 应用外语 | 4 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 应用外语 | 4 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 应用外语 | 4 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 软件技术 | 14 | 15600 |
深圳职业技术大学 | 电子信息工程技术 | 36 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 现代物流管理 | 6 | 15600 |
深圳职业技术大学 | 电子信息工程技术 | 18 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 物联网应用技术 | 31 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 移动互联应用技术 | 11 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 计算机网络技术 | 18 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 信息安全技术应用 | 12 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 集成电路技术 | 10 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 工业互联网技术 | 12 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 现代通信技术 | 22 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 计算机应用技术 | 19 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 软件技术 | 13 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 大数据技术 | 22 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 云计算技术应用 | 9 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 虚拟现实技术应用 | 13 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 人工智能技术应用 | 6 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 区块链技术应用 | 4 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 建筑智能化工程技术 | 20 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 机械设计与制造 | 10 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 机电一体化技术 | 9 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 智能控制技术 | 10 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 工业机器人技术 | 10 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 电气自动化技术 | 14 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 环境工程技术 | 8 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 给排水工程技术 | 9 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 建筑消防技术 | 8 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 工程造价 | 5 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 智能建造技术 | 7 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 智慧城市管理技术 | 6 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 新能源汽车技术 | 10 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 汽车电子技术 | 6 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 智能网联汽车技术 | 10 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 智能交通技术 | 6 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 城市轨道交通运营管理 | 11 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 无人机应用技术 | 5 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 金融科技应用 | 12 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 大数据与会计 | 14 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 法律事务 | 8 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 社区管理与服务 | 4 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 港口与航运管理 | 5 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 工商企业管理 | 8 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 市场营销 | 10 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 现代物流管理 | 12 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 旅游管理 | 4 | 5000 |
深圳职业技术大学 | 酒店管理与数字化运营 | 6 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 人力资源管理 | 9 | 5000 |
深圳职业技术大学 | 国际商务 | 4 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 商务英语 | 13 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 跨境电子商务 | 7 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 文化创意与策划 | 6 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 学前教育 | 4 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 材料工程技术 | 3 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 精细化工技术 | 5 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 分析检验技术 | 5 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 食品质量与安全 | 8 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 食品营养与健康 | 7 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 药学 | 8 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 药品生物技术 | 7 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 口腔医学 | 12 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 护理 | 13 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 助产 | 4 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 口腔医学技术 | 5 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 康复治疗技术 | 12 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 眼视光技术 | 6 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 智慧健康养老服务与管理 | 6 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 包装策划与设计 | 4 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 数字图文信息处理技术 | 7 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 数字出版 | 12 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 传播与策划 | 7 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 风景园林设计 | 9 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 建筑设计 | 6 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 广播影视节目制作 | 9 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 商务日语 | 10 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 应用法语 | 2 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 应用德语 | 2 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 应用外语 | 3 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 应用外语 | 3 | 6000 |
深圳职业技术大学 | 软件技术 | 9 | 15600 |
深圳职业技术大学 | 金融服务与管理 | 11 | 19000 |
深圳职业技术大学 | 现代物流管理 | 7 | 15600 |
二、深圳职业技术大学各专业往年录取分数线
下文将展示深圳职业技术大学各个招生专业2023年在广东历史类的录取数据,最低分范围是406分~484分,最低分的录取位次是51056名~126519名。
1.商务英语:最低419分,111948位(骨干专业、重点建设专业)
2.学前教育:最低426分,104375位
3.机电一体化技术:最低483分,51817位
4.智能控制技术:最低484分,51056位
5.动漫制作技术:最低481分,53278位
6.眼视光技术:最低427分,103323位
7.电气自动化技术:最低466分,65344位(骨干专业)
8.机械设计与制造:最低442分,87753位
9.城市轨道交通运营管理:最低464分,67012位
10.建筑智能化工程技术:最低443分,86706位(骨干专业)
11.新能源汽车技术:最低469分,62867位
12.无人机应用技术:最低469分,62867位
13.智能交通技术:最低460分,70583位
14.工业机器人技术:最低456分,74165位
15.跨境电子商务:最低418分,113081位
16.建筑消防技术:最低445分,84741位
17.智能网联汽车技术:最低458分,72321位
18.药学:最低422分,108742位
19.传播与策划:最低432分,98107位
20.分析检验技术:最低440分,89730位
21.工程造价:最低447分,82749位
22.智能建造技术:最低439分,90745位
23.汽车电子技术:最低457分,73235位(骨干专业)
24.大数据与会计:最低431分,99148位
25.材料工程技术:最低439分,90745位
26.精细化工技术:最低440分,89730位
27.环境工程技术:最低444分,85719位
28.给排水工程技术:最低455分,75077位
29.智慧城市管理技术:最低439分,90745位
30.文化创意与策划:最低423分,107642位
31.护理:最低427分,103323位
32.广播影视节目制作:最低430分,100222位
33.法律事务:最低424分,106580位
34.数字出版:最低431分,99148位
35.食品营养与健康:最低425分,105489位
36.康复治疗技术:最低421分,109825位
37.应用外语:最低408分,124315位
38.食品质量与安全:最低428分,102278位
39.药品生物技术:最低421分,109825位
40.助产:最低423分,107642位
41.智慧健康养老服务与管理:最低422分,108742位
42.港口与航运管理:最低424分,106580位(重点建设专业)
43.数字图文信息处理技术:最低431分,99148位
44.应用法语:最低414分,117665位
45.商务日语:最低409分,123210位(骨干专业)
46.包装策划与设计:最低427分,103323位
47.风景园林设计:最低428分,102278位(骨干专业)
48.人力资源管理:最低417分,114212位
49.建筑设计:最低427分,103323位
50.金融科技应用:最低422分,108742位
51.现代物流管理:最低407分,125408位(骨干专业)
52.社区管理与服务:最低424分,106580位
53.市场营销:最低415分,116506位
54.旅游管理:最低415分,116506位
55.酒店管理与数字化运营:最低415分,116506位
56.国际商务:最低419分,111948位(骨干专业)
57.应用德语:最低412分,119865位
58.工商企业管理:最低417分,114212位
59.金融服务与管理:最低406分,126519位