2013南京工业大学分省录取分数线
省市名称 |
||
理科 |
文科 |
|
|
|
|
重庆 |
564 |
-- |
西藏 |
|
|
河北 |
560 |
581 |
吉林 |
|
|
浙江 |
|
|
江西 |
-- |
543 |
湖北 |
-- |
-- |
海南 |
637 |
-- |
|
|
|
上海 | ||
广西 | ||
宁夏 | ||
山西 | ||
黑龙江 | ||
安徽 | 537 | 561 |
山东 | 597 | 583 |
湖南 | 527 | 572 |
四川 | ||
陕西 | ||
青海 | ||
天津 | ||
内蒙古 | ||
新疆 | ||
辽宁 | -- | -- |
江苏 | 345 | 331 |
福建 | ||
河南 | ||
广东 | ||
贵州 | ||
甘肃 | 489 | -- |
香港、澳门 | ||
台湾 |
|
|
(责编:实习生 李楠、熊旭)