2013青岛大学分省录取分数线
省市名称 |
||
理科 |
文科 |
|
|
|
|
重庆 |
|
|
西藏 |
|
|
河北 |
543 |
580 |
吉林 |
|
|
浙江 |
|
|
江西 |
540 |
542 |
湖北 |
541 |
544 |
海南 |
628 |
685 |
|
|
|
上海 | ||
广西 | ||
宁夏 | ||
山西 | ||
黑龙江 | 555 | 540 |
安徽 | 523 | 545 |
山东 | 585 | 585 |
湖南 | 526 | 573 |
四川 | ||
陕西 | ||
青海 | ||
天津 | ||
内蒙古 | ||
新疆 | ||
辽宁 | ||
江苏 | 338 | |
福建 | ||
河南 | ||
广东 | ||
贵州 | 530 | 574 |
甘肃 | 504 | 515 |
香港、澳门 | ||
台湾 |
|
|
(责编:实习生 李楠、熊旭)