2013天津大学分省录取分数线
省市名称 |
分数线 |
|
理科 |
文科 |
|
648 |
601 |
|
重庆 |
603 |
-- |
西藏 |
|
|
河北 |
-- |
-- |
吉林 |
|
|
浙江 |
680 |
664 |
江西 |
594 |
-- |
湖北 |
-- |
-- |
海南 |
-- |
733 |
-- |
607 |
|
上海 | 443 | -- |
广西 | ||
宁夏 | ||
山西 | 576 | 556 |
黑龙江 | ||
安徽 | ||
山东 | 651 | 624 |
湖南 | 580 | 600 |
四川 | ||
陕西 | ||
青海 | ||
天津 | 613 | 630 |
内蒙古 | ||
新疆 | ||
辽宁 | 641 | 606 |
江苏 | ||
福建 | ||
河南 | ||
广东 | 618 | -- |
贵州 | ||
甘肃 | 590 | -- |
香港、澳门 | ||
台湾 |
|
|
(责编:实习生陶芊、熊旭)