华中科技大学2022年各省录取分数线
省份 | 类别 | 理科/物理类分数线 | 文科/历史类分数线 |
---|---|---|---|
北京市 | 一批 | 642(综合改革) | |
天津市 | 一批 | 682(综合改革) | |
河北省 | 一批 | 623 | 616 |
山西省 | 一批 | 608 | |
内蒙古 | 一批 | 579 | |
辽宁省 | 一批 | 644 | 612 |
吉林省 | 一批 | 614 | 570 |
黑龙江 | 一批 | 588 | 567 |
上海市 | 一批 | 572(综合改革) | |
江苏省 | 一批 | 628 | 596 |
浙江省 | 一批 | 649(综合改革) | |
安徽省 | 一批 | 643 | 599 |
福建省 | 一批 | 641 | 606 |
江西省 | 一批 | 621 | 599 |
山东省 | 一批 | 631(综合改革) | |
河南省 | 一批 | 638 | 604 |
湖北省 | 一批 | 625 | 600 |
湖南省 | 一批 | 627 | 604 |
广东省 | 一批 | 639 | 600 |
广西省 | 一批 | 637 | 623 |
海南省 | 一批 | 740(综合改革) | |
重庆市 | 一批 | 629 | 606 |
四川省 | 一批 | 649 | 608 |
贵州省 | 一批 | 615 | |
云南省 | 一批 | 656 | 647 |
西藏区(汉族) | 一批 | 563 | |
西藏区(少数民族) | 一批 | 408 | |
陕西省 | 一批 | 632 | 591 |
甘肃省 | 一批 | 601 | |
青海省 | 一批 | 552 | |
宁夏区 | 一批 | 522 | 572 |
新疆区 | 一批 | 575 | 552 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号