长春理工大学2024年最低录取分数线是多少?重庆的考生,要考多少分才能稳上长春理工大学?2025年高考,到底要考多少分才能被长春理工大学录取?这些问题,是每一位想要报考长春理工大学的高三学子所共同疑惑的。高校招生网将结合2024年长春理工大学各专业的最低录取分数,为重庆的考生们提供一份详尽的参考。
一、长春理工大学多少分可以上?
根据最新数据,2024年长春理工大学在重庆的物理类最低录取分数线是522分,位次48200;历史类最低录取分数线是507分,位次13481。这一分数线数据,可以作为2025年重庆考生报考长春理工大学的一个参考。
二、2024年长春理工大学录取分数线是多少?
为了帮助同学们更具体地了解长春理工大学各专业的录取情况,以下是长春理工大学各专业在重庆2024年的录取分数线及位次:
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校代码 | 学校名 | 专业名 | 专业备注 | 最低分 | 最低分位次 |
2024 | 本科批 | 物理 | 2203 | 长春理工大学 | 光电信息科学与工程 | 工学,工学方向,授工学学位,办学地点:长春理工大学卫星路校区(主校区) | 592 | 15799 |
2024 | 本科批 | 物理 | 2203 | 长春理工大学 | 光电信息科学与工程 | 理学,理学方向,授理学学位,办学地点:长春理工大学卫星路校区(主校区) | 584 | 18694 |
2024 | 本科批 | 物理 | 2203 | 长春理工大学 | 计算机科学与技术 | 办学地点:长春理工大学卫星路校区(主校区) | 583 | 19109 |
2024 | 本科批 | 物理 | 2203 | 长春理工大学 | 电子信息工程 | 办学地点:长春理工大学卫星路校区(主校区) | 577 | 21426 |
2024 | 本科批 | 物理 | 2203 | 长春理工大学 | 通信工程 | 办学地点:长春理工大学卫星路校区(主校区) | 576 | 21845 |
2024 | 本科批 | 物理 | 2203 | 长春理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 办学地点:长春理工大学卫星路校区(主校区) | 576 | 21845 |
2024 | 本科批 | 物理 | 2203 | 长春理工大学 | 测控技术与仪器 | 办学地点:长春理工大学卫星路校区(主校区) | 574 | 22618 |
2024 | 本科批 | 物理 | 2203 | 长春理工大学 | 应用物理学 | 办学地点:长春理工大学卫星路校区(主校区) | 571 | 23888 |
2024 | 本科批 | 物理 | 2203 | 长春理工大学 | 电气工程及其自动化 | 办学地点:长春理工大学卫星路校区(主校区) | 571 | 23888 |
2024 | 本科批 | 物理 | 2203 | 长春理工大学 | 微电子科学与工程 | 办学地点:长春理工大学卫星路校区(主校区) | 570 | 24357 |
2024 | 本科批 | 物理 | 2203 | 长春理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 办学地点:长春理工大学卫星路校区(主校区) | 570 | 24357 |
2024 | 本科批 | 物理 | 2203 | 长春理工大学 | 自动化 | 办学地点:长春理工大学卫星路校区(主校区) | 569 | 24785 |
2024 | 本科批 | 物理 | 2203 | 长春理工大学 | 信息安全 | 办学地点:长春理工大学卫星路校区(主校区) | 569 | 24785 |
2024 | 本科批 | 物理 | 2203 | 长春理工大学 | 机械电子工程 | 办学地点:长春理工大学卫星路校区(主校区) | 566 | 26084 |
2024 | 本科批 | 物理 | 2203 | 长春理工大学 | 智能科学与技术 | 办学地点:长春理工大学卫星路校区(主校区) | 561 | 28281 |
2024 | 本科批 | 物理 | 2203 | 长春理工大学 | 信息管理与信息系统 | 办学地点:长春理工大学卫星路校区(主校区) | 552 | 32617 |
2024 | 本科批 | 物理 | 2203 | 长春理工大学 | 数学类 | 包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学,办学地点:长春理工大学卫星路校区(主校区) | 545 | 36092 |
2024 | 本科批 | 物理 | 2203 | 长春理工大学 | 无机非金属材料工程 | 办学地点:长春理工大学卫星路校区(主校区) | 541 | 38068 |
2024 | 本科批 | 物理 | 2203 | 长春理工大学 | 生物工程 | 办学地点:长春理工大学卫星路校区(主校区) | 534 | 41686 |
2024 | 本科批 | 物理 | 2203 | 长春理工大学 | 国际经济与贸易 | 办学地点:长春理工大学卫星路校区(主校区) | 534 | 41686 |
2024 | 本科批 | 物理 | 2203 | 长春理工大学 | 功能材料 | 办学地点:长春理工大学卫星路校区(主校区) | 532 | 42744 |
2024 | 本科批 | 物理 | 2203 | 长春理工大学 | 生物技术 | 办学地点:长春理工大学卫星路校区(主校区) | 532 | 42744 |
2024 | 本科批 | 物理 | 2203 | 长春理工大学 | 应用化学 | 办学地点:长春理工大学卫星路校区(主校区) | 528 | 44926 |
2024 | 本科批 | 物理 | 2203 | 长春理工大学 | 化学工程与工艺 | 办学地点:长春理工大学卫星路校区(主校区) | 528 | 44926 |
2024 | 本科批 | 物理 | 2203 | 长春理工大学 | 工商管理类 | 包含专业:工商管理、会计学,办学地点:长春理工大学卫星路校区(主校区) | 526 | 46014 |
2024 | 本科批 | 物理 | 2203 | 长春理工大学 | 广告学 | 办学地点:长春理工大学卫星路校区(主校区) | 526 | 46014 |
2024 | 本科批 | 物理 | 2203 | 长春理工大学 | 金融工程 | 办学地点:长春理工大学卫星路校区(主校区) | 522 | 48200 |
2024 | 本科批 | 历史 | 2203 | 长春理工大学 | 汉语言文学 | 办学地点:长春理工大学卫星路校区(主校区) | 540 | 7576 |
2024 | 本科批 | 历史 | 2203 | 长春理工大学 | 网络与新媒体 | 办学地点:长春理工大学卫星路校区(主校区) | 528 | 9504 |
2024 | 本科批 | 历史 | 2203 | 长春理工大学 | 英语 | 办学地点:长春理工大学卫星路校区(主校区) | 526 | 9838 |
2024 | 本科批 | 历史 | 2203 | 长春理工大学 | 汉语国际教育 | 办学地点:长春理工大学卫星路校区(主校区) | 524 | 10207 |
2024 | 本科批 | 历史 | 2203 | 长春理工大学 | 工商管理类 | 包含专业:工商管理、会计学,办学地点:长春理工大学卫星路校区(主校区) | 521 | 10785 |
2024 | 本科批 | 历史 | 2203 | 长春理工大学 | 社会工作 | 办学地点:长春理工大学卫星路校区(主校区) | 510 | 12879 |
2024 | 本科批 | 历史 | 2203 | 长春理工大学 | 日语 | 办学地点:长春理工大学卫星路校区(主校区) | 507 | 13481 |
推荐阅读