2024年北京公办二本大学最低433分可以上。本文将展示北京公办二本大学最近三年的录取分数线、位次汇总,帮助2024年北京考生了解清楚:自己的成绩能读哪些公办二本学校!
一、2024年北京公办二本大学多少分可以考上
根据北京市内的公办二本大学往年在北京的录取数据可知,各个层次的公办二本大学分数线差异较大。以2023年北京为例,在北京收分最高的公办二本大学是北京物资学院,最低录取分数线高达512分;在北京收分最低的公办二本大学是北京农学院,最低分是473分。
回首北京市内的所有公办二本大学历年来的录取数据,我们可以得出以下结论:
北京公办二本大学2023年的最低录取分数线在473分~512分之间,最低473分就可以留在北京读公办二本大学。
北京公办二本大学2022年的最低录取分数线在456分~502分之间,最高分的公办二本大学是北京物资学院,最低分的公办二本大学是北京农学院。
北京公办二本大学2021年的最低录取分数线在433分~500分之间,北京分数最高的五所公办二本大学分别是北京物资学院、北京印刷学院、北京联合大学、首都体育学院、北京服装学院。
综合以上数据,我们可以推断:2024年北京公办二本大学最低433分可以考上,但是如果你的分数超过了512分,那基本上就会成功被北京公办二本大学录取!
二、北京公办二本大学2023年录取分数线
圆梦小编为2024年北京考生整理了:位于北京市内的全部公办二本大学2023年分数线、最低位次等重要数据。北京公办二本大学中实力较强的有北京物资学院、北京印刷学院、北京联合大学、首都体育学院、北京服装学院等,值得2024年北京高考生重点考虑!
学校名 | 专业组 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|
北京物资学院 | 04组 | 512 | 28998 |
北京物资学院 | 03组 | 509 | 29693 |
北京印刷学院 | 01组 | 508 | 29946 |
北京物资学院 | 01组 | 507 | 30205 |
北京农学院 | 05组 | 507 | 30205 |
北京联合大学 | 08组 | 506 | 30461 |
北京印刷学院 | 04组 | 505 | 30685 |
北京物资学院 | 02组 | 503 | 31160 |
北京印刷学院 | 02组 | 501 | 31601 |
北京联合大学 | 01组 | 500 | 31831 |
首都体育学院 | 01组 | 498 | 32264 |
北京联合大学 | 07组 | 498 | 32264 |
北京印刷学院 | 03组 | 497 | 32507 |
北京联合大学 | 04组 | 495 | 32953 |
北京联合大学 | 02组 | 492 | 33646 |
北京服装学院 | 01组 | 488 | 34538 |
北京联合大学 | 06组 | 484 | 35419 |
北京联合大学 | 05组 | 484 | 35419 |
北京联合大学 | 03组 | 482 | 35843 |
北京石油化工学院 | 01组 | 481 | 36023 |
北京农学院 | 01组 | 481 | 36023 |
北京农学院 | 04组 | 480 | 36227 |
北京物资学院 | 05组(中外合办) | 480 | 36227 |
北京石油化工学院 | 02组 | 479 | 36441 |
北京石油化工学院 | 03组 | 479 | 36441 |
北京农学院 | 06组(中外合办) | 479 | 36441 |
北京联合大学 | 09组(中外合办) | 478 | 36667 |
北京农学院 | 02组 | 477 | 36889 |
北京服装学院 | 02组 | 477 | 36889 |
北京石油化工学院 | 04组 | 476 | 37109 |
北京农学院 | 03组 | 476 | 37109 |
北京服装学院 | 03组 | 473 | 37720 |
北京服装学院 | 04组 | 473 | 37720 |
北京联合大学 | 10组(中外合办) | 473 | 37720 |
北京农学院 | 07组(中外合办) | 473 | 37720 |
三、北京公办二本大学2022年录取分数线
学校名 | 专业组 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|
北京物资学院 | 04组 | 502 | 25396 |
北京印刷学院 | 01组 | 501 | 25595 |
北京印刷学院 | 04组 | 498 | 26148 |
北京物资学院 | 01组 | 495 | 26721 |
北京物资学院 | 03组 | 494 | 26905 |
北京印刷学院 | 03组 | 494 | 26905 |
北京物资学院 | 02组 | 493 | 27068 |
北京印刷学院 | 02组 | 493 | 27068 |
北京联合大学 | 08组 | 491 | 27438 |
首都体育学院 | 01组 | 487 | 28202 |
北京联合大学 | 07组 | 486 | 28382 |
北京联合大学 | 04组 | 485 | 28558 |
北京联合大学 | 01组 | 483 | 28891 |
北京服装学院 | 01组 | 480 | 29437 |
北京联合大学 | 03组 | 476 | 30098 |
北京石油化工学院 | 02组 | 472 | 30691 |
北京联合大学 | 06组 | 471 | 30857 |
北京联合大学 | 05组 | 471 | 30857 |
北京农学院 | 04组 | 470 | 31001 |
北京服装学院 | 02组 | 468 | 31354 |
北京服装学院 | 03组 | 468 | 31354 |
北京石油化工学院 | 03组 | 467 | 31508 |
北京石油化工学院 | 01组 | 466 | 31647 |
北京石油化工学院 | 04组 | 466 | 31647 |
北京服装学院 | 04组 | 466 | 31647 |
北京农学院 | 01组 | 465 | 31824 |
北京农学院 | 02组 | 465 | 31824 |
北京农学院 | 03组 | 465 | 31824 |
北京联合大学 | 09组(中外合办) | 464 | 31985 |
北京农学院 | 06组(中外合办) | 461 | 32455 |
北京联合大学 | 10组(中外合办) | 458 | 32930 |
北京农学院 | 07组(中外合办) | 456 | 33233 |
四、北京公办二本大学2021年录取分数线
学校名 | 专业组 | 2021分数 | 2021位次 |
---|---|---|---|
北京物资学院 | 04组 | 500 | 24173 |
北京印刷学院 | 01组 | 493 | 25312 |
北京印刷学院 | 04组 | 492 | 25488 |
北京物资学院 | 01组 | 484 | 26705 |
北京印刷学院 | 03组 | 482 | 27008 |
北京物资学院 | 02组 | 482 | 27008 |
北京物资学院 | 03组 | 481 | 27172 |
北京印刷学院 | 02组 | 480 | 27338 |
北京联合大学 | 08组 | 469 | 28918 |
首都体育学院 | 01组 | 465 | 29464 |
北京联合大学 | 07组 | 465 | 29464 |
北京联合大学 | 01组 | 464 | 29598 |
北京服装学院 | 01组 | 464 | 29598 |
北京联合大学 | 04组 | 461 | 30039 |
北京服装学院 | 03组 | 460 | 30210 |
北京农学院 | 02组 | 458 | 30484 |
北京联合大学 | 03组 | 457 | 30614 |
北京石油化工学院 | 02组 | 456 | 30746 |
北京服装学院 | 04组 | 456 | 30746 |
北京服装学院 | 02组 | 455 | 30888 |
北京联合大学 | 06组 | 453 | 31134 |
北京农学院 | 04组 | 451 | 31399 |
北京石油化工学院 | 01组 | 450 | 31535 |
北京石油化工学院 | 04组 | 450 | 31535 |
北京农学院 | 01组 | 450 | 31535 |
北京石油化工学院 | 03组 | 449 | 31652 |
北京农学院 | 03组 | 449 | 31652 |
北京联合大学 | 09组(中外合办) | 444 | 32292 |
北京农学院 | 06组(中外合办) | 444 | 32292 |
北京联合大学 | 10组(中外合办) | 441 | 32640 |
北京农学院 | 07组(中外合办) | 433 | 33526 |