哈尔滨工业大学强基计划2024年最低入围分数线是599.6分,最低录取分数线是76.85分。圆梦小编将在下文为2025年想要报考哈尔滨工业大学强基计划的学子们详细展示2024年最低分数据,以及招生专业名单汇总!
一、哈尔滨工业大学强基计划2024入围分数线
下方表格展示的是哈尔滨工业大学强基计划在各省高考2024年的最低入围分数线,各省最低分有所差异,请大家参考!
入围成绩=数学、物理(非高考综合改革省份为数学、理科综合)高考单科成绩之和*1.2+其他科目高考成绩之和。
专业名称 | 省份 | 科目 | 分数线 |
---|---|---|---|
数学类 | 安徽 | 物理 | 701.4 |
应用物理学 | 安徽 | 物理 | 703.2 |
飞行器制造工程 | 安徽 | 物理 | 712.8 |
材料科学与工程 (高分子材料方向) |
安徽 | 物理 | 700 |
数学类 | 北京 | 综合改革 | 687 |
数学类(自动化方向) | 北京 | 综合改革 | 687.2 |
应用物理学 | 北京 | 综合改革 | 656.8 |
核工程与核技术 | 北京 | 综合改革 | 670.2 |
飞行器制造工程 | 北京 | 综合改革 | 678.2 |
数学类 | 福建 | 物理 | 694.2 |
数学类(自动化方向) | 福建 | 物理 | 704.4 |
应用物理学 | 福建 | 物理 | 701.2 |
飞行器制造工程 | 福建 | 物理 | 710 |
材料科学与工程 (高分子材料方向) |
福建 | 物理 | 693.2 |
数学类 | 甘肃 | 物理 | 683.2 |
应用物理学 | 甘肃 | 物理 | 673.8 |
核工程与核技术 | 甘肃 | 物理 | 691 |
工程力学 | 甘肃 | 物理 | 687.4 |
数学类 | 广东 | 物理 | 692 |
核工程与核技术 | 广东 | 物理 | 665.2 |
数学类 | 广西 | 物理 | 689.8 |
应用物理学 | 广西 | 物理 | 688.2 |
工程力学 | 广西 | 物理 | 677 |
材料科学与工程 | 广西 | 物理 | 681.2 |
数学类 | 贵州 | 物理 | 695 |
应用物理学 | 贵州 | 物理 | 679.6 |
工程力学 | 贵州 | 物理 | 659.4 |
飞行器制造工程 | 贵州 | 物理 | 686.8 |
材料科学与工程 | 海南 | 综合改革 | 806.8 |
材料科学与工程 (高分子材料方向) |
海南 | 综合改革 | 806.8 |
数学类 | 河北 | 物理 | 677 |
数学类(自动化方向) | 河北 | 物理 | 687.6 |
数学类(电子信息方向) | 河北 | 物理 | 693.4 |
应用物理学 | 河北 | 物理 | 691 |
工程力学 | 河北 | 物理 | 664 |
飞行器制造工程 | 河北 | 物理 | 687.8 |
材料科学与工程 | 河北 | 物理 | 683.2 |
数学类 | 河南 | 理科 | 731.6 |
数学类(电子信息方向) | 河南 | 理科 | 734.2 |
应用物理学 | 河南 | 理科 | 728.2 |
核工程与核技术 | 河南 | 理科 | 714.2 |
工程力学 | 河南 | 理科 | 723.4 |
复合材料与工程 | 河南 | 理科 | 718.8 |
材料科学与工程 (高分子材料方向) |
河南 | 理科 | 724.6 |
数学类 | 黑龙江 | 物理 | 696.4 |
数学类(自动化方向) | 黑龙江 | 物理 | 710 |
数学类(电子信息方向) | 黑龙江 | 物理 | 720 |
应用物理学 | 黑龙江 | 物理 | 694.2 |
核工程与核技术 | 黑龙江 | 物理 | 692.2 |
工程力学 | 黑龙江 | 物理 | 692 |
飞行器制造工程 | 黑龙江 | 物理 | 700.6 |
复合材料与工程 | 黑龙江 | 物理 | 691.6 |
材料科学与工程 | 黑龙江 | 物理 | 697.4 |
材料科学与工程 (高分子材料方向) |
黑龙江 | 物理 | 672.8 |
数学类 | 湖北 | 物理 | 669.2 |
数学类(自动化方向) | 湖北 | 物理 | 696.4 |
应用物理学 | 湖北 | 物理 | 686.4 |
飞行器制造工程 | 湖北 | 物理 | 695.4 |
材料科学与工程 (高分子材料方向) |
湖北 | 物理 | 676.4 |
数学类 | 湖南 | 物理 | 664 |
数学类(电子信息方向) | 湖南 | 物理 | 696.6 |
应用物理学 | 湖南 | 物理 | 687.6 |
核工程与核技术 | 湖南 | 物理 | 670.8 |
工程力学 | 湖南 | 物理 | 672.8 |
飞行器制造工程 | 湖南 | 物理 | 697.6 |
数学类 | 吉林 | 物理 | 672.6 |
数学类(电子信息方向) | 吉林 | 物理 | 711.2 |
应用物理学 | 吉林 | 物理 | 693.6 |
工程力学 | 吉林 | 物理 | 690.8 |
材料科学与工程 | 吉林 | 物理 | 695.4 |
数学类 | 江苏 | 物理 | 681.2 |
数学类(自动化方向) | 江苏 | 物理 | 698 |
数学类(电子信息方向) | 江苏 | 物理 | 710.2 |
工程力学 | 江苏 | 物理 | 696.8 |
材料科学与工程 | 江苏 | 物理 | 701.4 |
数学类 | 江西 | 物理 | 666 |
应用物理学 | 江西 | 物理 | 661.8 |
飞行器制造工程 | 江西 | 物理 | 687.8 |
数学类 | 辽宁 | 物理 | 714 |
数学类(自动化方向) | 辽宁 | 物理 | 723.4 |
应用物理学 | 辽宁 | 物理 | 720.6 |
核工程与核技术 | 辽宁 | 物理 | 712.8 |
工程力学 | 辽宁 | 物理 | 706.2 |
材料科学与工程 (高分子材料方向) |
辽宁 | 物理 | 710 |
数学类(自动化方向) | 内蒙古 | 理科 | 743 |
应用物理学 | 内蒙古 | 理科 | 730.7 |
材料科学与工程 (高分子材料方向) |
内蒙古 | 理科 | 714.2 |
数学类 | 宁夏 | 理科 | 665.2 |
材料科学与工程 (高分子材料方向) |
宁夏 | 理科 | 643.4 |
材料科学与工程 | 青海 | 理科 | 602.2 |
数学类 | 山东 | 综合改革 | 680 |
数学类(自动化方向) | 山东 | 综合改革 | 700 |
数学类(电子信息方向) | 山东 | 综合改革 | 709 |
应用物理学 | 山东 | 综合改革 | 693.8 |
核工程与核技术 | 山东 | 综合改革 | 701.2 |
工程力学 | 山东 | 综合改革 | 685.6 |
飞行器制造工程 | 山东 | 综合改革 | 701.2 |
材料科学与工程 | 山东 | 综合改革 | 687.6 |
数学类 | 山西 | 理科 | 721.6 |
材料科学与工程 (高分子材料方向) |
山西 | 理科 | 721.2 |
数学类 | 陕西 | 理科 | 719.4 |
数学类(自动化方向) | 陕西 | 理科 | 715.8 |
应用物理学 | 陕西 | 理科 | 708.4 |
工程力学 | 陕西 | 理科 | 701 |
复合材料与工程 | 陕西 | 理科 | 729.2 |
数学类 | 上海 | 综合改革 | 599.6 |
数学类 | 四川 | 理科 | 740.2 |
数学类(电子信息方向) | 四川 | 理科 | 754 |
应用物理学 | 四川 | 理科 | 756.8 |
核工程与核技术 | 四川 | 理科 | 730.6 |
工程力学 | 四川 | 理科 | 738.2 |
飞行器制造工程 | 四川 | 理科 | 752.6 |
复合材料与工程 | 四川 | 理科 | 725.8 |
材料科学与工程 | 四川 | 理科 | 733.8 |
应用物理学 | 天津 | 综合改革 | 702.6 |
飞行器制造工程 | 天津 | 综合改革 | 717.2 |
复合材料与工程 | 天津 | 综合改革 | 706.2 |
核工程与核技术 | 新疆 | 理科 | 669.6 |
材料科学与工程 | 新疆 | 理科 | 662.8 |
数学类 | 云南 | 理科 | 704.8 |
数学类(电子信息方向) | 云南 | 理科 | 740.4 |
应用物理学 | 云南 | 理科 | 718.2 |
工程力学 | 云南 | 理科 | 719 |
飞行器制造工程 | 云南 | 理科 | 730.8 |
数学类 | 浙江 | 综合改革 | 705.4 |
数学类(自动化方向) | 浙江 | 综合改革 | 713.2 |
应用物理学 | 浙江 | 综合改革 | 714.6 |
工程力学 | 浙江 | 综合改革 | 704.2 |
材料科学与工程 | 浙江 | 综合改革 | 700.8 |
数学类 | 重庆 | 物理 | 710.6 |
应用物理学 | 重庆 | 物理 | 700.4 |
飞行器制造工程 | 重庆 | 物理 | 705.8 |
复合材料与工程 | 重庆 | 物理 | 696.6 |
哈尔滨工业大学强基计划入围条件:
1.、对于第一类考生,高考总成绩(不含任何政策加分,下同)达到所在省(自治区、直辖市)本科第一批次录取控制分数线(合并本科批次的省份,本科第一批次录取控制分数线参照该省份确定的部分特殊类型相应最低录取控制分数线执行,下同)的前提下,按我校分省分专业计划数的4倍依据“专业志愿优先”的原则确定入围考生名单和入围专业(末位同分均入围)。
2、对于符合报名条件的第二类考生,高考总成绩达到所在省(自治区、直辖市)本科第一批次录取控制分数线,即可破格入围,且入围专业为考生第一专业志愿。
二、哈尔滨工业大学强基计划2024录取分数线
综合成绩=考生高考成绩(折合为百分制)*85%+综合面试成绩(百分制)*15%。
下方表格展示的是哈尔滨工业大学强基计划2024年的最低录取分数线。
专业名称 | 省份 | 科目 | 分数线 |
---|---|---|---|
数学类 | 安徽 | 物理 | 88.36 |
数学类 | 北京 | 综合改革 | 87.33 |
数学类 | 福建 | 物理 | 87.86 |
数学类 | 甘肃 | 物理 | 84.13 |
数学类 | 广东 | 物理 | 87.01 |
数学类 | 广西 | 物理 | 86.57 |
数学类 | 贵州 | 物理 | 88.32 |
数学类 | 河北 | 物理 | 87.49 |
数学类 | 河南 | 理科 | 86.43 |
数学类 | 黑龙江 | 物理 | 88.94 |
数学类 | 湖北 | 物理 | 85.85 |
数学类 | 湖南 | 物理 | 84.45 |
数学类 | 吉林 | 物理 | 85.97 |
数学类 | 江苏 | 物理 | 87.69 |
数学类 | 江西 | 物理 | 86.19 |
数学类 | 辽宁 | 物理 | 89.06 |
数学类 | 宁夏 | 理科 | 83.13 |
数学类 | 山东 | 综合改革 | 87.53 |
数学类 | 山西 | 理科 | 87.48 |
数学类 | 陕西 | 理科 | 87.88 |
数学类 | 上海 | 综合改革 | 86.83 |
数学类 | 四川 | 理科 | 88.65 |
数学类 | 云南 | 理科 | 83.34 |
数学类 | 浙江 | 综合改革 | 89 |
数学类 | 重庆 | 物理 | 90.41 |
数学类(自动化方向) | 北京 | 综合改革 | 87.83 |
数学类(自动化方向) | 福建 | 物理 | 87.73 |
数学类(自动化方向) | 河北 | 物理 | 88.61 |
数学类(自动化方向) | 黑龙江 | 物理 | 89.43 |
数学类(自动化方向) | 湖北 | 物理 | 86.96 |
数学类(自动化方向) | 江苏 | 物理 | 88.57 |
数学类(自动化方向) | 辽宁 | 物理 | 90.63 |
数学类(自动化方向) | 内蒙古 | 理科 | 87.18 |
数学类(自动化方向) | 山东 | 综合改革 | 88.27 |
数学类(自动化方向) | 陕西 | 理科 | 87.78 |
数学类(自动化方向) | 浙江 | 综合改革 | 88.95 |
数学类 (电子信息方向) |
河北 | 物理 | 86.97 |
数学类 (电子信息方向) |
河南 | 理科 | 88.73 |
数学类 (电子信息方向) |
黑龙江 | 物理 | 90.42 |
数学类 (电子信息方向) |
湖南 | 物理 | 87.24 |
数学类 (电子信息方向) |
吉林 | 物理 | 88.33 |
数学类 (电子信息方向) |
江苏 | 物理 | 88.68 |
数学类 (电子信息方向) |
山东 | 综合改革 | 89.14 |
数学类 (电子信息方向) |
四川 | 理科 | 88.63 |
数学类 (电子信息方向) |
云南 | 理科 | 85.81 |
应用物理学 | 安徽 | 物理 | 89.12 |
应用物理学 | 北京 | 综合改革 | 86.19 |
应用物理学 | 福建 | 物理 | 89.3 |
应用物理学 | 甘肃 | 物理 | 87.2 |
应用物理学 | 广西 | 物理 | 88.23 |
应用物理学 | 贵州 | 物理 | 86.93 |
应用物理学 | 河北 | 物理 | 87.29 |
应用物理学 | 河南 | 理科 | 87.71 |
应用物理学 | 黑龙江 | 物理 | 88.12 |
应用物理学 | 湖北 | 物理 | 86.85 |
应用物理学 | 湖南 | 物理 | 87.43 |
应用物理学 | 吉林 | 物理 | 88.56 |
应用物理学 | 江西 | 物理 | 85.44 |
应用物理学 | 辽宁 | 物理 | 90.46 |
应用物理学 | 内蒙古 | 理科 | 88.56 |
应用物理学 | 山东 | 综合改革 | 88.41 |
应用物理学 | 陕西 | 理科 | 84.19 |
应用物理学 | 天津 | 综合改革 | 89.97 |
应用物理学 | 云南 | 理科 | 84.9 |
应用物理学 | 浙江 | 综合改革 | 89.31 |
应用物理学 | 重庆 | 物理 | 88.8 |
核工程与核技术 | 北京 | 综合改革 | 86.34 |
核工程与核技术 | 甘肃 | 物理 | 85.58 |
核工程与核技术 | 广东 | 物理 | 86.77 |
核工程与核技术 | 河南 | 理科 | 87 |
核工程与核技术 | 黑龙江 | 物理 | 88.84 |
核工程与核技术 | 湖南 | 物理 | 84.86 |
核工程与核技术 | 辽宁 | 物理 | 90.2 |
核工程与核技术 | 山东 | 综合改革 | 89.43 |
核工程与核技术 | 四川 | 理科 | 88.11 |
核工程与核技术 | 新疆 | 理科 | 82.56 |
工程力学 | 甘肃 | 物理 | 87.58 |
工程力学 | 广西 | 物理 | 86.36 |
工程力学 | 贵州 | 物理 | 84.48 |
工程力学 | 河北 | 物理 | 86.08 |
工程力学 | 河南 | 理科 | 87.77 |
工程力学 | 黑龙江 | 物理 | 88.07 |
工程力学 | 湖南 | 物理 | 87.78 |
工程力学 | 吉林 | 物理 | 87.48 |
工程力学 | 江苏 | 物理 | 89.21 |
工程力学 | 辽宁 | 物理 | 89.28 |
工程力学 | 山东 | 综合改革 | 88.47 |
工程力学 | 陕西 | 理科 | 86 |
工程力学 | 四川 | 理科 | 89.15 |
工程力学 | 云南 | 理科 | 84.96 |
工程力学 | 浙江 | 综合改革 | 89.13 |
飞行器制造工程 | 安徽 | 物理 | 88.68 |
飞行器制造工程 | 北京 | 综合改革 | 87.76 |
飞行器制造工程 | 福建 | 物理 | 88.74 |
飞行器制造工程 | 贵州 | 物理 | 87.72 |
飞行器制造工程 | 河北 | 物理 | 86.78 |
飞行器制造工程 | 黑龙江 | 物理 | 88.81 |
飞行器制造工程 | 湖北 | 物理 | 87.31 |
飞行器制造工程 | 湖南 | 物理 | 87.66 |
飞行器制造工程 | 江西 | 物理 | 86.33 |
飞行器制造工程 | 山东 | 综合改革 | 89.47 |
飞行器制造工程 | 四川 | 理科 | 89.45 |
飞行器制造工程 | 天津 | 综合改革 | 90.22 |
飞行器制造工程 | 云南 | 理科 | 86.08 |
飞行器制造工程 | 重庆 | 物理 | 90.18 |
复合材料与工程 (航天材料) |
河南 | 理科 | 88.02 |
复合材料与工程 (航天材料) |
黑龙江 | 物理 | 87.32 |
复合材料与工程 (航天材料) |
陕西 | 理科 | 88.6 |
复合材料与工程 (航天材料) |
四川 | 理科 | 88.86 |
复合材料与工程 (航天材料) |
天津 | 综合改革 | 89.13 |
复合材料与工程 (航天材料) |
重庆 | 物理 | 88.44 |
材料科学与工程 (航天材料) |
广西 | 物理 | 87.77 |
材料科学与工程 (航天材料) |
海南 | 综合改革 | 85.38 |
材料科学与工程 (航天材料) |
河北 | 物理 | 86.68 |
材料科学与工程 (航天材料) |
黑龙江 | 物理 | 88.48 |
材料科学与工程 (航天材料) |
吉林 | 物理 | 89.08 |
材料科学与工程 (航天材料) |
江苏 | 物理 | 89.16 |
材料科学与工程 (航天材料) |
青海 | 理科 | 76.85 |
材料科学与工程 (航天材料) |
山东 | 综合改革 | 88.18 |
材料科学与工程 (航天材料) |
四川 | 理科 | 89.48 |
材料科学与工程 (航天材料) |
新疆 | 理科 | 82.21 |
材料科学与工程 (航天材料) |
浙江 | 综合改革 | 88.31 |
材料科学与工程 (高分子材料方向) |
安徽 | 物理 | 88.73 |
材料科学与工程 (高分子材料方向) |
福建 | 物理 | 87.8 |
材料科学与工程 (高分子材料方向) |
海南 | 综合改革 | 83.04 |
材料科学与工程 (高分子材料方向) |
河南 | 理科 | 87.87 |
材料科学与工程 (高分子材料方向) |
黑龙江 | 物理 | 87.86 |
材料科学与工程 (高分子材料方向) |
湖北 | 物理 | 85.44 |
材料科学与工程 (高分子材料方向) |
辽宁 | 物理 | 89.58 |
材料科学与工程 (高分子材料方向) |
内蒙古 | 理科 | 86 |
材料科学与工程 (高分子材料方向) |
宁夏 | 理科 | 82.02 |
材料科学与工程 (高分子材料方向) |
山西 | 理科 | 85.65 |
三、哈尔滨工业大学强基计划招生专业
1、工程力学
2、复合材料与工程(航天材料类)
3、飞行器制造工程(航天机械类)
4、材料科学与工程(航天材料类)
5、核工程与核技术
6、数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学)
7、应用物理学
以上就是哈尔滨工业大学强基计划2024年入围分数线、录入分数线,以及哈尔滨工业大学强基计划全部招生专业名单,供给2025年高考生参考。大家可以从录取分数线、招生专业角度好好看看,哈尔滨工业大学强基计划是否适合自己报考!