
华北电力大学
华北电力大学,上海大学、苏州大学,河海大学,西南交大,华东理工等211大学湖北省2024年分数线和省排名分析:


各专业组分数和省排名
各个大学强势专业(第四轮):

各个大学推免率和硕博点(2023年)
1)华东理工,河海大学,西南交大推免率率为20.4%,18.5%,17.8%
2)上海大学,苏州大学,华电北京推免率为13.5%,12.9%,12%

推免率和硕博点
华北电力大学2021年-2023年的电气专业分数线:
大学 | 物理专业(湖北) | 23招生 | 23最低 | 23最低 | 22最低 | 21最低 |
华北电力大学(北京) | 电气类(电气工程及其自动化、智能电网信息工程) | 12 | 638 | 6073 | 6804 | 6466 |
华北电力大学(保定) | 电气工程及其自动化 | 14 | 631 | 7909 | 9218 | 8696 |
河海大学热门专业2021年-2023年专业分数线
大学 | 物理专业(湖北) | 23招生 | 23最低 | 23最低 | 22最低 | 21最低 |
河海大学 | 水利类(大禹强化班;水文与水资源工程、 | 2 | 633 | 7357 | 9218 | 11211 |
河海大学 | 电气工程及其自动化() | 4 | 625 | 9731 | 11128 | 9892 |
河海大学 | 通信工程 | 2 | 624 | 10078 | 12915 | 12600 |
苏州大学热门专业2021年-2023年专业分数线
大学 | 物理专业(湖北) | 23招生 | 23最低 | 23最低 | 22最低 | 21最低 |
苏州大学 | 临床医学(5+3一体化)(学制:五年) | 1 | 640 | 5608 | 0 | 6466 |
苏州大学 | 软件工程 | 1 | 637 | 6305 | 0 | 0 |
苏州大学 | 计算机科学与技术 | 1 | 636 | 6544 | 9218 | 8114 |
苏州大学 | 临床医学(学制:五年) | 1 | 633 | 7357 | 6096 | 6466 |
苏州大学 | 放射医学(学制:五年) | 1 | 633 | 7357 | 0 | 7559 |
苏州大学 | 人工智能 | 1 | 633 | 7357 | 0 | 0 |
苏州大学 | 电子信息工程 | 1 | 631 | 7909 | 0 | 8696 |
苏州大学 | 数学类(数学与应用数学、数学与应'用数学)(师范) | 1 | 630 | 8188 | 0 | 8434 |
苏州大学 | 通信工程 | 1 | 630 | 8188 | 0 | 8696 |
上海大学热门专业2021年-2023年专业分数线
大学 | 物理专业(湖北) | 23招生 | 23最低 | 23最低 | 22最低 | 21最低 |
上海大学 | 电子信息类(机械电子工程、人工智能、机器人工程;由未来技术学院实施“未来智能无人系统领军计划”) | 2 | 631 | 7909 | 0 | 0 |
上海大学 | 理科试验班类(数学与应用数学、应用物理学、材料设计科学与工程、理论与应用力学;由钱伟长学院)) | 5 | 628 | 8812 | 7842 | 7559 |
上海大学 | 经济学类() | 3 | 627 | 9126 | 8645 | 8696 |
上海大学 | 材料类(应用化学、冶金工程、材料工程等) | 2 | 626 | 9436 | 10157 | 9283 |
上海大学 | 电气类() | 10 | 626 | 9436 | 8348 | 8696 |
华东理工大学热门专业2021年-2023年专业分数线
大学 | 物理专业(湖北) | 23招生 | 23最低 | 23最低 | 22最低 | 21最低 |
华东理工大学 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程)(3+1+X本硕博贯通) | 2 | 637 | 6305 | 7842 | 6992 |
华东理工大学 | 工科试验班(智能与机器人;人工智能)(3+1+X本硕博贯通制) | 3 | 633 | 7357 | 7842 | 7278 |
华东理工大学 | 电子信息类(自动化、电气工程及其自动化、信息工程) | 3 | 628 | 8812 | 9218 | 7842 |
华东理工大学 | 化学工程与工艺("化工与工程管理"双学士学位项目) | 2 | 627 | 9126 | 9856 | 9283 |
华东理工大学 | 数学类 | 3 | 627 | 9126 | 9218 | 7842 |
华东理工大学 | 物理学类 | 2 | 626 | 9436 | 10157 | 6715 |
华东理工大学 | 能源与动力工程("能源与经济"双学士学) | 3 | 626 | 9436 | 9556 | 9283 |
西南交通大学热门专业2021年-2023年专业分数线
大学 | 物理专业(湖北) | 23招生 | 23最低 | 23最低 | 22最低 | 21最低 |
西南交通大学 | 电子信息工程(办学地点:犀浦校区) | 4 | 629 | 8494 | 8940 | 8696 |
西南交通大学 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 5 | 629 | 8494 | 7842 | 7842 |
西南交通大学 | 道路桥梁与渡河工程(办学地点:犀浦校区) | 1 | 628 | 8812 | 13295 | 11211 |
西南交通大学 | 电气工程及其自动化(地点:犀浦校区) | 13 | 628 | 8812 | 9556 | 9283 |
西南交通大学 | 能源动力类(建筑环境与能源应用工程) | 2 | 627 | 9126 | 12544 | 10861 |
西南交大 | 通信工程() | 9 | 627 | 9126 | 10436 | 9283 |
西南交大 | 人工智能 | 3 | 627 | 9126 | 9556 | 8696 |