沈阳大学土木工程专业分数线2022年最低是多少分录取?沈阳大学土木工程怎么样?好不好?沈阳大学土木工程专业是一本还是二本专业?是一本吗?本文将为2023年高考生介绍。
一、沈阳大学土木工程专业分数线
根据圆梦志愿提供的数据可知:
沈阳大学土木工程专业(望花/联合路校区)2022年在四川高考理科的录取分数线为484分,最低位次为117218位。
1、2022年高考数据
沈阳大学土木工程专业2022年分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 科目 | 最低分 | 专业备注 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 371 | |
辽宁 | 本科批 | 物理+不限 | 470 | |
云南 | 本科二批 | 理科 | 474 | 望花/联合路校区 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 484 | 望花/联合路校区 |
山东 | 一段 | 物理 | 509 | |
河北 | 本科批 | 物理+不限 | 526 |
沈阳大学土木工程专业2022年分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 科目 | 最低分 | 专业备注 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 392 | |
黑龙江 | 本科二批A类 | 理科 | 411 | |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 438 | |
广西 | 本科二批 | 理科 | 455 | 理工类,4年,5200元/年,在望花/联合路校区办学 |
辽宁 | 本科批 | 物理+不限 | 472 | |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 484 | 5200元/年 |
山西 | 本科二批A类 | 理科 | 486 | |
云南 | 本科二批 | 理科 | 498 | |
四川 | 本科二批 | 理科 | 504 | |
湖南 | 本科批 | 物理+不限 | 505 | |
江西 | 本科二批 | 理科 | 510 | |
山东 | 一段 | 物理 | 513 | |
河南 | 本科二批 | 理科 | 513 | 5200元/年 |
福建 | 本科批 | 物理+不限 | 513 | |
河北 | 本科批 | 物理+不限 | 529 |
二、沈阳大学土木工程专业是一本还是二本?
以仍然区分一本二本批次的四川高考为例,我们可以查询到:
沈阳大学土木工程专业(望花/联合路校区)在本科二批招生。因此可以判断:沈阳大学土木工程专业(望花/联合路校区)是二本专业。
最后小编也要提醒大家:从学历上看,现在只有本科、专科学历证书。沈阳大学土木工程专业的招生批次,只能在一定程度上表明专业实力。