辽宁最低377分就能上省内二本大学,比如辽宁对外经贸学院、沈阳工学院等都是辽宁省内的低分二本大学,本期将介绍辽宁省内有哪些二本大学,以及辽宁省所有二本大学分数线,还包括全国在辽宁省最低分的二本大学有哪些。
一、最低377分能上辽宁省内二本大学
辽宁对外经贸学院、沈阳工学院等院校是历史科目中辽宁省内收分最低的二本大学,需要在404分以上。
虽然是分数最低的二本大学,但是辽宁对外经贸学院、沈阳工学院的实力也不错。
辽宁对外经贸学院:国际经济与贸易等相关专业比较好。
沈阳工学院:应用电子技术,焊接技术及自动化,机械设计制造及其自动化等相关专业比较好。
以下是2023年辽宁省内二本大学在历史科目的分数线。各位可以在圆梦志愿APP了解全国二本大学在辽宁历史科目的分数线。
学校名 | 科目 | 批次 | 2023分数 |
---|---|---|---|
辽宁对外经贸学院 | 历史 | 本科批 | 404 |
沈阳工学院 | 历史 | 本科批 | 404 |
沈阳城市学院 | 历史 | 本科批 | 404 |
大连艺术学院 | 历史 | 本科批 | 404 |
大连东软信息学院 | 历史 | 本科批 | 404 |
辽宁财贸学院 | 历史 | 本科批 | 404 |
辽宁传媒学院 | 历史 | 本科批 | 404 |
辽东学院 | 历史 | 本科批 | 426 |
大连外国语大学 | 历史 | 本科批 | 435 |
沈阳音乐学院 | 历史 | 本科批 | 440 |
沈阳师范大学 | 历史 | 本科批 | 444 |
渤海大学 | 历史 | 本科批 | 458 |
辽宁科技学院 | 历史 | 本科批 | 460 |
辽宁科技大学 | 历史 | 本科批 | 465 |
锦州医科大学 | 历史 | 本科批 | 467 |
辽宁警察学院 | 历史 | 本科批 | 469 |
辽宁工业大学 | 历史 | 本科批 | 472 |
沈阳航空航天大学 | 历史 | 本科批 | 496 |
辽宁财贸学院是物理科目中收分最低的二本大学,最低分在377分。该校值得报考的专业有国际经济与贸易、旅游管理、表演、会计学等。
除此之外还有辽宁对外经贸学院也是辽宁省分数不高的二本大学,在381分以上就有机会,推荐报考该校的视觉传达设计、金融学、俄语等专业。
下表为2023年辽宁省内二本大学在物理科目的分数线
学校名 | 科目 | 批次 | 2023 分数 |
---|---|---|---|
辽宁财贸学院 | 物理 | 本科批 | 377 |
辽宁对外经贸学院 | 物理 | 本科批 | 381 |
大连艺术学院 | 物理 | 本科批 | 384 |
辽宁传媒学院 | 物理 | 本科批 | 386 |
沈阳工学院 | 物理 | 本科批 | 387 |
沈阳城市学院 | 物理 | 本科批 | 391 |
辽宁工业大学 | 物理 | 本科批 | 393 |
大连东软信息学院 | 物理 | 本科批 | 407 |
沈阳师范大学 | 物理 | 本科批 | 414 |
渤海大学 | 物理 | 本科批 | 416 |
锦州医科大学 | 物理 | 本科批 | 419 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科批 | 425 |
辽东学院 | 物理 | 本科批 | 428 |
辽宁科技学院 | 物理 | 本科批 | 429 |
大连外国语大学 | 物理 | 本科批 | 447 |
辽宁警察学院 | 物理 | 本科批 | 449 |
沈阳航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 465 |
二、最低360分能上辽宁省外二本大学
滁州学院(安徽省滁州市)、呼伦贝尔学院(内蒙古自治区呼伦贝尔市)等6所大学,是其他地区在辽宁省历史科目最低分的二本大学,最低分在404分。
学校名 | 科目 | 批次 | 2023分数 |
---|---|---|---|
滁州学院 | 历史 | 本科批 | 404 |
呼伦贝尔学院 | 历史 | 本科批 | 404 |
上海杉达学院 | 历史 | 本科批 | 404 |
海口经济学院 | 历史 | 本科批 | 404 |
烟台南山学院 | 历史 | 本科批 | 404 |
云南经济管理学院 | 历史 | 本科批 | 404 |
赤峰学院,是其他地区在辽宁省物理科目最低分的二本大学,最低分在360分。
还有河北金融学院、呼和浩特民族学院、丽江文化旅游学院、海南医学院也是分数低但不错的二本大学。
学校名 | 科目 | 批次 | 2023分数 |
---|---|---|---|
赤峰学院 | 物理 | 本科批 | 360 |
河北金融学院 | 物理 | 本科批 | 360 |
呼和浩特民族学院 | 物理 | 本科批 | 360 |
丽江文化旅游学院 | 物理 | 本科批 | 365 |
海南医学院 | 物理 | 本科批 | 370 |