2013湘潭大学分省录取分数线
省市名称 |
||
理科 |
文科 |
|
|
|
|
重庆 |
534 |
573 |
西藏 |
|
|
河北 |
|
|
吉林 |
|
|
浙江 |
627 |
625 |
江西 |
531 |
541 |
湖北 |
|
|
海南 |
638 |
692 |
|
|
|
上海 | -- | 451 |
广西 | ||
宁夏 | ||
山西 | 514 | 525 |
黑龙江 | ||
安徽 | 519 | 559 |
山东 | 581 | 604 |
湖南 | 518 | 574 |
四川 | ||
陕西 | ||
青海 | ||
天津 | ||
内蒙古 | ||
新疆 | ||
辽宁 | ||
江苏 | -- | 328 |
福建 | ||
河南 | ||
广东 | 574 | 594 |
贵州 | ||
甘肃 | ||
香港、澳门 | ||
台湾 |
|
|