今天0533升学网小编为大家带来了2025湖南科技学院在湖南招生计划预测,希望能帮助到大家,一起来看看吧!
一、 2024湖南科技学院在湖南招生计划
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 秘书学 | 58 | 3800/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 商务英语 | 39 | 3800/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 日语 | 41 | 3800/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 汉语言文学(师范) | 113 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 英语(师范) | 30 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 国际经济与贸易 | 15 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 法学 | 83 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 市场营销 | 5 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 财务管理 | 20 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 文化产业管理 | 25 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 跨境电子商务 | 30 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 旅游管理 | 23 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 建筑学 | 3 | 4800/五年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 广告学 | 30 | 6000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 网络与新媒体 | 20 | 6000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 思想政治教育(师范) | 49 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 11 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 3 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 4 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 11 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 广播电视编导 | 13 | 8000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 商务英语 | 48 | 3800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 英语(师范) | 25 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 国际经济与贸易 | 17 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 市场营销 | 4 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 财务管理 | 45 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 文化产业管理 | 23 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 跨境电子商务 | 36 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 旅游管理 | 12 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 建筑学 | 4 | 4800/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 广告学 | 20 | 6000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 网络与新媒体 | 26 | 6000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 信息与计算科学 | 67 | 3800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 教育技术学(师范) | 20 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 数学与应用数学(师范) | 109 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 物理学(师范) | 96 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 化学(师范) | 73 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 生物技术(师范) | 66 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 金融工程 | 61 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 110 | 4800/四年 | |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 智能制造工程 | 68 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 材料化学 | 21 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 59 | 4800/四年 | |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电子信息工程 | 130 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电子科学与技术 | 58 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 通信工程 | 93 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 人工智能 | 106 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 计算机科学与技术 | 90 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 软件工程 | 47 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 数字媒体技术 | 64 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 67 | 4800/四年 | |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 土木工程 | 97 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 智能建造 | 60 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 测绘工程 | 42 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 制药工程 | 51 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 食品质量与安全 | 12 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 生物工程 | 48 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 工程管理 | 8 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 32 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 3 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 3 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 3 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 6 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 10 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 3 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 4 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 4 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 3 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 5 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 3 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 24 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 制药工程(楚怡工匠计划)(楚怡工匠计划;本科四年均在永州职业技术学院就读) | 100 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 数字媒体技术(楚怡工匠计划)(楚怡工匠计划;本科四年均湖南网络工程职业学院就读) | 90 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 广播电视编导 | 5 | 8000/四年 |
更多数据请进入:www.0533.net/dxzs |
二、 湖南科技学院简介
☆ 四次荣获全国普通高等学校优秀教学成果奖
☆ 全国毕业生就业典型经验高校0533升学网
☆ 全国普通高等学校先进教务处
以上就是0533升学网整理的2025湖南科技学院在湖南招生计划预测相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅0533升学网。更多相关文章关注0533升学网:www.0533.net免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。