2013东北大学分省录取分数线
省市 名称 |
分数线 |
|
理科 |
文科 |
|
569 |
投档不足 |
|
重庆 |
561 |
---- |
西藏 |
|
|
河北 |
591 |
593 |
吉林 |
|
|
浙江 |
660 |
638 |
江西 |
569 |
550 |
湖北 |
|
|
海南 |
676 |
---- |
|
|
|
上海 | 390 | 446 |
广西 | ||
宁夏 | ||
山西 | 543 | 530 |
黑龙江 | 596 | 548 |
安徽 | 539 | ---- |
山东 | 618 | 604 |
湖南 | 549 | 584 |
四川 | ||
陕西 | ||
青海 | ||
天津 | ||
内蒙古 | ||
新疆 | ||
辽宁 | 604 | 581 |
江苏 | 338 | ---- |
福建 | ||
河南 | ||
广东 | 590 | ---- |
贵州 | ||
甘肃 | 538 | ---- |
香港、澳门 | ||
台湾 |
|
|
(责编:实习生陶芊、熊旭)