专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 | ||
---|---|---|---|---|
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||
025100 | 金融 | 338 | 47 | 71 |
025400 | 国际商务 | 338 | 47 | 71 |
030200 | 政治学 | 331 | 47 | 71 |
030500 | 马克思主义理论 | 331 | 47 | 71 |
035101 | 法律(非法学) | 331 | 47 | 71 |
035102 | 法律(法学) | 331 | 47 | 71 |
045103 | 学科教学(语文) | 350 | 51 | 77 |
045115 | 小学教育 | 350 | 51 | 77 |
045116 | 心理健康教育 | 350 | 51 | 77 |
045119 | 特殊教育 | 350 | 51 | 77 |
045120 | 职业技术教育 | 358 | 51 | 109 |
专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 | ||
---|---|---|---|---|
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||
055200 | 新闻与传播 | 365 | 55 | 83 |
060100 | 考古学 | 345 | 49 | 147 |
060200 | 中国史 | 345 | 49 | 147 |
065100 | 博物馆 | 345 | 49 | 147 |
070500 | 地理学 | 288 | 41 | 62 |
081200 | 计算机科学与技术 | 273 | 37 | 56 |
083200 | 食品科学与工程 | 273 | 37 | 56 |
083500 | 软件工程 | 273 | 37 | 56 |
085400 | 电子信息 | 273 | 37 | 56 |
085900 | 土木水利 | 273 | 37 | 56 |
086100 | 交通运输 | 273 | 37 | 56 |
105700 | 中医 | 303 | 42 | 126 |
120200 | 工商管理 | 347 | 49 | 74 |
125300 | 会计 | 212 | 52 | 104 |
125400 | 旅游管理 | 162 | 39 | 78 |
125500 | 图书情报 | 200 | 51 | 120 |
135400 | 戏剧与影视 | 362 | 40 | 60 |
135700 | 设计 | 362 | 40 | 60 |
145100 | 文物 | 295 | 39 | 59 |
140300 | 设计学 | 362 | 40 | 60 |
2024 年退役大学生士兵计划名额分配及复试分数线
招生学院 | 专业名称 | 一志愿拟招生数 | 复试最低分数线 | ||
---|---|---|---|---|---|
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |||
应用文理学院 | 博物馆 | 1 | 339 | 37 | 147 |
图书情报 | 1 | 194 | 51 | 120 | |
智慧城市学院 | 电子信息 | 1 | 273 | - | - |
招生学院 | 专业名称 | 一志愿拟招生数 | 复试最低分数线 | ||
---|---|---|---|---|---|
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |||
管理学院 | 会计 | 3 | 171 | 46 | 125 |
商务学院 | 金融 | 1 | 309 | - | - |
师范学院 | 小学教育 | 1 | 324 | 51 | 77 |
艺术学院 | 设计 | 1 | 360 | - | - |
应用科技学院 | 职业技术教育 | 1 | 340 | 35 | 112 |
历年分数线
年份 | 专业类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治/英语单科线 | 业务课一/二单科线 |
2024 | 学术型硕士 | 140300 | 设计学 | 362 | 40 | 60 |
2024 | 学术型硕士 | 120200 | 工商管理学 | 347 | 49 | 74 |
2024 | 学术型硕士 | 083500 | 软件工程 | 273 | 37 | 56 |
2024 | 学术型硕士 | 083200 | 食品科学与工程 | 273 | 37 | 56 |
2024 | 学术型硕士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 273 | 37 | 56 |
2024 | 学术型硕士 | 070500 | 地理学 | 288 | 41 | 62 |
2024 | 学术型硕士 | 060200 | 中国史 | 345 | 49 | 147 |
2024 | 学术型硕士 | 060100 | 考古学 | 345 | 49 | 147 |
2024 | 学术型硕士 | 030500 | 马克思主义理论 | 331 | 47 | 71 |
2024 | 学术型硕士 | 030200 | 政治学 | 331 | 47 | 71 |
2024 | 专业型硕士 | 135700 | 设计 | 362 | 40 | 60 |
2024 | 专业型硕士 | 135400 | 戏剧与影视 | 362 | 40 | 60 |
2024 | 专业型硕士 | 125500 | 图书情报 | 200 | 51 | 120 |
2024 | 专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 162 | 39 | 78 |
2024 | 专业型硕士 | 125300 | 会计 | 212 | 52 | 104 |
2024 | 专业型硕士 | 105700 | 中医 | 303 | 42 | 126 |
2024 | 专业型硕士 | 086100 | 交通运输 | 273 | 37 | 56 |
2024 | 专业型硕士 | 085900 | 土木水利 | 273 | 37 | 56 |
2024 | 专业型硕士 | 085400 | 电子信息 | 273 | 37 | 56 |
2024 | 专业型硕士 | 145100 | 文物 | 295 | 39 | 59 |
2023 | 学术型硕士 | 130500 | 设计学 | 362 | 40 | 60 |
2023 | 学术型硕士 | 120200 | 工商管理 | 340 | 47 | 71 |
2023 | 学术型硕士 | 083500 | 软件工程 | 273 | 38 | 57 |
2023 | 学术型硕士 | 083200 | 食品科学与工程 | 273 | 38 | 57 |
2023 | 学术型硕士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 273 | 38 | 57 |
2023 | 学术型硕士 | 070500 | 地理学 | 279 | 38 | 57 |
2023 | 学术型硕士 | 060200 | 中国史 | 336 | 46 | 138 |
2023 | 学术型硕士 | 060100 | 考古学 | 336 | 46 | 138 |
2023 | 学术型硕士 | 030500 | 马克思主义理论 | 326 | 45 | 68 |
2023 | 学术型硕士 | 030200 | 政治学 | 326 | 45 | 68 |
2023 | 专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 370 | 42 | 60 |
2023 | 专业型硕士 | 135102 | 戏剧 | 375 | 47 | 60 |
2023 | 专业型硕士 | 125500 | 图书情报 | 211 | - | 60/120 |
2023 | 专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 167 | - | 41/82 |
2023 | 专业型硕士 | 125300 | 会计 | 211 | - | 51/102 |
2023 | 专业型硕士 | 105700 | 中医 | 295 | 39 | 117 |
2023 | 专业型硕士 | 086100 | 交通运输 | 273 | 38 | 57 |
2023 | 专业型硕士 | 085900 | 土木水利 | 273 | 38 | 57 |
2023 | 专业型硕士 | 085400 | 电子信息 | 273 | 38 | 57 |
2023 | 专业型硕士 | 065100 | 文物与博物馆 | 336 | 46 | 138 |
2022 | 学术型硕士 | 130500 | 设计学 | 361 | 40 | 60 |
2022 | 学术型硕士 | 120200 | 工商管理 | 353 | 51 | 77 |
2022 | 学术型硕士 | 083500 | 软件工程 | 273 | 38 | 57 |
2022 | 学术型硕士 | 083200 | 食品科学与工程 | 273 | 38 | 57 |
2022 | 学术型硕士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 273 | 38 | 57 |
2022 | 学术型硕士 | 070500 | 地理学 | 290 | 39 | 59 |
学术型硕士 | 060200 | 中国史 | 336 | 46 | 138 | |
2022 | 学术型硕士 | 060100 | 考古学 | 336 | 46 | 138 |
2022 | 学术型硕士 | 030500 | 马克思主义理论 | 335 | 46 | 69 |
2022 | 学术型硕士 | 030200 | 政治学 | 335 | 46 | 69 |
2022 | 专业型硕士 | 125500 | 图书情报 | 195 | - | 55/110 |
2022 | 专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 170 | - | 42/84 |
2022 | 专业型硕士 | 125300 | 会计 | 201 | - | 50/100 |
2022 | 专业型硕士 | 105700 | 中医 |
如果各位考生由于调剂院校或者专业不满意,(或没有达到院校复试分数线),未来还有以下几种出路可选择:
(1)直接就业。如果家庭条件允许,可以考虑直接就业。
工作2~3年之后可以考虑选择在职研究生,继续实现自己的梦想!
(2)继续考研。如果对考研有强烈的决心和热情,可以选择再次备考。总结之前的经验教训,重点攻克自己的弱点,再次参加研究生入学考试。
(3)考公务员或教师编制、银行编制、医院编制、国企等。如果体制内工作感兴趣,可以利用这段时间准备公务员考试或事业编考试。这些考试的准备内容与考研有相关性,可以减少复习压力。并且工作2~3年之后还可以选择在职研究生,来助力自己升职加薪!
(4)参加事业单位或企业招聘。如果不想立即投入到考研中,可以选择参加事业单位或企业的招聘考试。利用这段时间先积累工作经验,后期根据职业发展需求再考虑提升学历。
(5)创业。如果不想给别人打工,可以考虑创业。但创业需要充分的准备和家人的支持,需要谨慎考虑。
(6)出国留学。如果家庭条件允许,可以考虑出国留学。如果不想出国还想获得双证硕士,目前有一些中外合作或者国际院校,不用出国也可以在短时间拿到学历学位证书,为未来的职业发展增加筹码。