2024年高考,北京最低447分可以读北京联合大学,上海最低449分可以被北京联合大学录取,海南最低592分录取!
圆梦小编将在本文详细展示:北京联合大学2024年、2023年在全国所有省市区的录取分数,供2025年考生查阅!
一、高考多少分可以读北京联合大学
2024年北京、上海、海南等地的考试院已经公布了北京联合大学的最低录取分数线。
1、北京
北京高考生最低447分,就可以读北京联合大学。
11组(物理+化学):2024年投档分是447,最低分位次是42846
02组(物理+化学):2024年投档分是457,最低分位次是41072
10组(物理+化学):2024年投档分是479,最低分位次是36793
01组(物理):2024年投档分是481,最低分位次是36368
2、上海
上海高考生最低449分,就可以读北京联合大学。
01组(物理+化学):2024年投档分是449,最低分位次是32134
02组(物理):2024年投档分是449,最低分位次是32134
04组(不限):2024年投档分是450,最低分位次是31904
03组(地理):2024年投档分是461,最低分位次是29262
3、海南
海南高考生最低592分,就可以读北京联合大学。
专业组01(不限):2024年投档分是592,最低分位次是13501
二、北京联合大学2023-2024年全国各省录取分数线
招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2023 分数 |
---|---|---|---|---|---|
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 579 | - |
广西 | 物理 | 本科批 | 152组 | 487 | - |
江西 | 历史 | 本科一批 | - | - | 565 |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 592 | 573 | |
陕西 | 理科 | 本科二批 | - | 476 | 448 |
青海 | 理科 | 本科一批 | - | 383 | 331 |
贵州 | 物理 | 本科一批 | - | - | 492 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 005组(中 外合作) | 513 | - |
安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 544 | - |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 569 | 516 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 543 | - |
广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 528 | 532 |
天津 | 本科批A | 05组 | 554 | - | |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 526 | - |
山西 | 理科 | 本科二批 A类 | - | 502 | 465 |
四川 | 理科 | 本科二批 | - | 563 | 538 |
天津 | 本科批A | 3组 | - | 575 | |
北京 | 本科批 | 08组 | 501 | 506 | |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 542 | - |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 003组 | 507 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | - | 564 |
黑龙 江 | 物理 | 本科二批 A类 | - | - | 403 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 548 | - |
山西 | 文科 | 本科二批 A类 | - | 507 | 483 |
河南 | 文科 | 本科一批 | - | 551 | 581 |
河南 | 文科 | 本科二批 | - | 526 | 545 |
安徽 | 历史 | 本科二批 | - | - | 495 |
江西 | 物理 | 本科一批 | - | - | 557 |
贵州 | 历史 | 本科二批 | - | - | 543 |
北京 | 本科批 | 06组 | 487 | 484 | |
上海 | 本科批 | 02组 | 449 | 450 | |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002组(中 外合作) | 509 | - |
广西 | 物理 | 本科批 | 153组 | 516 | - |
云南 | 理科 | 本科一批 | - | 525 | 519 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | - | 488 | 489 |
北京 | 本科批 | 10组 | 479 | - | |
安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 538 | - |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 532 | 528 |
四川 | 文科 | 本科二批 | - | 528 | 532 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | - | 468 | 497 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | - | 414 | 450 |
广西 | 历史 | 本科二批 | - | - | 525 |
天津 | 本科批A | 03组 | 547 | - | |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 005组 | 497 | - |
山西 | 理科 | 本科二批 B类 | - | 469 | 431 |
广西 | 物理 | 本科二批 | - | - | 417 |
甘肃 | 物理 | 本科一批 | - | - | 466 |
北京 | 本科批 | 04组 | 498 | 495 | |
北京 | 本科批 | 05组 | 497 | 484 | |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第105组 | 546 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第106组 | 563 | - |
广西 | 物理 | 本科批 | 151组 | 501 | - |
重庆 | 历史 | 本科批 | - | 513 | 490 |
山西 | 文科 | 本科一批 B类 | - | 539 | 516 |
甘肃 | 物理 | 本科二批 | - | - | 429 |
天津 | 本科批A | 04组 | 578 | - | |
黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 520 | - |
重庆 | 物理 | 本科批 | - | 544 | 487 |
内蒙 古 | 文科 | 本科二批 | - | 486 | 477 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | - | 536 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 539 | - |
江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 558 | - |
山东 | 一段 | - | 519 | 523 | |
内蒙 古 | 理科 | 本科一批 | - | 476 | 493 |
河南 | 理科 | 本科一批 | - | 537 | 568 |
甘肃 | 历史 | 本科二批 | - | - | 478 |
北京 | 本科批 | 01组 | 481 | 500 | |
上海 | 本科批 | 03组 | 461 | 460 | |
上海 | 本科批 | 01组 | 449 | 442 | |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第108组 | 540 | - |
吉林 | 历史 | 本科二批 A类 | - | - | 491 |
黑龙 江 | 历史 | 本科二批 A类 | - | - | 427 |
上海 | 本科批 | 04组 | 450 | - | |
广东 | 物理 | 本科批 | 203组 | 550 | - |
广东 | 物理 | 本科批 | 202组 | 541 | 550 |
江西 | 历史 | 本科二批 | - | - | 541 |
江西 | 物理 | 本科二批 | - | - | 517 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第107组 | 561 | - |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:900 | 566 | - |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 578 | 569 |
贵州 | 物理 | 本科批 | - | 455 | - |
北京 | 本科批 | 11组 | 447 | - | |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 540 | - |
北京 | 本科批 | 10组(中外 合办) | - | 473 | |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 554 | - |
河南 | 理科 | 本科二批 | - | 521 | 519 |
贵州 | 物理 | 本科二批 | - | - | 454 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第102组 | - | 544 |
吉林 | 物理 | 本科二批 A类 | - | - | 463 |
北京 | 本科批 | 07组 | 490 | 498 | |
辽宁 | 历史 | 本科批 | - | 530 | 535 |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 509 | - |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 004组 | 517 | - |
青海 | 文科 | 本科一批 | - | 430 | 409 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | - | 421 | 393 |
天津 | 本科批A | 02组 | 569 | - | |
河北 | 物理 | 本科批 | - | 515 | 502 |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第002组( 中外合作) | 462 | - |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 548 | 545 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 002组 | 525 | - |
北京 | 本科批 | 09组(中外 合办) | - | 478 | |
河北 | 历史 | 本科批 | - | 553 | 541 |
贵州 | 历史 | 本科批 | - | 480 | - |
山西 | 理科 | 本科一批 B类 | - | 526 | 507 |
云南 | 文科 | 本科二批 | - | 556 | 535 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | - | 385 | 396 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | - | 576 |
北京 | 本科批 | 09组 | 493 | - | |
浙江 | 一段 | - | 569 | 578 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 567 | 565 |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第005组( 中外合作) | 470 | - |
辽宁 | 物理 | 本科批 | - | 462 | 441 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 | 531 | - |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 570 | - |
贵州 | 历史 | 本科一批 | - | - | 558 |
北京 | 本科批 | 03组 | 509 | 482 | |
天津 | 本科批A | 06组 | 575 | - | |
内蒙 古 | 理科 | 本科二批 | - | 470 | 436 |
甘肃 | 历史 | 本科一批 | - | - | 520 |
北京 | 本科批 | 02组 | 457 | 492 | |
广西 | 历史 | 本科批 | 101组 | 526 | - |
内蒙 古 | 文科 | 本科一批 | - | 519 | 509 |
云南 | 理科 | 本科二批 | - | 508 | 489 |
天津 | 本科批A | 1组 | - | 546 | |
江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 561 | 557 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | - | 506 | 504 |
云南 | 文科 | 本科一批 | - | 570 | 562 |
天津 | 本科批A | 07组 | 532 | - | |
天津 | 本科批A | 2组 | - | 554 | |
新疆 | 理科 | 本科一批 | - | 450 | 461 |
安徽 | 物理 | 本科二批 | - | - | 485 |
三、考上北京联合大学意味着什么
北京联合大学是我国知名的双万计划大学,是位于北京的本科公办大学。
北京联合大学没有保研资格、有硕士点、有博士点,在世界大学中排名第5721名(中国高校ESI国际排名),在中国本科大学中排名第290名(软科中国最好大学排名),在大学生本科竞赛排行榜中位列第193名。
再看就业情况,北京联合大学2024年超3位毕业生被中国烟草录用,毕业生在北京联合大学就读的专业包含旅游管理、法律(法学)、图书情报等。北京联合大学2024年超3位毕业生被国家电网录用。2024年超3位毕业生以选调生的方式进入体制内。这些都意味着,考上北京联合大学后:你不仅能学有所成,而且还能找到好工作!