2024年高考,北京最低648分可以读华东师范大学,上海最低562分可以被华东师范大学录取,海南最低719分录取!
圆梦小编将在本文详细展示:华东师范大学2024年、2023年在全国所有省市区的录取分数,供2025年考生查阅!
一、高考多少分可以读华东师范大学
2024年北京、上海、海南等地的考试院已经公布了华东师范大学的最低录取分数线。
1、北京
北京高考生最低648分,就可以读华东师范大学。
02组(政治):2024年投档分是648,最低分位次是3382
03组(物理+化学):2024年投档分是649,最低分位次是3267
01组(不限):2024年投档分是653,最低分位次是2876
2、上海
上海高考生最低562分,就可以读华东师范大学。
Q5组(物理+化学):2024年投档分是562,最低分位次是5544
Q6组(不限):2024年投档分是562,最低分位次是5544
04组(物理+化学):2024年投档分是567,最低分位次是4662
02组(不限):2024年投档分是569,最低分位次是4317
3、海南
海南高考生最低719分,就可以读华东师范大学。
专业组05(物理+化学):2024年投档分是719,最低分位次是1104
专业组04(不限):2024年投档分是740,最低分位次是626
二、华东师范大学2023-2024年全国各省录取分数线
招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2023 分数 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 物理 | 本科批 | 第504组 | 619 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第110组 | - | 647 |
安徽 | 历史 | 国家专项 | - | - | 600 |
天津 | 本科批A | 02组 | 645 | - | |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 619 | 617 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 006组 | 650 | - |
广东 | 物理 | 本科批 | 204组 | 633 | 646 |
云南 | 理科 | 本科一批 | - | 630 | 610 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第108组 | - | 625 |
海南 | 本科批 | 专业组07 | - | 738 | |
上海 | 本科批 | 01组 | 571 | 569 | |
上海 | 本科批 | 03组 | 575 | 573 | |
广东 | 物理 | 本科批 | 206组 | - | 649 |
安徽 | 历史 | 本科一批 | - | - | 615 |
安徽 | 物理 | 本科一批 | - | - | 636 |
河北 | 历史 | 本科批 | - | 633 | 631 |
上海 | 本科提前批 | 03组 | - | 567 | |
天津 | 本科批A | 2组 | - | 664 | |
广东 | 物理 | 本科批 | 203组 | - | 639 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 005组 | 650 | - |
安徽 | 历史 | 本科批 | 008组 | 637 | - |
天津 | 本科批A | 1组 | - | 653 | |
海南 | 本科批 | 专业组06 | - | 722 | |
广西 | 历史 | 本科一批 | - | - | 629 |
青海 | 文科 | 本科提前 批A | - | - | 494 |
青海 | 理科 | 本科提前 批C | - | - | 512 |
内蒙 古 | 文科 | 本科提前 批B | - | 560 | 539 |
河南 | 文科 | 本科一批 | - | 613 | 635 |
四川 | 文科 | 本科一批 | - | 604 | 605 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | - | 556 | 569 |
福建 | 物理 | 本科提前批 | 专业组:506 | - | 652 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 632 | - |
贵州 | 物理 | 本科批 | - | 620 | - |
陕西 | 理科 | 本科一批 | - | 624 | 571 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第08组 | - | 641 |
浙江 | 一段 | - | 660 | 663 | |
内蒙 古 | 文科 | 本科提前 批A | - | 564 | 554 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 629 | - |
黑龙 江 | 历史 | 本科一批 A类 | - | - | 551 |
甘肃 | 历史 | 本科提前批 | - | - | 569 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 02组 | 627 | 630 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第104组 | 623 | - |
广西 | 历史 | 本科批 | 111组 | 623 | - |
安徽 | 历史 | 本科提前批 | - | - | 584 |
上海 | 本科批 | 02组 | 569 | 569 | |
江苏 | 物理 | 本科批 | 05组 | 641 | 658 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | - | 650 |
黑龙 江 | 物理 | 本科一批 A类 | - | - | 600 |
上海 | 本科提前批 | 02组 | - | 569 | |
天津 | 本科批A | 03组 | 645 | - | |
山东 | 一段 | - | 629 | 627 | |
陕西 | 文科 | 本科一批 | - | 610 | 621 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 07组 | - | 653 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第06组 | - | 621 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 051组 | 629 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第114组 | 638 | - |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 636 | - |
安徽 | 物理 | 国家专项 | - | - | 632 |
上海 | 综合评价批 | 04组 | - | 574 | |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第07组 | - | 644 |
安徽 | 物理 | 本科提前批 | - | - | 614 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第161组( 国家专项) | 614 | - |
海南 | 本科批 | 专业组04 | 740 | - | |
江西 | 历史 | 本科批 | 第105组 | 622 | - |
广西 | 物理 | 本科批 | 152组 | 628 | - |
重庆 | 历史 | 本科批 | - | 617 | 602 |
上海 | 综合评价批 | 03组 | - | 576 | |
福建 | 物理 | 本科提前批 | 专业组:999 | - | 661 |
福建 | 物理 | 本科提前批 | 专业组:509 | - | 654 |
河北 | 物理 | 本科批 | - | 627 | 634 |
上海 | 本科批 | 04组 | 567 | 573 | |
广西 | 物理 | 本科一批 | - | - | 603 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:509 | - | 644 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第111组 | - | 637 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第112组 | 622 | - |
贵州 | 物理 | 本科一批 | - | - | 578 |
广东 | 物理 | 本科批 | 205组 | 630 | 645 |
广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 611 | 621 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 901组(预 科)(少数民 族) | 580 | - |
山西 | 理科 | 本科一批 A类 | - | 631 | 604 |
上海 | 本科提前批 | 01组 | - | 563 | |
江苏 | 历史 | 本科批 | 03组 | 627 | 633 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第561组( 国家专项) | 618 | - |
上海 | 综合评价批 | 01组 | - | 575 | |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第109组 | - | 639 |
吉林 | 历史 | 本科一批 A类 | - | - | 555 |
黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第004组 | 626 | - |
贵州 | 历史 | 本科批 | - | 616 | - |
北京 | 本科批 | 01组 | 653 | 649 | |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第Y13组( 艺术专业) | 601 | - |
上海 | 综合评价批 | 02组 | - | 572 | |
上海 | 本科提前批 | 04组 | - | 568 | |
江苏 | 物理 | 本科批 | 06组 | - | 651 |
江西 | 历史 | 本科一批 | - | - | 618 |
江西 | 物理 | 本科一批 | - | - | 624 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 646 | 649 |
河南 | 理科 | 本科一批 | - | 637 | 625 |
内蒙 古 | 理科 | 本科提前 批A | - | 608 | 574 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | - | 651 | 641 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 618 | 627 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第115组 | 635 | - |
福建 | 物理 | 本科提前批 | 专业组:500 | - | 654 |
贵州 | 历史 | 本科一批 | - | - | 636 |
北京 | 本科批 | 03组 | 649 | 650 | |
辽宁 | 历史 | 本科批 | - | 626 | 619 |
内蒙 古 | 理科 | 本科提前 批B | - | 599 | 583 |
青海 | 文科 | 本科提前 批C | - | - | 520 |
青海 | 理科 | 本科提前 批A | - | - | 539 |
上海 | 本科批 | Q6组 | 562 | - | |
海南 | 本科批 | 专业组05 | 719 | 764 | |
云南 | 文科 | 本科一批 | - | 637 | 615 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 009组 | 635 | - |
江西 | 历史 | 本科批 | 第162组( 国家专项) | 613 | - |
四川 | 理科 | 本科一批 | - | 644 | 638 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第04组 | 619 | - |
山西 | 文科 | 本科一批 A类 | - | 595 | 572 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 652 | 652 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 649 | 647 |
吉林 | 物理 | 本科一批 A类 | - | - | 583 |
天津 | 本科批A | 01组 | 646 | - | |
上海 | 本科批 | Q5组 | 562 | 561 | |
天津 | 本科批A | 3组 | - | 663 | |
甘肃 | 物理 | 本科提前批 | - | - | 548 |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第008组 | 646 | - |
新疆 | 理科 | 本科一批 | - | 463 | 562 |
福建 | 历史 | 本科提前批 | 专业组:999 | - | 623 |
北京 | 本科批 | 02组 | 648 | 645 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | - | 642 | 627 |
三、考上华东师范大学意味着什么
考上华东师范大学意味着:你将在国内拔尖的大学中接受教育!
华东师范大学是我国知名的985、211、双一流、中央部属、保研资格、强基计划、双万计划、国家重点大学,是位于上海的本科公办大学。
华东师范大学有保研资格、有硕士点、有博士点,在世界大学中排名第253名(U.S.News世界大学排名),在中国本科大学中排名第27名(金平果本科院校竞争力排名),在大学生本科竞赛排行榜中位列第42名。
再看就业情况,华东师范大学2024年超6位毕业生被中国烟草录用,毕业生在华东师范大学就读的专业包含软件工程、法律(法学)、物理化学、法律(非法学)、马克思主义基本原理、应用统计等。华东师范大学2024年超24位毕业生被国家电网录用。2024年超78位毕业生以选调生的方式进入体制内。这些都意味着,考上华东师范大学后:你不仅能学有所成,而且还能找到好工作!