省市名称 |
分数线 |
|
理科 |
文科 |
|
北京 |
657 |
607 |
重庆 |
616 |
618 |
西藏 |
|
|
河北 |
646 |
618 |
吉林 |
|
|
浙江 |
690 |
665 |
江西 |
620 |
563 |
湖北 |
|
|
海南 |
790 |
---- |
632 |
---- |
|
上海 | 464 | 476 |
广西 | ||
宁夏 | ||
山西 | 592 | 554 |
黑龙江 | ||
安徽 | 611 | 601 |
山东 | 666 | 632 |
湖南 | ||
四川 | ||
陕西 | ||
青海 | ||
天津 | ||
内蒙古 | ||
新疆 | ||
辽宁 | 646 | 604 |
江苏 | ||
福建 | ||
河南 | ||
广东 | 647 | 627 |
贵州 | ||
甘肃 | 547 | 503 |
香港、澳门 | ||
台湾 |
|
|
(责编:实习生郑涵予、熊旭)