2013上海财经大学分省录取分数线
省市名称 | 分数线 | |
理科 | 文科 | |
北京 | 627 | 593 |
重庆 | 620 | 620 |
西藏 |
|
|
河北 | 632 | 625 |
吉林 | 652 | 586 |
浙江 | 710 | 688 |
江西 | 610 | 598 |
湖北 | 615 | 592 |
海南 | 779 |
|
云南 | 631 | 624 |
上海 | 467 | 488 |
广西 | 620 | 596 |
宁夏 | 587 |
|
山西 | 571 | 564 |
黑龙江 | 647 | 600 |
安徽 | 608 | 614 |
山东 | 660 | 639 |
湖南 | 616 | 617 |
四川 | 650 | 615 |
陕西 | 590 | 613 |
青海 | 448 |
|
天津 | 631 | 603 |
内蒙古 | 604 |
|
新疆 | 605 | 568 |
辽宁 | 645 | 619 |
江苏 | 376 | 371 |
福建 | 628 | 593 |
河南 | 598 | 556 |
广东 | 642 | 636 |
贵州 | 601 | 624 |
甘肃 | 612 |
|
香港、澳门 |
|
|
台湾 |
|
|
(责编:实习生 李楠、熊旭)