山东师范大学法学专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,贵州省普通考生文史法学专业最低分584,最高分586,控制线545,浙江省普通考生综合改革法学专业最低分624,最高分643,控制线594。以下是山东师范大学法学专业各省最低分和最低分排名供同学们填报2024高考志愿参考。同学们填报2024高考志愿可以根据页面上方的高考志愿填报系统一分钟筛选可以报考的大学.

山东师范大学法学专业录取分数线(含2021-2023分数线)

一:山东师范大学法学专业2023录取分数线

省市 科类 类型 专业 最低分 最高分 控制线
上海 综合改革 普通考生 法学 490 499 504
云南 文史 普通考生 法学 570 585 530
内蒙古 文史 国家专项计划 法学 525 530 468
北京 综合改革 普通考生 法学 561 561 527
四川 文史 普通考生 法学 545 559 527
天津 综合改革 普通考生 法学 583 593 563
宁夏 文史 普通考生 法学 535 537 488
安徽 文史 国家专项计划 法学 549 551 495
山东 综合改革 地方专项计划 法学 583 584 520
山东 综合改革 普通考生 法学 585 601 520
山西 文史 普通考生 法学 523 525 490
广东 历史类 普通考生 法学 549 549 540
广东 物理类 普通考生 法学 560 560 539
广西 文史 普通考生 法学 547 551 528
江苏 历史类 普通考生 法学 576 576 527
江西 文史 普通考生 法学 569 570 533
河北 历史类 普通考生 法学 592 596 495
河北 物理类 普通考生 法学 590 594 492
河南 文史 普通考生 法学 590 597 547
浙江 综合改革 普通考生 法学 624 643 594
海南 综合改革 普通考生 法学 627 627 569
湖北 历史类 普通考生 法学 575 575 527
湖南 历史类 普通考生 法学 558 558 482
湖南 物理类 普通考生 法学 573 573 477
甘肃 文史 普通考生 法学 524 534 488
福建 历史类 普通考生 法学 572 574 531
福建 物理类 普通考生 法学 564 564 518
贵州 文史 普通考生 法学 584 586 545
辽宁 历史类 普通考生 法学 586 586 495
重庆 历史类 普通考生 法学 546 546 480
重庆 物理类 普通考生 法学 543 543 468
陕西 文史 普通考生 法学 524 531 489
青海 文史 普通考生 法学 452 474 435
黑龙江 文史 普通考生 法学 506 506 430

二:山东师范大学法学专业2022录取分数线

省市 科类 类型 专业 最低分 最高分 控制线
上海 综合改革 普通考生 法学 483 483
云南 文史 普通考生 法学 614 615 575
内蒙古 文史 国家专项计划 法学 518 525 459
北京 综合改革 普通考生 法学 541 541 518
四川 文史 普通考生 法学 559 561 538
天津 综合改革 普通考生 法学 602 608 583
宁夏 文史 普通考生 法学 522 525 487
安徽 文史 国家专项计划 法学 554 556 523
山东 综合改革 地方专项计划 法学 569 572 513
山东 综合改革 普通考生 法学 570 589 513
山西 文史 普通考生 法学 535 535 517
广东 历史类 普通考生 法学 539 539 532
广东 物理类 普通考生 法学 554 562 538
广西 文史 普通考生 法学 578 578 532
江苏 历史类 普通考生 法学 558 558 525
江西 文史 普通考生 法学 554 557 529
河北 历史类 普通考生 法学 582 585 506
河北 物理类 普通考生 法学 573 574 487
河南 文史 普通考生 法学 564 566 527
浙江 综合改革 普通考生 法学 618 619 592
海南 综合改革 普通考生 法学 615 615 569
湖北 历史类 普通考生 法学 566 566 527
湖南 历史类 普通考生 法学 562 562 499
湖南 物理类 普通考生 法学 555 555 475
甘肃 文史 普通考生 法学 517 520 485
福建 历史类 普通考生 法学 570 570 542
福建 物理类 普通考生 法学 557 557 520
贵州 文史 普通考生 法学 579 582 549
辽宁 历史类 普通考生 法学 577 577 500
重庆 历史类 普通考生 法学 549 549 493
重庆 物理类 普通考生 法学 537 537 476
陕西 文史 普通考生 法学 525 536 484
青海 文史 普通考生 法学 491 493 445
黑龙江 文史 普通考生 法学 526 526 463

三:山东师范大学法学专业2021录取分数线

省市 科类 类型 专业 最低分 最高分 控制线
上海 综合改革 普通考生 法学 497 497 503
云南 文史 普通考生 法学 603 604 565
内蒙古 文史 国家专项计划 法学 541 546 488
北京 综合改革 普通考生 法学 543 543 513
四川 文史 普通考生 法学 568 573 541
天津 综合改革 普通考生 法学 595 609 579
宁夏 文史 普通考生 法学 547 550 505
安徽 文史 国家专项计划 法学 598 599 560
山东 综合改革 地方专项计划 法学 567 576 518
山东 综合改革 普通考生 法学 569 596 518
山西 文史 普通考生 法学 562 562 543
广东 历史类 普通考生 法学 558 559 548
广东 物理类 普通考生 法学 553 561 539
广西 文史 普通考生 法学 561 561 530
江苏 历史类 普通考生 法学 569 570 533
江苏 物理类 普通考生 法学 544 544 501
江西 文史 普通考生 法学 588 592 559
河北 历史类 普通考生 法学 587 590 520
河北 物理类 普通考生 法学 575 584 498
河南 文史 普通考生 法学 596 597 558
浙江 综合改革 普通考生 法学 613 617 589
海南 综合改革 普通考生 法学 642 655 569
湖北 物理类 国家专项计划 法学 569 569 520
湖南 历史类 国家专项计划 法学 567 569 521
湖南 物理类 国家专项计划 法学 566 567 504
甘肃 文史 普通考生 法学 539 543 502
福建 历史类 普通考生 法学 565 569 546
福建 物理类 普通考生 法学 566 566 530
贵州 文史 普通考生 法学 588 590 556
辽宁 历史类 普通考生 法学 595 595 534
重庆 历史类 国家专项计划 法学 588 599 538
重庆 物理类 国家专项计划 法学 590 595 528
陕西 文史 普通考生 法学 552 558 499
青海 文史 普通考生 法学 495 507 456
黑龙江 文史 普通考生 法学 550 550 472