首页山东新高考资讯正文

摘要

山东师范大学2024年全国高考录取分数线已公布大部分省市。山西、内蒙古、安徽、福建、江西、河南、湖北、云南、西藏、新疆等10个省市区的普通类分数线尚未公布。关注齐鲁家长圈,获取最新录取分数线信息。

山东师范大学2024年全国高考普通类招生录取分数线陆续公布中,目前大部分省市分专业录取分数线已出炉,仅有山西、内蒙古、安徽、福建、江西、河南、湖北、云南、西藏、新疆10个省市区的普通类分数线还没有公布,收藏本页,齐鲁家长圈将在学校公布分数线后第一时间更新!

山东师范大学2024年全国高考各省录取分数线

{$362}62750 {$492}575 {$1362}76535 {$1492}560 {$2362}工商管理类 {$2492}42363
省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分
北京 综合改革 普通类 中国语言文学类 599 10980 599 599
北京 综合改革 普通类 法学 582 14198 582 582
北京 综合改革 普通类 汉语国际教育 576 15428 576 576
北京 综合改革 普通类 金融学类 567 17299 567 567
北京 综合改革 普通类 日语 565 17728 565 565
北京 综合改革 普通类 化学 552 20524 552 552
天津 综合改革 普通类 思想政治教育 611 9268 611 611
天津 综合改革 普通类 中国语言文学类 597 12482 598 599
天津 综合改革 普通类 法学 587 14985 591.33 594
天津 综合改革 普通类 汉语国际教育 586 15193 586 586
天津 综合改革 普通类 英语 585 15458 585 585
天津 综合改革 普通类 化学 582 16244 582 582
天津 综合改革 普通类 通信工程 582 16244 583 584
天津 综合改革 普通类 戏剧影视文学 576 17877 576 576
天津 综合改革 普通类 信息管理与信息系统 574 18421 574.67 575
天津 综合改革 普通类 生物科学类 574 18421 574.5 575
天津 综合改革 普通类 广播电视编导 572 18977 572 572
天津 综合改革 普通类 公共管理类 571 19242 578.2 585
天津 综合改革 普通类 教育技术学 569 19801 571.67 576
天津 综合改革 普通类 日语 568 20053 568 568
河北 物理类 普通类 数学与应用数学 591 21147 591 591
河北 物理类 普通类 法学 589 22433 589.5 590
河北 物理类 普通类 新闻传播学类 586 24360 586 586
河北 物理类 普通类 中国语言文学类 585 25041 585.5 586
河北 物理类 普通类 计算机类 582 27183 583.88 587
河北 物理类 普通类 通信工程 580 28695 580.4 581
河北 物理类 普通类 化学 580 28695 585 593
河北 物理类 普通类 电子信息类 579 29456 580.62 584
河北 物理类 普通类 汉语国际教育 578 30257 578 578
河北 物理类 普通类 英语 577 31080 578.5 581
河北 物理类 普通类 小学教育 576 31850 576 576
河北 物理类 普通类 物理学 576 31850 578.25 581
河北 物理类 普通类 生物科学类 575 32673 576.2 578
河北 物理类 普通类 地理科学类 568 38490 571.5 578
河北 物理类 普通类 信息管理与信息系统 566 40370 567.6 570
河北 物理类 普通类 工商管理类 566 40370 568 571
河北 物理类 普通类 心理学类 564 42211 564 564
河北 物理类 普通类 金融学类 564 42211 567.75 571
河北 物理类 普通类 化学工程与工艺 561 44969 562.8 564
河北 物理类 普通类 食品科学与工程 558 47783 559 560
河北 物理类 普通类 学前教育 549 57150 549 549
河北 物理类 普通类 公共管理类 545 61567 547.5 551
河北 物理类 普通类 环境科学 544 547.67 550
辽宁 物理类 普通类 数学与应用数学 626 8002 626 626
辽宁 物理类 普通类 化学 614 10891 614.5 615
辽宁 物理类 普通类 物理学 608 12461 609.6 610
辽宁 物理类 普通类 英语 601 14352 608.5 616
辽宁 物理类 普通类 中国语言文学类 591 17258 591 591
辽宁 物理类 普通类 生物科学类 590 17554 590.5 591
辽宁 物理类 普通类 计算机类 589 17854 591 593
辽宁 物理类 普通类 法学 586 18830 586 586
辽宁 物理类 普通类 新闻传播学类 585 19126 585 585
辽宁 物理类 普通类 人工智能 584 19466 584 584
辽宁 物理类 普通类 通信工程 583 19782 583.5 584
辽宁 物理类 普通类 电子信息类 580 20798 581 582
辽宁 物理类 普通类 心理学类 575 22453 575 575
辽宁 物理类 普通类 学前教育 571 23817 571 571
辽宁 物理类 普通类 地理科学类 566 25528 576 586
辽宁 物理类 普通类 工商管理类 565 25893 570
辽宁 物理类 普通类 信息管理与信息系统 564 26224 566.5 569
辽宁 物理类 普通类 金融学类 559 28052 563 567
辽宁 物理类 普通类 公共管理类 522 43066 528 535
辽宁 物理类 普通类 物流管理(中外合作办学) 506 50253 506 506
辽宁 历史类 普通类 思想政治教育 611 1397 611 611
辽宁 历史类 普通类 中国语言文学类 601 1898 601 601
辽宁 历史类 普通类 英语 595 2261 595 595
辽宁 历史类 普通类 历史学 594 2325 595.67 597
辽宁 历史类 普通类 工商管理类 581 3257 581 581
辽宁 历史类 普通类 汉语国际教育 577 3586 577 577
辽宁 历史类 普通类 新闻传播学类 571 4092 571 571
辽宁 历史类 普通类 地理科学类 565 4594 565.5 566
辽宁 历史类 普通类 金融学类 558 5238 559 560
辽宁 历史类 普通类 日语 556 5434 556.5 557
辽宁 历史类 普通类 公共管理类 550 6083 550.5 551
辽宁 历史类 普通类 学前教育 549 6190 550.5 552
辽宁 历史类 普通类 物流管理(中外合作办学) 510 10610 510 510
吉林 物理类 普通类 数学与应用数学 561 12795 561 561
吉林 物理类 普通类 英语 539 17196 550 561
吉林 物理类 普通类 中国语言文学类 520 21422 521.5 523
吉林 物理类 普通类 新闻传播学类 517 22151 517 517
吉林 物理类 普通类 信息管理与信息系统 505 25192 510 515
吉林 物理类 普通类 公共管理类 501 26172 505 509
吉林 物理类 普通类 物理学 491 28879 521.4 554
吉林 物理类 普通类 电子信息类 484 30773 506 543
吉林 物理类 普通类 环境科学 480 31869 480.5 481
吉林 历史类 普通类 新闻传播学类 544 3600 544 544
吉林 历史类 普通类 英语 534 4283 534 534
吉林 历史类 普通类 戏剧影视文学 526 4924 526 526
吉林 历史类 普通类 中国语言文学类 526 4924 528 530
吉林 历史类 普通类 公共管理类 525 4997 526.5 528
吉林 历史类 普通类 广播电视编导 523 5183 523 523
吉林 历史类 普通类 日语 522 5267 522 522
黑龙江 ——            
上海 综合改革 综合改革 思想政治教育 501 19243 501 501
上海 综合改革 综合改革 哲学 500 19486 500 500
上海 综合改革 综合改革 地理科学类 493 21226 494 495
上海 综合改革 综合改革 信息管理与信息系统 487 22781 487 487
上海 综合改革 综合改革 计算机类 487 22781 488 489
上海 综合改革 综合改革 生物科学类 486 23040 486 486
上海 综合改革 综合改革 历史学 485 23293 490.5 496
上海 综合改革 综合改革 心理学类 483 23814 483 483
上海 综合改革 综合改革 化学 483 23814 486 489
上海 综合改革 综合改革 英语 482 24080 483 484
上海 综合改革 综合改革 日语 476 25541 476 476
上海 综合改革 综合改革 新闻传播学类 476 25541 476 476
上海 综合改革 综合改革 公共管理类 476 25541 478.33 481
上海 综合改革 综合改革 法学 476 25541 479 482
上海 综合改革 综合改革 广播电视编导 475 25819 475 475
上海 综合改革 综合改革 中国语言文学类 471 26748 471 471
上海 综合改革 综合改革 工商管理类 471 26748 471 471
上海 综合改革 综合改革 金融学类 471 26748 475.67 480
江苏 物理类 普通类 地理科学类 590 39109 590 590
江苏 物理类 普通类 通信工程 560 69269 560 560
江苏 物理类 普通类 生物科学类 559 70429 559 559
江苏 物理类 普通类 物理学 559 70429 559 559
江苏 物理类 普通类 电子信息类 558 71599 559.75 564
江苏 物理类 普通类 计算机类 558 71599 564.67 572
江苏 物理类 普通类 化学工程与工艺 557 72743 557 557
江苏 物理类 普通类 化学 557 72743 566.75 579
江苏 物理类 普通类 食品科学与工程 555 75079 555.5 556
江苏 物理类 普通类 法学 554 76275 554 554
江苏 物理类 普通类 心理学类 554 76275 554 554
江苏 物理类 普通类 信息管理与信息系统 554 76275 558.67 565
江苏 物理类 普通类 金融学类 552 78655 553 554
江苏 物理类 普通类 工商管理类 550 81093 550 550
江苏 物理类 普通类 学前教育 550 81093 550 550
江苏 物理类 普通类 公共管理类 549 82303 549 549
江苏 物理类 普通类 日语 548 83547 548 548
江苏 物理类 普通类 财务管理(中外合作办学) 545 87181 545 545
江苏 物理类 普通类 物流管理(中外合作办学) 544 88414 544 544
江苏 历史类 普通类 地理科学类 578 8946 578 578
江苏 历史类 普通类 中国语言文学类 559 14929 559 559
江苏 历史类 普通类 学前教育 558 15274 558 558
江苏 历史类 普通类 历史学 558 15274 558 558
江苏 历史类 普通类 新闻传播学类 557 15653 557 557
江苏 历史类 普通类 公共管理类 556 16019 556 556
江苏 历史类 普通类 旅游管理 555 16407 557.5 560
江苏 历史类 普通类 日语 553 17142 553 553
江苏 历史类 普通类 汉语国际教育 553 17142 553 553
江苏 历史类 普通类 金融学类 552 17538 552 552
江苏 历史类 普通类 西班牙语 550 18357 550 550
江苏 历史类 普通类 物流管理(中外合作办学) 532 25910 532 532
江苏 历史类 普通类 广播电视编导 527 28204 531 535
浙江 综合改革 普通类 中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、秘书学 645 15737 646.5 648
浙江 综合改革 普通类 小学教育 636 21596 636 636
浙江 综合改革 普通类 思想政治教育 630 25969 630 630
浙江 综合改革 普通类 汉语国际教育 625 29837 625 625
浙江 综合改革 普通类 历史学 625 29837 629 640
浙江 综合改革 普通类 数学与应用数学 624 30663 624 624
浙江 综合改革 普通类 法学 624 30663 633.5 643
浙江 综合改革 普通类 地理科学类(地理科学、地理信息科学) 621 33207 621.5 622
浙江 综合改革 普通类 化学 615 38468 617.5 622
浙江 综合改革 普通类 心理学类(心理学、应用心理学) 614 39433 614 614
浙江 综合改革 普通类 哲学 614 39433 614 614
浙江 综合改革 普通类 物理学 614 39433 614.33 615
浙江 综合改革 普通类 生物科学类(生物科学、生物技术) 614 39433 614.5 615
浙江 综合改革 普通类 新闻传播学类(新闻学、网络与新媒体) 605 47983 607.5 610
浙江 综合改革 普通类 化学工程与工艺 603 49911 603 603
浙江 综合改革 普通类 人工智能 602 50945 602 602
浙江 综合改革 普通类 统计学 601 51939 604 607
浙江 综合改革 普通类 通信工程 600 52956 600.5 601
浙江 综合改革 普通类 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全) 599 53956 599.25 600
浙江 综合改革 普通类 学前教育 596 56972 596 596
浙江 综合改革 普通类 工商管理类(工商管理、会计学) 596 56972 597 598
浙江 综合改革 普通类 金融学类(金融学、国际经济与贸易、经济学) 594 59126 594 594
浙江 综合改革 普通类 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程) 594 59126 594.75 596
浙江 综合改革 普通类 信息管理与信息系统 593 60199 593 593
浙江 综合改革 普通类 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) 584 69825 586.8 596
山东 综合改革 普通类 - 550 576.04 607
湖南 物理类 普通类 心理学类 578 24124 578 578
湖南 物理类 普通类 地理科学类 575 25681 575 575
湖南 物理类 普通类 日语 572 27280 572 572
湖南 物理类 普通类 英语 554 38493 554 554
湖南 物理类 普通类 物理学 552 39875 553 554
湖南 物理类 普通类 计算机类 548 42749 551.33 554
湖南 物理类 普通类 生物科学类 544 45813 548.67 555
湖南 物理类 普通类 化学 543 46585 551.5 567
湖南 物理类 普通类 法学 543 46585 558 573
湖南 历史类 普通类 中国语言文学类 571 5446 571 571
湖南 历史类 普通类 英语 569 5745 569 569
湖南 历史类 普通类 思想政治教育 569 5745 569 569
湖南 历史类 普通类 法学 562 6962 562 562
湖南 历史类 普通类 地理科学类 562 6962 562 562
湖南 历史类 普通类 汉语国际教育 562 6962 562 562
湖南 历史类 普通类 小学教育 560 7310 560
湖南 历史类 普通类 西班牙语 557 7863 557 557
湖南 历史类 普通类 新闻传播学类 557 7863 557 557
湖南 历史类 普通类 日语 555 8250 555 555
湖南 历史类 普通类 朝鲜语 551 9086 551 551
湖南 历史类 普通类 广播电视编导 466 40573 466 466
广东 物理类 普通类 数学与应用数学 595 25600 595 595
广东 物理类 普通类 英语 565 53027 565 565
广东 物理类 普通类 物理学 564 54134 576 584
广东 物理类 普通类 学前教育 563 55295 563 563
广东 物理类 普通类 心理学类 559 59964 559 559
广东 物理类 普通类 中国语言文学类 558 61169 558 558
广东 物理类 普通类 地理科学类 555 64782 557.75 560
广东 物理类 普通类 计算机类 551 69892 554.83 560
广东 物理类 普通类 法学 550 71185 556 562
广东 物理类 普通类 俄语 548 73725 548 548
广东 物理类 普通类 通信工程 547 75006 547.67 548
广东 物理类 普通类 电子信息类 547 75006 548.2 550
广东 物理类 普通类 化学工程与工艺 544 79029 544 544
广东 物理类 普通类 朝鲜语 540 84499 540 540
广东 物理类 普通类 阿拉伯语 540 84499 540 540
广东 物理类 普通类 金融学类 540 84499 545.33 550
广东 物理类 普通类 信息管理与信息系统 538 87343 541.67 548
广东 物理类 普通类 化学 536 90348 543.83 566
广东 物理类 普通类 工商管理类 533 94936 543 553
广东 物理类 普通类 生物科学类 530 99480 540 561
广东 物理类 普通类 公共管理类 529 101076 530.4 532
广东 物理类 普通类 食品科学与工程 529 101076 530.2 533
广东 历史类 普通类 思想政治教育 581 6198 581 581
广东 历史类 普通类 中国语言文学类 564 10283 564 564
广东 历史类 普通类 英语 562 10884 562 562
广东 历史类 普通类 汉语国际教育 558 12086 558 558
广东 历史类 普通类 历史学 550 14778 552.67 554
广东 历史类 普通类 地理科学类 550 14778 556.5 566
广东 历史类 普通类 新闻传播学类 548 15476 548 548
广东 历史类 普通类 法学 546 16293 546 546
广东 历史类 普通类 西班牙语 544 17066 544 544
广东 历史类 普通类 小学教育 542 17807 555 568
广东 历史类 普通类 日语 539 19040 539 539
广东 历史类 普通类 金融学类 537 19890 539.67 545
广东 历史类 普通类 阿拉伯语 536 20312 536 536
广东 历史类 普通类 俄语 536 20312 536 536
广东 历史类 普通类 朝鲜语 536 20312 536 536
广东 历史类 普通类 工商管理类 536 20312 537 538
广东 历史类 普通类 公共管理类 534 21124 538.33 546
广东 历史类 普通类 学前教育 533 21573 533 533
广东 历史类 普通类 戏剧影视文学 520 27741 520.5 521
广东 历史类 普通类 广播电视编导 507 34928 509.33 513
广西              
海南 综合改革 普通类 地理科学类 691 2145 691 691
海南 综合改革 普通类 历史学 661 4080 662.5 664
海南 综合改革 普通类 法学 651 4974 651 651
海南 综合改革 普通类 汉语国际教育 650 5072 664 678
海南 综合改革 普通类 新闻传播学类 636 6586 636 636
海南 综合改革 普通类 日语 631 7228 631 631
海南 综合改革 普通类 金融学类 631 7228 631 631
海南 综合改革 普通类 公共管理类 627 7735 628.33 629
海南 综合改革 普通类 信息管理与信息系统 616 9314 616 616
海南 综合改革 普通类 心理学类 615 9467 615 615
海南 综合改革 普通类 通信工程 546 24228 546 546
海南 综合改革 普通类 化学 496 38160 559.33 613
海南 综合改革 普通类 生物科学类 487 40700 487 487
重庆 物理类 普通类 数学与应用数学 591 16151 591 591
重庆 物理类 普通类 法学 578 21039 578 578
重庆 物理类 普通类 化学 578 21039 578 578
重庆 物理类 普通类 物理学 578 21039 579 580
重庆 物理类 普通类 英语 575 22254 575 575
重庆 物理类 普通类 心理学类 572 23465 572 572
重庆 物理类 普通类 生物科学类 556 30664 557 558
重庆 物理类 普通类 金融学类 533 42243 534 535
重庆 历史类 普通类 思想政治教育 582 2677 582 582
重庆 历史类 普通类 中国语言文学类 581 2783 581 581
重庆 历史类 普通类 英语 569 3880 569 569
重庆 历史类 普通类 法学 566 4194 566 566
重庆 历史类 普通类 新闻传播学类 554 5570 554 554
重庆 历史类 普通类 哲学 551 5941 551 551
重庆 历史类 普通类 金融学类 535 8349 535.5 536
重庆 历史类 普通类 日语 521 10785 521 521
重庆 历史类 普通类 广播电视编导 507 13481 507 507
重庆 历史类 普通类 朝鲜语 481 19034 481 481
重庆 历史类 普通类 戏剧影视文学 478 19768 478 478
重庆 历史类 普通类 西班牙语 478 19768 478 478
四川              
贵州 物理类 普通类 数学与应用数学 597 9526 597 597
贵州 物理类 普通类 物理学 579 14554 585 590
贵州 物理类 普通类 中国语言文学类 574 16088 574 574
贵州 物理类 普通类 英语 556 22590 557.5 559
贵州 物理类 普通类 化学 554 23362 556.25 560
贵州 物理类 普通类 法学 551 24573 555 559
贵州 物理类 普通类 小学教育 548 25856 548 548
贵州 物理类 普通类 心理学类 541 29033 542 543
贵州 物理类 普通类 计算机类 538 30450 544 552
贵州 物理类 普通类 化学工程与工艺 533 32889 535.5 538
贵州 物理类 普通类 电子信息类 532 33392 535.17 538
贵州 物理类 普通类 生物科学类 531 33862 531.67 533
贵州 物理类 普通类 通信工程 530 34368 532 537
贵州 物理类 普通类 地理科学类 527 35948 531.2 535
贵州 物理类 普通类 工商管理类 523 38068 540.5 558
贵州 物理类 普通类 信息管理与信息系统 522 38634 525.2 531
贵州 物理类 普通类 新闻传播学类 520 39717 520 520
贵州 物理类 普通类 金融学类 518 40862 519.75 524
贵州 物理类 普通类 日语 452 89506 452 452
贵州 物理类 普通类 公共管理类 412 127631 438.25 476
贵州 历史类 普通类 中国语言文学类 587 2823 588.5 590
贵州 历史类 普通类 历史学 584 3052 589.5 595
贵州 历史类 普通类 法学 581 3349 582 583
贵州 历史类 普通类 思想政治教育 580 3435 580 580
贵州 历史类 普通类 小学教育 572 4254 572 572
贵州 历史类 普通类 英语 571 4360 573.5 576
贵州 历史类 普通类 地理科学类 563 5321 572.5 597
贵州 历史类 普通类 新闻传播学类 560 5728 560 560
贵州 历史类 普通类 559 5844 560 561
贵州 历史类 普通类 西班牙语 542 8648 542 542
贵州 历史类 普通类 公共管理类 533 10395 541.75 553
贵州 历史类 普通类 俄语 523 12688 523 523
贵州 历史类 普通类 日语 495 20978 495 495
贵州 历史类 普通类 金融学类 447 40420 509 544
陕西 理工 普通类 数学与应用数学 561 19153 561 561
陕西 理工 普通类 化学 540 26393 546 552
陕西 理工 普通类 英语 533 29228 550 567
陕西 理工 普通类 日语 528 31436 528 528
陕西 理工 普通类 生物科学类 526 32295 534.67 543
陕西 理工 普通类 教育技术学 524 33235 524 524
陕西 理工 普通类 中国语言文学类 524 33235 527.5 531
陕西 理工 普通类 心理学类 521 34697 527.5 534
陕西 理工 普通类 通信工程 509 40773 513.5 518
陕西 理工 普通类 计算机类 509 40773 522.17 536
陕西 理工 普通类 化学工程与工艺 506 506 506
陕西 理工 普通类 信息管理与信息系统 506 42363 506.5 507
陕西 理工 普通类 统计学 502 44619 511.5 521
陕西 理工 普通类 电子信息类 498 46934 502.57 507
陕西 理工 普通类 法学 497 47491 509.5 522
陕西 理工 普通类 工商管理类 494 49302 494 494
陕西 理工 普通类 物理学 494 49302 510.5 523
陕西 理工 普通类 地理科学类 493 49861 508.33 530
陕西 理工 普通类 新闻传播学类 492 50492 492 492
陕西 理工 普通类 环境科学 487 53576 492.5 498
陕西 理工 普通类 金融学类 487 53576 493.75 501
陕西 理工 普通类 食品科学与工程 483 56036 494.67 511
陕西 理工 普通类 公共管理类 478 59266 479.75 485
陕西 文史 普通类 中国语言文学类 529 5751 544 559
陕西 文史 普通类 法学 528 5893 528 528
陕西 文史 普通类 历史学 524 6480 530.5 537
陕西 文史 普通类 工商管理类 523 6618 523 523
陕西 文史 普通类 新闻传播学类 518 7481 518.5 519
陕西 文史 普通类 金融学类 517 7643 520 524
陕西 文史 普通类 英语 516 7829 516.5 517
陕西 文史 普通类 阿拉伯语 515 8001 515 515
陕西 文史 普通类 地理科学类 515 8001 521 528
陕西 文史 普通类 公共管理类 512 8613 517.25 524
陕西 文史 普通类 朝鲜语 511 8810 511 511
陕西 文史 普通类 日语 494 12733 494 494
陕西 文史 普通类 广播电视编导 486 14904 487.5 489
甘肃 物理类 普通类 地理科学类 536 20002 540 546
甘肃 物理类 普通类 计算机类 533 20950 533 533
甘肃 物理类 普通类 法学 533 20950 536.5 540
甘肃 物理类 普通类 化学 532 21256 538 545
甘肃 物理类 普通类 人工智能 530 21894 530 530
甘肃 物理类 普通类 物理学 529 22229 537 549
甘肃 物理类 普通类 英语 528 22531 544 560
甘肃 物理类 普通类 中国语言文学类 527 22878 535.5 544
甘肃 物理类 普通类 心理学类 526 23231 536 546
甘肃 物理类 普通类 统计学 525 23564 525 525
甘肃 物理类 普通类 通信工程 525 23564 526 527
甘肃 物理类 普通类 新闻传播学类 524 23909 524 524
甘肃 物理类 普通类 环境科学 523 24251 524 525
甘肃 物理类 普通类 化学工程与工艺 523 24251 524 525
甘肃 物理类 普通类 生物科学类 522 24567 522.5 523
甘肃 物理类 普通类 学前教育 519 25610 519 519
甘肃 物理类 普通类 教育技术学 516 26784 519.33 522
甘肃 物理类 普通类 工商管理类 514 27515 518.5 523
甘肃 物理类 普通类 公共管理类 514 27515 523 533
甘肃 历史类 普通类 中国语言文学类 566 2192 566.5 567
甘肃 历史类 普通类 历史学 565 2238 565.5 566
甘肃 历史类 普通类 英语 563 2382 564.5 566
甘肃 历史类 普通类 法学 562 2441 562 562
甘肃 历史类 普通类 小学教育 562 2441 562 562
甘肃 历史类 普通类 学前教育 560 2559 560 560
甘肃 历史类 普通类 工商管理类 557 2756 557 557
甘肃 历史类 普通类 广播电视编导 556 2822 556.5 557
甘肃 历史类 普通类 新闻传播学类 556 2822 556.5 557
甘肃 历史类 普通类 公共管理类 556 2822 556.5 557
甘肃 历史类 普通类 地理科学类 556 2822 557.33 558
青海 理工 普通类 物理学 467 -- 467 467
青海 理工 普通类 生物科学类 460 -- 460 460
青海 理工 普通类 化学 449 -- 449 449
青海 理工 普通类 法学 442 -- 442 442
青海 理工 普通类 电子信息类 440 -- 440.5 441
青海 理工 普通类 地理科学类 437 -- 437 437
青海 理工 普通类 环境科学 421 -- 421 421
青海 理工 普通类 公共管理类 417 -- 426 435
青海 理工 普通类 信息管理与信息系统 401 -- 401 401
青海 理工 普通类 金融学类 395 -- 395 395
青海 文史 普通类 历史学 490 -- 490 490
青海 文史 普通类 地理科学类 481 -- 481 481
青海 文史 普通类 公共管理类 477 -- 477 477
青海 文史 普通类 阿拉伯语 476 -- 476 476
青海 文史 普通类 新闻传播学类 464 -- 464 464
青海 文史 普通类 俄语 462 -- 462 462
宁夏 理工 普通类 数学与应用数学 489 5993 489 489
宁夏 理工 普通类 心理学类 478 7235 478 478
宁夏 理工 普通类 中国语言文学类 470 8177 470 470
宁夏 理工 普通类 法学 469 8304 471.5 474
宁夏 理工 普通类 英语 468 8439 468 468
宁夏 理工 普通类 化学 468 8439 469 470
宁夏 理工 普通类 生物科学类 462 9236 471.67 480
宁夏 理工 普通类 物理学 462 9236 471.2 491
宁夏 理工 普通类 人工智能 458 9834 458 458
宁夏 理工 普通类 统计学 458 9834 458 458
宁夏 理工 普通类 计算机类 457 9966 459.5 462
宁夏 理工 普通类 地理科学类 455 10282 455 455
宁夏 理工 普通类 教育技术学 455 10282 457.5 460
宁夏 理工 普通类 新闻传播学类 451 10913 452.5 454
宁夏 理工 普通类 工商管理类 448 11446 460.5 473
宁夏 理工 普通类 信息管理与信息系统 447 11628 451 456
宁夏 理工 普通类 金融学类 445 11992 449.5 455
宁夏 理工 普通类 公共管理类 437 13337 441 445
宁夏 文史 普通类 思想政治教育 550 999 550 550
宁夏 文史 普通类 中国语言文学类 550 999 550.5 551
宁夏 文史 普通类 英语 541 1285 541 541
宁夏 文史 普通类 历史学 541 1285 543 545
宁夏 文史 普通类 小学教育 540 1318 540 540
宁夏 文史 普通类 新闻传播学类 539 1345 543.5 548
宁夏 文史 普通类 法学 536 1458 536 536
宁夏 文史 普通类 金融学类 517 2242 527 540
宁夏 文史 普通类 工商管理类 503 3027 503 503
宁夏 文史 普通类 公共管理类 498 3307 513 528
宁夏 文史 普通类 阿拉伯语 497 3383 497 497
宁夏 文史 普通类 朝鲜语 496 3451 496 496
山西              
内蒙古              
安徽 物理类     567   574.6 585
历史类     570 8251 575.85 592
福建 物理类 普通类 公共管理类 551 40260 567.92 596
历史类 普通类 公共管理类 486 15076 533.33 568
江西 物理类 普通类 工商管理类 545 -- 547 549
历史类 普通类 公共管理类 562 7526 563.5 565
河南 理工 普通类 公共管理类 525 108197 546.75 567
文史 普通类   521 -- 541.85 568
湖北 物理类 普通类 信息管理与信息系统 560 41438 560.5 561
历史类 普通类 旅游管理 562 7148 563.5 565
云南 理工 普通类 公共管理类 522 38020 526.75 536
文史 普通类 旅游管理 562 10801 563.5 565
西藏              
新疆              

大一提前看:保研流程全梳理

下载

《准大一超详细大学规划书》

下载

声明:本文信息来源于山东师范大学本科招生网,由齐鲁家长圈(微信公众号:sdgkjzq)整理排版,如有侵权,请及时联系管理员删除。

0

收藏

分享到:
QR Code

微信里点“发现”

扫一下二维码便可将本文分享至朋友圈

报错