西交利物浦大学本科录取分数在全国各省不一致,在安徽文科的最低分是528分,在贵州理科的最低分是468分,在河北历史类的最低分是545分,在广东物理类的最低分是600分。
本文将为2024年想要报考西交利物浦大学的全国各省市区的高考生展示:西交利物浦大学历年来的本科最低录取分数线汇总!
一、西交利物浦大学本科录取分数线2024是多少
在实行院校专业组模式的省份,西交利物浦大学本科录取分数线2023年最低是538分,对应的专业组是02组(上海高考)。
2024年高考生在报考西交利物浦大学之前,可以详细参考:西交利物浦大学在自己的高考省份科目最近三年的录取情况。例如:在江苏物理类03组(中外合作),西交利物浦大学2023年的本科分数线是554分、2022年是521分、2021年是510分。2024年江苏物理类考生,如果你的高考成绩超过了三年最高值,即554分,那么你被西交利物浦大学03组(中外合作)录取的概率就比较大!
请看西交利物浦大学各个院校专业组在全国各省市各科目的的本科最低录取分数线!
招生 省份 | 科目 | 专业组 | 2023 分数 | 2022 分数 | 2021 分数 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 物理类 | 03组 (中外合作) | 554 | 521 | 510 |
天津 | 2组 | 596 | 592 | 580 | |
天津 | 4组 | 604 | |||
海南 | 专业组02 | 590 | 549 | 525 | |
海南 | 专业组05 | 590 | |||
江苏 | 历史类 | 02组 (中外合作) | 569 | 547 | 551 |
福建 | 历史类 | 专业组:999 | 544 | 542 | 537 |
上海 | 03组 | 543 | |||
上海 | 05组 | 538 | |||
海南 | 专业组03 | 597 | |||
湖南 | 物理类 | 第102组 | 567 | 546 | 567 |
湖南 | 物理类 | 第103组 | 567 | 554 | 565 |
福建 | 物理类 | 专业组:506 | 559 | 542 | 549 |
天津 | 5组 | 594 | |||
北京 | 04组 | 604 | |||
湖南 | 历史类 | 第101组 | 538 | 536 | 558 |
天津 | 1组 | 598 | 588 | 571 | |
北京 | 03组 | 602 | |||
北京 | 05组 | 600 | |||
海南 | 专业组04 | 610 | |||
江苏 | 历史类 | 01组 (中外合作) | 543 | 519 | 514 |
江苏 | 物理类 | 04组 (中外合作) | 570 | ||
广东 | 物理类 | 204组 | 600 | ||
上海 | 02组 | 538 | 522 | 515 | |
上海 | 04组 | 544 | |||
天津 | 3组 | 600 | |||
湖北 | 物理类 | 第02组 | 583 | 547 | 569 |
福建 | 物理类 | 专业组:999 | 560 | 543 | 550 |
湖北 | 物理类 | 第03组 | 581 | 544 | 576 |
北京 | 01组 | 597 | 569 | 564 | |
海南 | 专业组01 | 598 | 562 | 587 | |
江苏 | 物理类 | 05组 (中外合作) | 553 | 521 | 510 |
湖北 | 历史类 | 第01组 | 552 | 542 | 580 |
广东 | 历史类 | 203组 | 579 | ||
上海 | 01组 | 539 | 527 | 513 | |
北京 | 02组 | 603 | 569 | 566 |
二、西交利物浦大学近三年本科录取分数线
在非院校专业组的省份,西交利物浦大学本科录取分数线最低为375分,对应的是青海高考理科本科一段。当然,如果你决定了要报考西交利物浦大学,那么就得参考你省的数据。如果你是2024年黑龙江理科考生,就需关注西交利物浦大学近三年的分数线,即476、466、468,如果你的高考成绩超过了476分,那么读西交利物浦大学的几率就很大!
招生 省份 | 科目 | 批次 | 2023 分数 | 2022 分数 | 2021 分数 |
---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 476 | 466 | 468 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 543 | 530 | 558 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 509 | 503 | 541 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 564 | 542 | 551 |
浙江 | 一段 | 599 | 586 | 583 | |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 519 | 512 | 551 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 509 | 492 | 484 |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 408 | 412 | 412 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 545 | 535 | 534 |
吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 486 | 500 | 482 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 528 | 542 | 578 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 438 | 413 | 428 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 496 | 495 | 502 |
山西 | 文科 | 第一批本科A1类 | 510 | 532 | 551 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 486 | 475 | 494 |
贵州 | 理科 | 第一批本科 | 468 | 451 | 456 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 561 | 527 | 565 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 449 | 445 | 453 |
吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 503 | 515 | 525 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 451 | 471 | 498 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 551 | 549 | 550 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 466 | 449 | 443 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 535 | 532 | 538 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 541 | 530 | 531 |
贵州 | 文科 | 第一批本科 | 550 | 549 | 556 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 552 | 530 | 531 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 430 | 410 | 452 |
江西 | 理科 | 第一批本科 | 549 | 526 | 542 |
山西 | 理科 | 第一批本科A1类 | 537 | 521 | 526 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 525 | 512 | 537 |
云南 | 文科 | 一本 | 545 | 575 | 565 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 565 | 554 | 539 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 504 | 488 | 501 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 487 | 460 | 493 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 375 | 342 | 386 |
山东 | 一段 | 573 | 554 | 556 | |
江西 | 文科 | 第一批本科 | 554 | 540 | 576 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 549 | 519 | 525 |
云南 | 理科 | 一本 | 513 | 518 | 520 |
宁夏 | 文科 | 第一批本科 | 493 | 494 | 507 |
三、西交利物浦大学本科各专业选科要求
请2024年想要报考西交利物浦大学的高考生注意:若你想要报考西交利物浦大学的工商管理类,那么高中的选科就必须包含历史、不限。其它专业也是以此类推!
1、西交利物浦大学选科要求为“历史+不限”的专业:工商管理类、外国语言文学类、建筑类等
2、西交利物浦大学选科要求为“历史+政治”的专业:政治学类等
3、西交利物浦大学选科要求为“物理+不限”的专业:建筑类、工商管理类、外国语言文学类、金融学类等
4、西交利物浦大学选科要求为“物理+化学”的专业:数学类、土木类、电子信息类、生物科学类等