广西排名靠前的一本有广西师范大学、桂林理工大学、广西医科大学、桂林电子科技大学、广西民族大学等,广西一本最低分在331分左右,各校分数线具有差异, 具体如下。
一、广西一本大学排名
根据校友会2025年最新榜单:
广西壮族自治区内最好的一本学校是广西师范大学,学校在全国大学中排名第155,综合实力非常强劲。另外广西排名前五的一本还有桂林理工大学(全国排名第162名)、广西医科大学(全国排名第181名)、桂林电子科技大学(全国排名第221名)、广西民族大学(全国排名第227名)。
下面是广西壮族自治区内最好的9所一本院校名单:
全国 排名 | 学校名称 | 星级 |
---|---|---|
155 | 广西师范大学 | 4★ |
162 | 桂林理工大学 | 3★ |
181 | 广西医科大学 | 3★ |
221 | 桂林电子科技大学 | 3★ |
227 | 广西民族大学 | 3★ |
249 | 南宁师范大学 | 2★ |
251 | 广西中医药大学 | 3★ |
315 | 广西科技大学 | 2★ |
364 | 北部湾大学 | 1★ |
二、广西壮族自治区一本院校分数线
按照2024年广西壮族自治区所有一本在区内录取分数线高低排名,为大家整理出了广西最好考以及最难考的一本院校名单。
物理类最难考、收分最高的是:广西医科大学100专业组,2024年最低分是622分,对应区排位第3220名;历史类最难考、收分最高的是广西师范大学712专业组(民族班),最低分569分,对应区排位3771名。
物理类最好考、收分最低的是:广西农业职业技术大学151专业组,2024年最低分是331分,最低全区排位194218名;2024年历史类最好考、收分最低的是广西农业职业技术大学914专业组(精准专项),最低分是368分,最低全区排名69220名。
广西壮族自治区所有一本2024年录取分数线一览表,如下。
1)物理类
学校名 | 人数 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
广西医科大学100专 业组 | 114 | 622 | 3220 |
广西医科大学101专 业组 | 700 | 580 | 12909 |
广西医科大学511专业组 (地方专项计划) | 58 | 576 | 14342 |
广西师范大学752专业组 (民族班) | 2 | 566 | 18182 |
广西医科大学102专 业组 | 126 | 565 | 18604 |
广西医科大学500专业组 (国家专项计划) | 44 | 562 | 19899 |
桂林电子科技大学752专业组 (民族班) | 70 | 561 | 20325 |
广西医科大学501专业组 (国家专项计划) | 10 | 556 | 22534 |
广西师范大学152专 业组 | 7 | 552 | 24460 |
广西师范大学751专业组 (民族班) | 50 | 551 | 24946 |
广西医科大学512专业组 (地方专项计划) | 48 | 550 | 25426 |
桂林电子科技大学554专业组 (地方专项计划) | 223 | 547 | 26898 |
广西师范大学550专业组 (地方专项计划) | 61 | 546 | 27435 |
广西师范大学552专业组 (地方专项计划) | 11 | 543 | 29016 |
广西师范大学156专 业组 | 103 | 542 | 29549 |
桂林电子科技大学751专业组 (民族班) | 10 | 539 | 31173 |
广西师范大学558专业组 (地方专项计划) | 12 | 539 | 31173 |
桂林电子科技大学15 2专业组 | 2974 | 537 | 32375 |
广西医科大学502专业组 (国家专项计划) | 6 | 536 | 32944 |
桂林理工大学153专 业组 | 32 | 526 | 38701 |
桂林电子科技大学553专业组 (地方专项计划) | 26 | 525 | 39299 |
桂林理工大学562专业组 (地方专项计划) | 117 | 525 | 39299 |
南宁师范大学751专业组 (民族班) | 15 | 523 | 40494 |
广西师范大学155专 业组 | 1214 | 522 | 41099 |
南宁师范大学754专业组 (民族班) | 4 | 522 | 41099 |
广西师范大学557专业组 (国家专项计划) | 10 | 521 | 41691 |
桂林电子科技大学552专业组 (国家专项计划) | 164 | 520 | 42291 |
桂林理工大学752专业组 (民族班) | 53 | 518 | 43571 |
广西中医药大学511专业组 (地方专项计划) | 89 | 518 | 43571 |
广西师范大学151专 业组 | 420 | 518 | 43571 |
广西科技大学163专 业组 | 165 | 517 | 44179 |
桂林理工大学351专业组 (中外合作办学) | 10 | 517 | 44179 |
桂林理工大学561专业组 (国家专项计划) | 47 | 513 | 46803 |
广西中医药大学712专业组 (民族班) | 20 | 512 | 47430 |
广西师范大学555专业组 (国家专项计划) | 79 | 512 | 47430 |
广西医科大学703专业组 (民族班) | 15 | 511 | 48089 |
南宁师范大学953专业组 (精准专项) | 5 | 510 | 48737 |
桂林电子科技大学759专业组 (预科类) | 188 | 509 | 49417 |
广西医科大学103专 业组 | 97 | 509 | 49417 |
南宁师范大学753专业组 (民族班) | 5 | 509 | 49417 |
广西师范大学551专业组 (国家专项计划) | 15 | 508 | 50090 |
广西科技大学172专 业组 | 545 | 506 | 51461 |
广西医科大学111专 业组 | 517 | 506 | 51461 |
广西医科大学759专业组 (预科类) | 85 | 506 | 51461 |
南宁师范大学154专 业组 | 174 | 505 | 52187 |
桂林电子科技大学551专业组 (国家专项计划) | 26 | 503 | 53491 |
南宁师范大学153专 业组 | 326 | 503 | 53491 |
桂林理工大学152专 业组 | 2047 | 501 | 54862 |
广西师范大学759专业组 (预科类) | 155 | 501 | 54862 |
广西医科大学758专业组 (预科类) | 22 | 500 | 55529 |
桂林电子科技大学16 2专业组 | 692 | 498 | 56787 |
广西医科大学513专业组 (地方专项计划) | 58 | 498 | 56787 |
广西医科大学701专业组 (民族班) | 10 | 497 | 57452 |
广西民族大学552专业组 (地方专项计划) | 182 | 496 | 58150 |
桂林电子科技大学15 1专业组 | 494 | 496 | 58150 |
广西科技大学153专 业组 | 503 | 495 | 58831 |
广西科技大学351专业组 (中外合作办学) | 4 | 494 | 59447 |
北部湾大学155专业组 | 56 | 493 | 60152 |
南宁师范大学954专业组 (精准专项) | 4 | 493 | 60152 |
广西科技大学171专 业组 | 413 | 491 | 61531 |
桂林理工大学181专 业组 | 390 | 491 | 61531 |
北部湾大学753专业组 (民族班) | 4 | 490 | 62237 |
广西医科大学124专 业组 | 98 | 490 | 62237 |
广西中医药大学522专业组 (国家专项计划) | 40 | 490 | 62237 |
桂林电子科技大学16 1专业组 | 210 | 489 | 62948 |
南宁师范大学951专业组 (精准专项) | 35 | 488 | 63662 |
广西科技大学751专业组 (民族班) | 8 | 487 | 64398 |
广西科技大学752专业组 (民族班) | 31 | 486 | 65094 |
桂林理工大学552专业组 (地方专项计划) | 30 | 486 | 65094 |
南宁师范大学151专 业组 | 1442 | 486 | 65094 |
北部湾大学751专业组 (民族班) | 32 | 485 | 65803 |
南宁师范大学756专业组 (民族班) | 4 | 485 | 65803 |
桂林理工大学751专业组 (民族班) | 17 | 484 | 66550 |
广西科技大学152专 业组 | 123 | 480 | 69375 |
广西医科大学114专 业组 | 415 | 480 | 69375 |
北部湾大学953专业组 (精准专项) | 10 | 476 | 72246 |
广西民族大学152专 业组 | 1977 | 475 | 73009 |
广西科技大学762专业组 (民族班) | 16 | 474 | 73756 |
广西民族大学759专业组 (预科类) | 150 | 473 | 74468 |
广西科技大学161专 业组 | 193 | 473 | 74468 |
广西中医药大学101 专业组 | 951 | 473 | 74468 |
北部湾大学552专业组 (地方专项计划) | 10 | 472 | 75233 |
北部湾大学152专业组 | 1852 | 469 | 77530 |
桂林理工大学759专业组 (预科类) | 200 | 469 | 77530 |
南宁师范大学156专 业组 | 892 | 469 | 77530 |
广西中医药大学103 专业组 | 199 | 468 | 78271 |
广西民族大学161专 业组 | 20 | 467 | 79049 |
北部湾大学951专业组 (精准专项) | 63 | 467 | 79049 |
广西中医药大学102 专业组 | 460 | 467 | 79049 |
广西中医药大学105 专业组 | 81 | 467 | 79049 |
广西中医药大学759专业组 (预科类) | 92 | 467 | 79049 |
南宁师范大学759专业组 (预科类) | 130 | 467 | 79049 |
北部湾大学752专业组 (民族班) | 6 | 465 | 80564 |
广西民族大学351专业组 (中外合作办学) | 29 | 465 | 80564 |
南宁师范大学956专业组 (精准专项) | 10 | 465 | 80564 |
广西民族大学151专 业组 | 1004 | 463 | 82111 |
广西医科大学112专 业组 | 283 | 463 | 82111 |
广西科技大学151专 业组 | 273 | 461 | 83711 |
北部湾大学154专业组 | 164 | 460 | 84507 |
广西民族大学551专业组 (国家专项计划) | 36 | 460 | 84507 |
广西科技大学951专业组 (精准专项) | 28 | 460 | 84507 |
广西科技大学952专业组 (精准专项) | 98 | 458 | 86038 |
北部湾大学353专业组 (中外合作办学) | 2 | 456 | 87608 |
广西民族大学164专 业组 | 21 | 455 | 88393 |
北部湾大学555专业组 (国家专项计划) | 9 | 452 | 90720 |
北部湾大学759专业组 (预科类) | 100 | 452 | 90720 |
广西医科大学122专 业组 | 293 | 452 | 90720 |
广西科技大学792专业组 (预科类) | 161 | 451 | 91477 |
北部湾大学553专业组 (地方专项计划) | 30 | 450 | 92298 |
广西民族大学160专 业组 | 12 | 450 | 92298 |
北部湾大学952专业组 (精准专项) | 16 | 450 | 92298 |
北部湾大学153专业组 | 41 | 448 | 93865 |
广西科技大学962专业组 (精准专项) | 24 | 445 | 96298 |
广西科技大学162专 业组 | 294 | 443 | 97909 |
南宁师范大学351专业组 (中外合作办学) | 73 | 442 | 98742 |
北部湾大学351专业组 (中外合作办学) | 8 | 441 | 99554 |
北部湾大学551专业组 (地方专项计划) | 10 | 441 | 99554 |
广西医科大学900专 业组 | 20 | 441 | 99554 |
北部湾大学352专业组 (中外合作办学) | 8 | 437 | 102878 |
广西民族大学153专 业组 | 359 | 437 | 102878 |
广西中医药大学902 专业组 | 4 | 429 | 109684 |
桂林理工大学551专业组 (国家专项计划) | 19 | 428 | 110564 |
广西科技大学154专 业组 | 90 | 424 | 114013 |
广西民族大学163专 业组 | 49 | 420 | 117490 |
南宁职业技术大学11 1专业组 | 765 | 420 | 117490 |
桂林理工大学151专 业组 | 743 | 420 | 117490 |
广西农业职业技术大学 161专业组 | 1981 | 416 | 120978 |
柳州职业技术大学15 1专业组 | 900 | 416 | 120978 |
广西医科大学300专业组 (中外合作办学) | 71 | 413 | 123640 |
北部湾大学554专业组 (国家专项计划) | 10 | 401 | 134281 |
北部湾大学556专业组 (国家专项计划) | 30 | 397 | 137819 |
广西中医药大学107 专业组 | 409 | 396 | 138675 |
桂林电子科技大学902专业组 (预科类) | 2 | 394 | 140407 |
广西中医药大学109 专业组 | 80 | 386 | 147579 |
广西医科大学140专 业组 | 350 | 384 | 149335 |
广西医科大学130专 业组 | 725 | 380 | 152941 |
南宁职业技术大学908专业组 (精准专项) | 130 | 380 | 152941 |
柳州职业技术大学15 2专业组 | 642 | 377 | 155578 |
广西医科大学131专 业组 | 300 | 376 | 156451 |
南宁职业技术大学10 4专业组 | 2802 | 374 | 158234 |
桂林理工大学171专 业组 | 1270 | 366 | 165213 |
柳州职业技术大学951专业组 (精准专项) | 81 | 360 | 170421 |
桂林理工大学172专 业组 | 963 | 347 | 181229 |
广西农业职业技术大学965专业组 (精准专项) | 90 | 333 | 192591 |
广西农业职业技术大学 151专业组 | 1705 | 331 | 194218 |
2)历史类
学校名 | 人数 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
广西师范大学712专业组 (民族班) | 6 | 569 | 3771 |
广西师范大学711专业组 (民族班) | 22 | 567 | 3985 |
广西师范大学514专业组 (地方专项计划) | 12 | 559 | 4978 |
广西师范大学113专 业组 | 113 | 558 | 5102 |
广西师范大学512专业组 (地方专项计划) | 72 | 555 | 5527 |
广西师范大学513专业组 (国家专项计划) | 13 | 553 | 5817 |
南宁师范大学711专业组 (民族班) | 10 | 548 | 6543 |
南宁师范大学712专业组 (民族班) | 3 | 537 | 8323 |
广西师范大学111专 业组 | 1088 | 536 | 8499 |
南宁师范大学111专 业组 | 552 | 530 | 9668 |
南宁师范大学912专业组 (精准专项) | 3 | 529 | 9858 |
广西民族大学711专业组 (民族班) | 60 | 526 | 10461 |
南宁师范大学112专 业组 | 184 | 526 | 10461 |
南宁师范大学911专业组 (精准专项) | 13 | 525 | 10633 |
广西师范大学719专业组 (预科类) | 110 | 521 | 11385 |
广西师范大学511专业组 (国家专项计划) | 73 | 519 | 11812 |
广西民族大学111专 业组 | 181 | 510 | 13723 |
南宁师范大学713专业组 (民族班) | 14 | 507 | 14404 |
北部湾大学103专业组 | 58 | 506 | 14642 |
北部湾大学501专业组 (地方专项计划) | 23 | 506 | 14642 |
北部湾大学702专业组 (民族班) | 4 | 506 | 14642 |
广西民族大学719专业组 (预科类) | 100 | 499 | 16319 |
南宁师范大学913专业组 (精准专项) | 40 | 498 | 16583 |
广西医科大学115专 业组 | 92 | 497 | 16845 |
北部湾大学902专业组 (精准专项) | 10 | 495 | 17297 |
广西民族大学112专 业组 | 1407 | 493 | 17818 |
南宁师范大学719专业组 (预科类) | 105 | 492 | 18111 |
广西医科大学700专业组 (民族班) | 10 | 492 | 18111 |
广西民族大学512专业组 (地方专项计划) | 72 | 488 | 19172 |
桂林理工大学512专业组 (地方专项计划) | 12 | 487 | 19447 |
广西中医药大学106 专业组 | 19 | 487 | 19447 |
广西医科大学113专 业组 | 229 | 486 | 19715 |
广西民族大学511专业组 (国家专项计划) | 31 | 484 | 20255 |
南宁师范大学113专 业组 | 1231 | 482 | 20797 |
北部湾大学102专业组 | 162 | 480 | 21360 |
广西科技大学711专业组 (民族班) | 5 | 479 | 21667 |
北部湾大学101专业组 | 512 | 477 | 22249 |
广西民族大学311专业组 (中外合作办学) | 19 | 474 | 23108 |
北部湾大学502专业组 (国家专项计划) | 21 | 474 | 23108 |
广西民族大学113专 业组 | 13 | 472 | 23714 |
广西民族大学115专 业组 | 24 | 472 | 23714 |
广西科技大学111专 业组 | 164 | 472 | 23714 |
北部湾大学719专业组 (预科类) | 42 | 471 | 24034 |
桂林电子科技大学719专业组 (预科类) | 35 | 471 | 24034 |
北部湾大学901专业组 (精准专项) | 31 | 470 | 24341 |
桂林电子科技大学11 1专业组 | 325 | 469 | 24666 |
桂林理工大学111专 业组 | 177 | 468 | 24983 |
北部湾大学701专业组 (民族班) | 14 | 467 | 25318 |
桂林电子科技大学12 1专业组 | 80 | 464 | 26237 |
广西科技大学742专业组 (预科类) | 20 | 461 | 27178 |
桂林理工大学719专业组 (预科类) | 55 | 453 | 29979 |
广西科技大学121专 业组 | 2 | 452 | 30354 |
桂林理工大学182专 业组 | 40 | 451 | 30688 |
南宁师范大学114专 业组 | 55 | 436 | 36283 |
广西农业职业技术大学 121专业组 | 542 | 436 | 36283 |
广西医科大学123专 业组 | 150 | 435 | 36648 |
南宁职业技术大学11 0专业组 | 235 | 434 | 37039 |
广西民族大学114专 业组 | 56 | 433 | 37457 |
柳州职业技术大学11 1专业组 | 100 | 432 | 37874 |
广西医科大学301专业组 (中外合作办学) | 67 | 430 | 38635 |
广西医科大学141专 业组 | 100 | 421 | 42404 |
广西医科大学132专 业组 | 105 | 415 | 45126 |
桂林理工大学511专业组 (国家专项计划) | 17 | 412 | 46451 |
广西医科大学133专 业组 | 175 | 397 | 53680 |
南宁职业技术大学10 3专业组 | 1358 | 396 | 54201 |
南宁职业技术大学907专业组 (精准专项) | 90 | 396 | 54201 |
柳州职业技术大学11 2专业组 | 456 | 389 | 57797 |
桂林理工大学173专 业组 | 326 | 388 | 58343 |
桂林电子科技大学901专业组 (预科类) | 1 | 388 | 58343 |
柳州职业技术大学911专业组 (精准专项) | 49 | 374 | 65864 |
广西农业职业技术大学 111专业组 | 540 | 371 | 67593 |
广西农业职业技术大学914专业组 (精准专项) | 40 | 368 | 69220 |