四川大学2023年各省本一批录取分数线
(本一批,31个省(市、区)招生) | |||||||
省份 | 高考类型 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | ||||
一本线 | 录取最低分 | 一本线 | 录取最低分 | ||||
四川 | 非高考改革 | 527 |
0052:598 0552:581 |
520 |
0052:635 0552:631 |
||
山西 | 非高考改革 | 490 | 540 | 480 | 583 | ||
内蒙古 | 非高考改革 | 468 | 557 | 434 | 579 | ||
吉林 | 非高考改革 | 485 | 519 | 463 | 581 | ||
黑龙江 | 非高考改革 | 430 | 485 | 408 | 566 | ||
安徽 | 非高考改革 | 495 | 595 | 482 | 623 | ||
江西 | 非高考改革 | 533 | 616 | 518 | 622 | ||
河南 | 非高考改革 | 547 | 626 | 514 | 627 | ||
广西 | 非高考改革 | 528 | 604 | 475 | 595 | ||
贵州 | 非高考改革 | 545 | 625 | 459 | 598 | ||
云南 | 非高考改革 | 530 | 604 | 485 | 604 | ||
西藏(少) | 非高考改革 | 320 | 375 | 300 | 402 | ||
西藏(汉) | 非高考改革 | 400 | 544 | 400 | 595 | ||
陕西 | 非高考改革 | 489 | 610 | 443 | 589 | ||
甘肃 | 非高考改革 | 488 | 579 | 433 | 560 | ||
青海 | 非高考改革 | 406 | 512 | 330 | 390 | ||
宁夏 | 非高考改革 | 488 | 582 | 397 | 528 | ||
新疆 | 非高考改革 | 458 | 546 | 396 | 517 | ||
重庆 | 3+1+2 | 407 | 591 | 408 | 596 | ||
河北 | 3+1+2 | 430 | 610 | 439 | 607 | ||
辽宁 | 3+1+2 | 404 | 610 | 360 | 625 | ||
浙江 | 3+3 | 本科一段线:488 录取最低分:654 | |||||
山东 | 3+3 | 本科一段线:443 录取最低分:612 | |||||
江苏 | 3+1+2 | 477 | 再选科目 | 录取最低分 | 448 | 再选科目 | 录取最低分 |
不限 | 616 | 不限 | 643 | ||||
政治 | 化学 | 638 | |||||
化学(临床) | 661 | ||||||
化学/生物 | 637 | ||||||
化学/生物 (口腔) |
667 | ||||||
福建 | 3+1+2 | 453 | 再选科目 | 录取最低分 | 431 | 再选科目 | 录取最低分 |
不限 | 611 | 不限 | 631 | ||||
化学 | 625 | ||||||
化学(临床) | 655 | ||||||
化学/生物 | 627 | ||||||
化学/生物 (口腔) |
658 | ||||||
湖北 | 3+1+2 | 426 | 再选科目 | 录取最低分 | 424 | 再选科目 | 录取最低分 |
不限 | 609 | 不限 | 638 | ||||
化学 | 637 | ||||||
化学(临床) | 652 | ||||||
化学/生物 | 633 | ||||||
化学/生物 (口腔) |
661 | ||||||
湖南 | 3+1+2 | 428 | 再选科目 | 录取最低分 | 415 | 再选科目 | 录取最低分 |
不限 | 613 | 不限 | 622 | ||||
政治 | 612 | 化学 | 621 | ||||
化学(临床) | 644 | ||||||
化学/生物 | 617 | ||||||
化学/生物 (口腔) |
661 | ||||||
广东 | 3+1+2 | 443 | 再选科目 | 录取最低分 | 439 | 再选科目 | 录取最低分 |
不限 | 609 | 不限 | 624 | ||||
化学 | 623 | ||||||
化学(临床) | 650 | ||||||
化学/生物 | 631 | ||||||
化学/生物 (口腔) |
668 | ||||||
上海 | 3+3 | 405 | 再选科目 | 录取最低分 | |||
不限 | 562 | ||||||
仅物理 | 567 | ||||||
物理/化学 | |||||||
物理+化学(临床) | 574 | ||||||
历史/地理 | |||||||
584 | |||||||
海南 | 3+3 | 483 | 再选科目 | 录取最低分 | |||
不限 | 680 | ||||||
仅物理 | 685 | ||||||
物理/化学 | 701 | ||||||
物理+化学(临床) | 757 | ||||||
物理/化学/生物(口腔) | 773 | ||||||
物理/化学/生物 | 684 | ||||||
北京 | 3+3 | 448 | 再选科目 | 录取最低分 | |||
不限 | 632 | ||||||
仅物理 | 634 | ||||||
物理/化学 | 636 | ||||||
物理+化学(临床) | 642 | ||||||
物理/化学/生物(口腔) | 662 | ||||||
物理/化学/生物 | 626 | ||||||
物理/历史/地理 | 626 | ||||||
历史/地理 | 641 | ||||||
天津 | 3+3 | 472 | 再选科目 | 录取最低分 | |||
不限 | 645 | ||||||
仅物理 | 654 | ||||||
物理/化学 | 647 | ||||||
物理+化学(临床) | 676 | ||||||
物理/化学/生物(口腔) | 690 | ||||||
物理/化学/生物 | 647 | ||||||
备注:以上统计数据不含征集志愿 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号