一、河北工程大学是几本大学
答案:是一本大学
河北工程大学在河北是本科批次招生,所以我们通常认为河北工程大学是本科大学。(注:自2020年开始,河北本科一批、二批合并为本科批)
如果你不是河北考生,河北工程大学在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以说河北工程大学是一本大学。
二、河北工程大学2021年全国各省录取分数线汇总表
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北工程大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 573 | 14351 |
2021 | 河北工程大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 568 | 15302 |
2021 | 河北工程大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 566 | 15683 |
2021 | 河北工程大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 563 | 16290 |
2021 | 河北工程大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 560 | 21943 |
2021 | 河北工程大学 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 558 | 13899 |
2021 | 河北工程大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 552 | 71998 |
2021 | 河北工程大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 547 | 23304 |
2021 | 河北工程大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 543 | 18809 |
2021 | 河北工程大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 541 | 14036 |
2021 | 河北工程大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 541 | 33885 |
2021 | 河北工程大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 539 | 25065 |
2021 | 河北工程大学 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 536 | 20879 |
2021 | 河北工程大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 534 | 26139 |
2021 | 河北工程大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 533 | 26356 |
2021 | 河北工程大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 532 | 20056 |
2021 | 河北工程大学 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 531 | 8292 |
2021 | 河北工程大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 529 | 95055 |
2021 | 河北工程大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 527 | 11723 |
2021 | 河北工程大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 525 | 20873 |
2021 | 河北工程大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 525 | 28104 |
2021 | 河北工程大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 523 | 48921 |
2021 | 河北工程大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 519 | 29427 |
2021 | 河北工程大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 518 | 26837 |
2021 | 河北工程大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 514 | 46167 |
2021 | 河北工程大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 512 | 70941 |
2021 | 河北工程大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 511 | 126766 |
2021 | 河北工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 511 | 61826 |
2021 | 河北工程大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 510 | 48177 |
2021 | 河北工程大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 510 | 72756 |
2021 | 河北工程大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 509 | 78673 |
2021 | 河北工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 506 | 64486 |
2021 | 河北工程大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 505 | 139479 |
2021 | 河北工程大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 502 | 80187 |
2021 | 河北工程大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 501 | 81089 |
2021 | 河北工程大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 499 | 87569 |
2021 | 河北工程大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 499 | 64288 |
2021 | 河北工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 498 | 68692 |
2021 | 河北工程大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 498 | 14100 |
2021 | 河北工程大学 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 496 | 4140 |
2021 | 河北工程大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 493 | 88644 |
2021 | 河北工程大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 491 | 95744 |
2021 | 河北工程大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 491 | 114276 |
2021 | 河北工程大学 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 490 | 16506 |
2021 | 河北工程大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 484 | 185887 |
2021 | 河北工程大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 483 | 26847 |
2021 | 河北工程大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 483 | 103506 |
2021 | 河北工程大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 483 | 50546 |
2021 | 河北工程大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 482 | 47147 |
2021 | 河北工程大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 482 | 61031 |
2021 | 河北工程大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 480 | 106626 |
2021 | 河北工程大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 479 | 37910 |
2021 | 河北工程大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 477 | 109131 |
2021 | 河北工程大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 467 | 109711 |
2021 | 河北工程大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 467 | 193798 |
2021 | 河北工程大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 464 | 8915 |
2021 | 河北工程大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 462 | 29899 |
2021 | 河北工程大学 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 460 | - |
2021 | 河北工程大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 448 | 66168 |
2021 | 河北工程大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 443 | 57672 |
2021 | 河北工程大学 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 436 | 36641 |
2021 | 河北工程大学 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 432 | 66797 |
2021 | 河北工程大学 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 426 | 83228 |
2021 | 河北工程大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 409 | 77340 |
2021 | 河北工程大学 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 407 | 14052 |
2021 | 河北工程大学 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 407 | - |
2021 | 河北工程大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 404 | 35075 |
2021 | 河北工程大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 402 | 35381 |
2021 | 河北工程大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 391 | 46593 |
2021 | 河北工程大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 349 | 47211 |
2021 | 河北工程大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 344 | 15031 |
数据来源于助手网官网,查询请登录:www.网址未加载 |
三、河北工程大学开设专业名单汇总
类别 | 专业名称 |
---|---|
经济学 | |
经济与贸易类(本) | |
法学类(本) | 法学 |
体育学类(本) | 休闲体育 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
外国语言文学类(本) | |
数学类(本) | |
化学类(本) | |
力学类(本) | |
机械类(本) | 车辆工程 |
仪器类(本) | |
材料类(本) | 复合材料与工程 |
能源动力类(本) | 能源与动力工程 能源与动力工程(水利水电动力工程、热能与动力工程方向) |
电气类(本) | |
电子信息类(本) | 电子信息工程 |
自动化 | |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
土木类(本) | 道路桥梁与渡河工程 |
水利类(本) | |
测绘类(本) | 测绘工程 |
化工与制药类(本) | |
地质类(本) | 勘查技术与工程 |
矿业类(本) | |
食品科学与工程 | |
建筑类(本) | 建筑学 |
安全科学与工程类(本) | |
植物生产类(本) | 农学 |
动物生产类(本) | |
林学类(本) | |
医学技术类(本) | 医学检验技术 |
管理科学与工程类(本) | |
工商管理 | |
设计学类(本) |