山西农业大学生物农药科学与工程专业分数线2022年最低是多少分录取?山西农业大学生物农药科学与工程怎么样?好不好?山西农业大学生物农药科学与工程专业是一本还是二本专业?是一本吗?本文将为2023年高考生介绍。
一、山西农业大学生物农药科学与工程专业分数线
根据圆梦志愿提供的数据可知:
山西农业大学生物农药科学与工程专业2022年在四川高考理科的录取分数线为491分,最低位次为109225位。
1、2022年高考数据
山西农业大学生物农药科学与工程专业2022年分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 科目 | 最低分 | 专业备注 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 375 | |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 432 | |
辽宁 | 本科批 | 物理+化学 | 459 | |
云南 | 本科二批 | 理科 | 469 | 农林类 |
重庆 | 本科批 | 物理+化学 | 482 | |
山东 | 一段 | 物理+化学 | 490 | |
河北 | 本科批 | 物理+化学 | 491 | 农林类 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 491 |
山西农业大学生物农药科学与工程专业2022年分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 科目 | 最低分 | 专业备注 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 365 | |
黑龙江 | 本科二批A类 | 理科 | 376 | |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 393 | |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 422 | |
山西 | 本科二批A类 | 理科 | 447 | |
辽宁 | 本科批 | 物理+化学 | 453 | |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 463 | 4500元/年 |
江苏 | 本科批 | 物理+化学 | 464 | |
云南 | 本科二批 | 理科 | 479 | 农林类 |
湖北 | 本科批 | 物理+化学 | 483 | 农林类 |
河北 | 本科批 | 物理+化学 | 483 | 农林类 |
天津 | 本科批A | 物理+化学 | 486 | 山西农业大学 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 487 | 4500元/年 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 490 | |
山东 | 一段 | 物理+化学 | 491 | |
四川 | 本科二批 | 理科 | 492 | |
福建 | 本科批 | 物理+化学 | 499 | |
湖南 | 本科批 | 物理+化学 | 500 | |
广东 | 本科批 | 物理+化学 | 505 | |
重庆 | 本科批 | 物理+化学 | 513 | |
海南 | 本科批 | 物理+化学 | 539 |
二、山西农业大学生物农药科学与工程专业是一本还是二本?
以仍然区分一本二本批次的四川高考为例,我们可以查询到:
山西农业大学生物农药科学与工程专业在本科二批招生。因此可以判断:山西农业大学生物农药科学与工程专业是二本专业。
最后小编也要提醒大家:从学历上看,现在只有本科、专科学历证书。山西农业大学生物农药科学与工程专业的招生批次,只能在一定程度上表明专业实力。