沈阳工业大学2024年在辽宁省的招生计划人数是2895人。本文将详细展示:沈阳工业大学的招生专业及人数、学费、往年录取分数线等信息!
一、沈阳工业大学2024年招生计划人数
1、本科批历史类
沈阳工业大学在辽宁本科批历史类招生人数共计173人,招生专业包含:建筑学、国际经济与贸易、金融学、英语、日语等,学费为4800~5200元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
沈阳工业大学 | 建筑学 | 20 | 5200 |
沈阳工业大学 | 国际经济与贸易 | 18 | 5200 |
沈阳工业大学 | 金融学 | 18 | 5200 |
沈阳工业大学 | 英语 | 9 | 4800 |
沈阳工业大学 | 日语 | 5 | 4800 |
沈阳工业大学 | 日语 | 5 | 4800 |
沈阳工业大学 | 法学 | 21 | 4800 |
沈阳工业大学 | 广告学 | 16 | 4800 |
沈阳工业大学 | 电子商务 | 28 | 5200 |
沈阳工业大学 | 互联网金融 | 26 | 5200 |
沈阳工业大学 | 知识产权 | 7 | 4800 |
2、本科批物理类
沈阳工业大学在辽宁本科批物理类招生人数共计2722人,招生专业包含:机械设计制造及其自动化、车辆工程、工业工程、工业设计、机器人工程等,学费为4800~55000元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
沈阳工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 96 | 5700 |
沈阳工业大学 | 车辆工程 | 29 | 5200 |
沈阳工业大学 | 工业工程 | 32 | 5200 |
沈阳工业大学 | 工业设计 | 23 | 5200 |
沈阳工业大学 | 机器人工程 | 31 | 5200 |
沈阳工业大学 | 智能制造工程 | 21 | 5200 |
沈阳工业大学 | 材料成型及控制工程 | 79 | 5700 |
沈阳工业大学 | 金属材料工程 | 30 | 5200 |
沈阳工业大学 | 焊接技术与工程 | 32 | 5200 |
沈阳工业大学 | 功能材料 | 29 | 5200 |
沈阳工业大学 | 电气工程及其自动化 | 77 | 5700 |
沈阳工业大学 | 自动化 | 54 | 5700 |
沈阳工业大学 | 生物医学工程 | 20 | 5200 |
沈阳工业大学 | 新能源科学与工程 | 27 | 5200 |
沈阳工业大学 | 测控技术与仪器 | 50 | 5700 |
沈阳工业大学 | 电子信息工程 | 36 | 5700 |
沈阳工业大学 | 电子科学与技术 | 44 | 5200 |
沈阳工业大学 | 通信工程 | 22 | 5200 |
沈阳工业大学 | 计算机科学与技术 | 52 | 5700 |
沈阳工业大学 | 智能科学与技术 | 32 | 5200 |
沈阳工业大学 | 工业智能 | 20 | 5200 |
沈阳工业大学 | 数学与应用数学 | 29 | 5200 |
沈阳工业大学 | 应用物理学 | 28 | 5200 |
沈阳工业大学 | 信息与计算科学 | 23 | 5200 |
沈阳工业大学 | 环境工程 | 18 | 5200 |
沈阳工业大学 | 能源化学工程 | 28 | 5200 |
沈阳工业大学 | 建筑学 | 18 | 5200 |
沈阳工业大学 | 土木工程 | 27 | 5700 |
沈阳工业大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 49 | 5200 |
沈阳工业大学 | 智能建造 | 20 | 5200 |
沈阳工业大学 | 国际经济与贸易 | 15 | 5200 |
沈阳工业大学 | 金融学 | 16 | 5200 |
沈阳工业大学 | 金融工程 | 22 | 5200 |
沈阳工业大学 | 工程管理 | 26 | 5200 |
沈阳工业大学 | 工商管理 | 16 | 5200 |
沈阳工业大学 | 会计学 | 22 | 5200 |
沈阳工业大学 | 物流管理 | 15 | 5200 |
沈阳工业大学 | 英语 | 11 | 4800 |
沈阳工业大学 | 日语 | 4 | 4800 |
沈阳工业大学 | 软件工程 | 248 | 9400 |
沈阳工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 62 | 9400 |
沈阳工业大学 | 物联网工程 | 62 | 9400 |
沈阳工业大学 | 法学 | 6 | 4800 |
沈阳工业大学 | 广告学 | 2 | 4800 |
沈阳工业大学 | 通信工程 | 58 | 55000 |
沈阳工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 5700 |
沈阳工业大学 | 材料成型及控制工程 | 12 | 5700 |
沈阳工业大学 | 电气工程及其自动化 | 6 | 5700 |
沈阳工业大学 | 自动化 | 10 | 5700 |
沈阳工业大学 | 测控技术与仪器 | 10 | 5700 |
沈阳工业大学 | 电子信息工程 | 10 | 5700 |
沈阳工业大学 | 计算机科学与技术 | 10 | 5700 |
沈阳工业大学 | 高分子材料与工程 | 90 | 5200 |
沈阳工业大学 | 化学工程与工艺 | 145 | 5700 |
沈阳工业大学 | 应用化学 | 93 | 5700 |
沈阳工业大学 | 资源循环科学与工程 | 55 | 5200 |
沈阳工业大学 | 过程装备与控制工程 | 152 | 5700 |
沈阳工业大学 | 油气储运工程 | 86 | 5200 |
沈阳工业大学 | 环保设备工程 | 55 | 5200 |
沈阳工业大学 | 能源与动力工程 | 51 | 5200 |
沈阳工业大学 | 电子与计算机工程 | 51 | 5200 |
沈阳工业大学 | 建筑电气与智能化 | 51 | 5200 |
沈阳工业大学 | 电气工程与智能控制 | 51 | 5200 |
沈阳工业大学 | 电子商务 | 27 | 5200 |
沈阳工业大学 | 互联网金融 | 27 | 5200 |
沈阳工业大学 | 知识产权 | 11 | 4800 |
沈阳工业大学 | 物流工程 | 54 | 5200 |
二、沈阳工业大学各专业往年录取分数线
下文将展示沈阳工业大学各个招生专业2023年在辽宁历史类的录取数据,最低分范围是491分~539分,最低分的录取位次是6218名~13059名。
1.法学:最低539分,6218位(国家一流本科专业)
2.金融学:最低517分,9045位(国家一流本科专业)
3.英语:最低515分,9313位
4.广告学:最低509分,10208位
5.国际经济与贸易:最低503分,11118位(国家一流本科专业)
6.建筑学:最低493分,12720位(省级一流本科专业)
7.日语:最低491分,13059位