沈阳理工大学2022年辽宁录取分数线
省(市、区) | 批次 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 录取人数 |
辽宁 | 本科批 | 历史学科类 | 俄语 | 499 | 18 |
辽宁 | 本科批 | 历史学科类 | 工商管理 | 509 | 22 |
辽宁 | 本科批 | 历史学科类 | 会计学 | 520 | 19 |
辽宁 | 本科批 | 历史学科类 | 金融学 | 515 | 10 |
辽宁 | 本科批 | 历史学科类 | 英语 | 517 | 19 |
辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 安全工程 | 481 | 41 |
辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 材料成型及控制工程 | 481 | 86 |
辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 测控技术与仪器 | 495 | 46 |
辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 测控技术与仪器(中外合作办学) | 430 | 13 |
辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 车辆工程 | 503 | 41 |
辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 弹药工程与爆炸技术 | 504 | 32 |
辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 电气工程及其自动化 | 539 | 29 |
辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 电子信息工程 | 524 | 32 |
辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 俄语 | 487 | 7 |
辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 粉体材料科学与工程 | 465 | 35 |
辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 工商管理 | 504 | 28 |
辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 工业设计 | 507 | 13 |
辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 光电信息科学与工程 | 498 | 63 |
辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 化学工程与工艺 | 483 | 37 |
辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 433 | 39 |
辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 环境工程 | 484 | 37 |
辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 会计学 | 529 | 23 |
辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 机器人工程 | 520 | 38 |
辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 机械电子工程 | 501 | 80 |
辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 机械设计制造及其自动化 | 506 | 155 |
辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 433 | 51 |
辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 计算机科学与技术 | 532 | 110 |
辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 452 | 28 |
辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 金融学 | 522 | 11 |
辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 金属材料工程 | 479 | 19 |
辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 金属材料工程(中外合作办学) | 429 | 13 |
辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 探测制导与控制技术 | 523 | 22 |
辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 特种能源技术与工程 | 491 | 39 |
辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 通信工程 | 516 | 73 |
辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 网络工程 | 522 | 40 |
辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 无机非金属材料工程 | 468 | 82 |
辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 武器发射工程 | 497 | 36 |
辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 信息对抗技术 | 523 | 39 |
辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 信息管理与信息系统 | 506 | 39 |
辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 信息与计算科学 | 508 | 58 |
辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 应用化学 | 490 | 34 |
辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 英语 | 520 | 6 |
辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 智能车辆工程 | 505 | 23 |
辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 智能科学与技术 | 526 | 37 |
辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 智能无人系统技术 | 507 | 23 |
辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 装甲车辆工程 | 509 | 39 |
辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 自动化 | 505 | 104 |
辽宁 | 国家专项 | 物理学科类 | 材料成型及控制工程 | 475 | 13 |
辽宁 | 国家专项 | 物理学科类 | 机械设计制造及其自动化 | 509 | 13 |
辽宁 | 本科批第一次征集 | 物理学科类 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 445 | {$362} 1|
辽宁 | 本科批第一次征集 | 物理学科类 | 环境工程 | 456 | 1 |
辽宁 | 本科批第一次征集 | 物理学科类 | 应用化学 | 477 | 1 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号