根据河北2024年物理类录取数据可知,在公办招电气工程及其自动化专业的大学一共有235所。
圆梦小编将在下文展示:各个公办大学的电气工程及其自动化专业排名及最低录取分数线,帮助2025年高考生了解:自己的成绩能读哪些公办学校的电气工程及其自动化专业。
一、公办电气工程及其自动化专业大学排名及分数线
根据分数线整理的排名可见,公办电气工程及其自动化专业排名最靠前的十所大学分别是西安交通大学、华中科技大学、华北电力大学、山东大学、湖南大学、吉林大学、南京航空航天大学、苏州大学、华北电力大学(保定)、西南交通大学,2024年的分数线为622分到668分。
在公办大学中,西安交通大学的电气工程及其自动化专业最难考上,2024年内蒙古物理类考生需考到668分及以上,才有机会被录取。
在公办大学中,电气工程及其自动化专业排名最末尾、录取分数最低的学校是吉林工程技术师范学院,2024年仅需483分就能读。
电气工程及其自动化专业公办大学 | ||
---|---|---|
排名 | 学校名称 | 最低分 |
1 | 西安交通大学 | 668 |
2 | 华中科技大学 | 654 |
3 | 华北电力大学 | 638 |
4 | 山东大学 | 636 |
5 | 湖南大学 | 634 |
6 | 吉林大学 | 629 |
7 | 南京航空航天大学 | 628 |
8 | 苏州大学 | 624 |
9 | 华北电力大学 (保定) | 623 |
10 | 西南交通大学 | 622 |
11 | 河海大学 | 621 |
12 | 中国地质大学 (北京) | 619 |
13 | 中国矿业大学 (北京) | 618 |
14 | 合肥工业大学 | 618 |
15 | 重庆大学 | 616 |
16 | 西南大学 | 616 |
17 | 北京林业大学 | 615 |
18 | 西北农林科技大学 | 615 |
19 | 中国矿业大学 | 612 |
20 | 中国石油大学 (华东) | 611 |
21 | 长安大学 | 609 |
22 | 太原理工大学 | 609 |
23 | 南昌大学 | 608 |
24 | 安徽大学 | 608 |
25 | 河北工业大学 (地方专项计划) | 608 |
26 | 河北工业大学 | 608 |
27 | 上海电力大学 | 608 |
28 | 长沙理工大学 | 606 |
29 | 东北电力大学 | 605 |
30 | 长沙理工大学 | 605 |
31 | 三峡大学 | 604 |
32 | 北京建筑大学 | 602 |
33 | 南京信息工程大学 | 602 |
34 | 三峡大学 | 602 |
35 | 北京信息科技大学 | 600 |
36 | 江苏大学 | 600 |
37 | 天津工业大学 | 600 |
38 | 广西大学 | 599 |
39 | 青岛大学 | 598 |
40 | 北方工业大学 | 597 |
41 | 宁夏大学 | 597 |
42 | 南京工程学院 | 597 |
43 | 成都理工大学 | 597 |
44 | 南京工业大学 | 596 |
45 | 西安理工大学 | 595 |
46 | 新疆大学 | 594 |
47 | 兰州交通大学 | 594 |
48 | 上海海事大学 | 594 |
49 | 新疆大学 | 592 |
50 | 广东工业大学 | 592 |
51 | 天津理工大学 | 592 |
52 | 西南石油大学 | 591 |
53 | 山西大学 | 591 |
54 | 石家庄铁道大学 | 590 |
55 | 青海大学 | 590 |
56 | 沈阳工业大学 | 590 |
57 | 天津科技大学 | 589 |
58 | 兰州交通大学 | 588 |
59 | 山东科技大学 | 588 |
60 | 沈阳工程学院 | 588 |
61 | 大连交通大学 | 587 |
62 | 长沙理工大学 | 587 |
63 | 西安建筑科技大学 | 587 |
64 | 东北电力大学 | 587 |
65 | 成都信息工程大学 | 587 |
66 | 湖北工业大学 | 586 |
67 | 三峡大学 | 586 |
68 | 湖南科技大学 | 586 |
69 | 武汉工程大学 | 585 |
70 | 石家庄铁道大学 | 585 |
71 | 青岛理工大学 | 584 |
72 | 湖南科技大学 | 584 |
73 | 天津工业大学 | 584 |
74 | 江苏科技大学 | 584 |
75 | 哈尔滨理工大学 | 584 |
76 | 中国计量大学 | 584 |
77 | 石河子大学 | 583 |
78 | 济南大学 | 583 |
79 | 桂林电子科技大学 | 582 |
80 | 河北大学 | 582 |
81 | 长春理工大学 | 582 |
82 | 温州大学 | 582 |
83 | 华北水利水电大学 | 582 |
84 | 南通大学 | 582 |
85 | 华东交通大学 | 582 |
86 | 昆明理工大学 | 582 |
87 | 南昌航空大学 | 581 |
88 | 集美大学 | 581 |
89 | 南京工程学院 | 580 |
90 | 石家庄铁道大学 (地方专项计划) | 580 |
91 | 黑龙江大学 | 580 |
92 | 沈阳理工大学 | 580 |
93 | 重庆理工大学 | 580 |
94 | 华侨大学 | 579 |
95 | 西安石油大学 | 579 |
96 | 中北大学 | 578 |
97 | 辽宁工程技术大学 | 578 |
98 | 西安工程大学 | 578 |
99 | 上海应用技术大学 | 577 |
100 | 沈阳建筑大学 | 577 |
101 | 成都大学 | 577 |
102 | 安徽理工大学 | 577 |
103 | 河南工业大学 | 576 |
104 | 天津城建大学 | 576 |
105 | 南华大学 | 576 |
106 | 安徽工业大学 | 575 |
107 | 江苏师范大学 | 575 |
108 | 长江大学 | 574 |
109 | 东北石油大学 | 574 |
110 | 兰州理工大学 | 574 |
111 | 河南理工大学 | 574 |
112 | 沈阳工程学院 | 574 |
113 | 四川师范大学 | 573 |
114 | 辽宁工业大学 | 573 |
115 | 广东工业大学 | 572 |
116 | 湖南工业大学 | 571 |
117 | 郑州轻工业大学 | 571 |
118 | 西南民族大学 | 570 |
119 | 河北师范大学 | 570 |
120 | 辽宁科技大学 | 569 |
121 | 河北师范大学 (地方专项计划) | 569 |
122 | 江西理工大学 | 568 |
123 | 长春工业大学 | 567 |
124 | 安徽农业大学 | 567 |
125 | 曲阜师范大学 | 565 |
126 | 上海电机学院 | 565 |
127 | 沈阳农业大学 | 565 |
128 | 华北理工大学 | 564 |
129 | 长春工程学院 | 564 |
130 | 北京石油化工学院 | 564 |
131 | 华北理工大学 (地方专项计划) | 564 |
132 | 河北科技大学 | 562 |
133 | 河北科技大学 (地方专项计划) | 562 |
134 | 湖北师范大学 | 562 |
135 | 沈阳化工大学 | 561 |
136 | 太原科技大学 | 561 |
137 | 辽宁石油化工大学 | 560 |
138 | 北华大学 | 560 |
139 | 渤海大学 | 560 |
140 | 重庆科技大学 | 560 |
141 | 嘉兴大学 | 559 |
142 | 长春大学 | 559 |
143 | 河北工程大学 | 559 |
144 | 西北师范大学 | 559 |
145 | 上海应用技术大学 | 558 |
146 | 浙江水利水电学院 | 558 |
147 | 浙大宁波理工学院 | 558 |
148 | 山东交通学院 | 558 |
149 | 山东农业大学 | 558 |
150 | 天津职业技术师范大学 | 558 |
151 | 河北农业大学 | 557 |
152 | 中国民用航空飞行学院 | 557 |
153 | 山西农业大学 | 556 |
154 | 黑龙江科技大学 | 556 |
155 | 云南农业大学 | 554 |
156 | 无锡学院 | 554 |
157 | 河北工业大学 (芬兰校区) | 553 |
158 | 河北农业大学 (地方专项计划) | 553 |
159 | 天津农学院 | 552 |
160 | 临沂大学 | 552 |
161 | 大理大学 | 552 |
162 | 长沙学院 | 551 |
163 | 湖南第一师范学院 | 550 |
164 | 河南理工大学 | 550 |
165 | 南昌工程学院 | 549 |
166 | 内蒙古农业大学 | 549 |
167 | 北方民族大学 | 548 |
168 | 山东工商学院 | 548 |
169 | 河南工程学院 | 548 |
170 | 成都大学 | 548 |
171 | 华北科技学院 | 548 |
172 | 吉林建筑大学 | 548 |
173 | 广西科技大学 | 548 |
174 | 湖北民族大学 | 547 |
175 | 厦门理工学院 | 547 |
176 | 宁波工程学院 | 547 |
177 | 江苏理工学院 | 546 |
178 | 闽江学院 | 546 |
179 | 河北大学 (国际本科学术互认课程项目) | 545 |
180 | 太原工业学院 | 544 |
181 | 衢州学院 | 544 |
182 | 沈阳建筑大学 | 544 |
183 | 黑龙江工程学院 | 544 |
184 | 西北民族大学 | 543 |
185 | 井冈山大学 | 542 |
186 | 洛阳理工学院 | 542 |
187 | 郑州航空工业管理学院 | 542 |
188 | 闽南师范大学 | 542 |
189 | 防灾科技学院 | 541 |
190 | 嘉兴南湖学院 | 541 |
191 | 湖北理工学院 | 541 |
192 | 许昌学院 | 541 |
193 | 黑龙江八一农垦大学 | 540 |
194 | 吉林化工学院 | 540 |
195 | 山西工程技术学院 | 540 |
196 | 山东航空学院 | 539 |
197 | 湖北工业大学 | 539 |
198 | 湘南学院 | 539 |
199 | 荆楚理工学院 | 538 |
200 | 湖州师范学院 | 538 |
201 | 长春工业大学 | 538 |
202 | 北京联合大学 | 537 |
203 | 营口理工学院 | 536 |
204 | 广东石油化工学院 | 536 |
205 | 沈阳农业大学 | 536 |
206 | 佳木斯大学 | 534 |
207 | 南阳理工学院 | 534 |
208 | 湖州学院 | 533 |
209 | 新余学院 | 533 |
210 | 吉林建筑大学 | 533 |
211 | 昆明学院 | 532 |
212 | 山西工学院 | 530 |
213 | 辽宁石油化工大学 | 530 |
214 | 河南工学院 | 530 |
215 | 宁夏师范大学 | 530 |
216 | 渤海大学 | 527 |
217 | 贵州理工学院 | 527 |
218 | 山西能源学院 | 526 |
219 | 石家庄学院 | 526 |
220 | 邵阳学院 | 525 |
221 | 怀化学院 | 525 |
222 | 陕西理工大学 | 525 |
223 | 喀什大学 | 524 |
224 | 河北建筑工程学院 | 523 |
225 | 河北科技师范学院 | 523 |
226 | 周口师范学院 | 522 |
227 | 菏泽学院 | 522 |
228 | 唐山学院 | 522 |
229 | 商丘师范学院 | 522 |
230 | 赣南科技学院 | 522 |
231 | 鲁东大学 | 522 |
232 | 新疆农业大学 | 522 |
233 | 长春大学 | 521 |
234 | 安阳师范学院 | 521 |
235 | 河南城建学院 | 520 |
236 | 长春工程学院 | 520 |
237 | 宝鸡文理学院 | 520 |
238 | 运城学院 | 520 |
239 | 黑龙江工业学院 | 519 |
240 | 浙江万里学院 | 518 |
241 | 河北水利电力学院 | 517 |
242 | 华北理工大学 | 517 |
243 | 燕山大学 (波兰校区) | 517 |
244 | 吉林农业科技学院 | 515 |
245 | 湖南工程学院 | 514 |
246 | 绥化学院 | 513 |
247 | 塔里木大学 | 512 |
248 | 廊坊师范学院 | 510 |
249 | 邯郸学院 | 508 |
250 | 广西科技师范学院 | 508 |
251 | 沧州师范学院 | 507 |
252 | 凯里学院 | 504 |
253 | 河池学院 | 504 |
254 | 甘肃民族师范学院 | 503 |
255 | 新疆工程学院 | 502 |
256 | 伊犁师范大学 | 502 |
257 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 501 |
258 | 商洛学院 | 496 |
259 | 西藏农牧学院 | 496 |
260 | 新疆工程学院 | 496 |
261 | 吉林化工学院 | 492 |
262 | 新疆理工学院 | 491 |
263 | 吉林工程技术师范学院 | 483 |
二、公办电气工程及其自动化专业大学学费
1、西安交通大学的学费为:6600
2、华中科技大学的学费为:5850
3、华北电力大学的学费为:5500
4、山东大学的学费为:6600
5、湖南大学的学费为:6500
6、吉林大学的学费为:6830
7、南京航空航天大学的学费为:6380
8、苏州大学的学费为:5800
9、华北电力大学(保定)的学费为:5500
10、西南交通大学的学费为:6240
上文介绍的是公办电气工程及其自动化专业排名前十的大学的学费。