大连大学2024高考在湖南艺术类第101组(音乐表演类(声乐))的最低分309.2,大连大学2024高考在湖南艺术类第102组(音乐教育类(声乐主项))的最低分302.6,大连大学2024高考在湖南艺术类第103组(舞蹈类)的最低分294.1,大连大学2024高考在湖南艺术类第108组(音乐表演类(器乐))的最低分309.7
院校名称 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 |
---|---|---|---|---|---|---|
大连大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第101组(音乐表演类(声乐)) | 309.2 |
大连大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第102组(音乐教育类(声乐主项)) | 302.6 |
大连大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第103组(舞蹈类) | 294.1 |
大连大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第108组(音乐表演类(器乐)) | 309.7 |
大连大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 美术与设计类 | 478 |
大连大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 舞蹈类统考27 | 舞蹈编导 | 497.9 |
大连大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 舞蹈类 | 488 |
大连大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考26 | 音乐表演 | 497.7 |
大连大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考25 | 音乐表演 | 516.338 |
大连大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 音乐表演(器乐) | 501 |
大连大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 音乐表演(声乐) | 507 |
大连大学 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 07(不限)美术与设计 | 505 |
大连大学 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 物理类 | 10(不限)美术与设计 | 461 |
大连大学 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 04(音乐教育声乐 | 467 |
大连大学 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 05(音乐表演声乐 | 498 |
大连大学 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 物理 | 08(音乐教育声乐 | 473 |
大连大学 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 06(音乐表演器乐 | 484 |
大连大学 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 物理类 | 09(音乐表演器乐 | 512 |
大连大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A03组美术与设计类 | 533.66 |
大连大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A01组音乐类(音乐表演[声乐]) | 522.49 |
大连大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A02组音乐类(音乐表演[器乐]) | 520.26 |
大连大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A03组 | 第A03组美术与设计类 | 533.66 |
大连大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A01组 | 第A01组音乐类(音乐表演[声乐]) | 522.49 |
大连大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A02组 | 第A02组音乐类(音乐表演[器乐]) | 520.26 |
大连大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 55美术学(师范类) | 530.75 |
大连大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 56视觉传达设计 | 536.75 |
大连大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 57环境设计 | 529.5 |
大连大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 58服装与服饰设计 | 518.5 |
大连大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | 54舞蹈编导 | 470.48 |
大连大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | H8音乐学(师范类) | 495.82 |
大连大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 第012组(不限) | 474.6 |
大连大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第013组(不限)音乐教育类 | 495.5 |
大连大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第014组(不限)音乐表演类(器乐) | 474.5 |
大连大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第015组(不限)音乐表演类(器乐) | 476 |
大连大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第017组(不限)音乐表演类(器乐) | 464.5 |
大连大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第018组(不限)音乐表演类(器乐) | 399.25 |
大连大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第019组(不限)音乐表演类(器乐) | 447.75 |
大连大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第021组(不限)音乐表演类(器乐) | 407.5 |
大连大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第022组(不限)音乐表演类(器乐) | 470 |
大连大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第023组(不限)音乐表演类(器乐) | 435.75 |
大连大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第025组(不限)音乐表演类(器乐) | 422.75 |
大连大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第026组(不限)音乐表演类(器乐) | 427.75 |
以上是大连大学2024年艺术类专业各省分数线,2025考生在报考大连大学前需参考往年分数线、一分一段表、报考人数和招生计划等因素。
</p>