大连大学2023高考各专业最低分数线统计表

省份 录取批次 院校编号 类别 大学名称 专业编号 专业名称 投档最低分 志愿号
辽宁省 普通本科批 1258 物理学类 大连大学 01 金融学 537 18
辽宁省 普通本科批 1258 物理学类 大连大学 03 国际经济与贸易 499 15
辽宁省 普通本科批 1258 物理学类 大连大学 04 法学 543 2
辽宁省 普通本科批 1258 物理学类 大连大学 05 小学教育(师范类) 525 7
辽宁省 普通本科批 1258 物理学类 大连大学 08 运动康复 486 1
辽宁省 普通本科批 1258 物理学类 大连大学 09 汉语言文学 537 1
辽宁省 普通本科批 1258 物理学类 大连大学 10 汉语国际教育 521 6
辽宁省 普通本科批 1258 物理学类 大连大学 11 英语 505 18
辽宁省 普通本科批 1258 物理学类 大连大学 12 日语 422 6
辽宁省 普通本科批 1258 物理学类 大连大学 13 翻译 497 2
辽宁省 普通本科批 1258 物理学类 大连大学 14 历史学 478 10
辽宁省 普通本科批 1258 物理学类 大连大学 16 化学 500 4
辽宁省 普通本科批 1258 物理学类 大连大学 17 生物技术 487 10
辽宁省 普通本科批 1258 物理学类 大连大学 18 机械设计制造及其自动化 526 21
辽宁省 普通本科批 1258 物理学类 大连大学 19 材料成型及控制工程 506 5
辽宁省 普通本科批 1258 物理学类 大连大学 20 工业设计 518 12
辽宁省 普通本科批 1258 物理学类 大连大学 22 车辆工程 516 70
辽宁省 普通本科批 1258 物理学类 大连大学 24 电子信息工程 543 29
辽宁省 普通本科批 1258 物理学类 大连大学 27 自动化 542 37
辽宁省 普通本科批 1258 物理学类 大连大学 28 计算机科学与技术 551 19
辽宁省 普通本科批 1258 物理学类 大连大学 29 软件工程 557 37
辽宁省 普通本科批 1258 物理学类 大连大学 31 土木工程 479 13
辽宁省 普通本科批 1258 物理学类 大连大学 32 建筑环境与能源应用工程 491 7
辽宁省 普通本科批 1258 物理学类 大连大学 33 化学工程与工艺 502 30
辽宁省 普通本科批 1258 物理学类 大连大学 34 制药工程 515 7
辽宁省 普通本科批 1258 物理学类 大连大学 35 环境工程 474 2
辽宁省 普通本科批 1258 物理学类 大连大学 36 建筑学 500 15
辽宁省 普通本科批 1258 物理学类 大连大学 37 生物工程 510 2
辽宁省 普通本科批 1258 物理学类 大连大学 38 临床医学 541 42
辽宁省 普通本科批 1258 物理学类 大连大学 39 口腔医学 561 31
辽宁省 普通本科批 1258 物理学类 大连大学 40 中药 498 1
辽宁省 普通本科批 1258 物理学类 大连大学 41 医学检验技术 510 14
辽宁省 普通本科批 1258 物理学类 大连大学 42 护理 513 5
辽宁省 普通本科批 1258 物理学类 大连大学 43 工程管理 486 21
辽宁省 普通本科批 1258 物理学类 大连大学 50 旅游管理 467 21
辽宁省 普通本科批 1258 物理学类 大连大学 51 酒店管理 459 2
辽宁省 普通本科批 1258 物理学类 大连大学 64 工商管理 491 8
辽宁省 普通本科批 1258 物理学类 大连大学 65 市场营销 471 10
辽宁省 普通本科批 1258 物理学类 大连大学 66 会计学 520 11
辽宁省 普通本科批 1258 物理学类 大连大学 67 光电信息科学与工程 539 35
辽宁省 普通本科批 1258 物理学类 大连大学 68 物理学(师范类) 544 4
辽宁省 普通本科批 1258 物理学类 大连大学 69 数学与应用数学 529 44
辽宁省 普通本科批 1258 物理学类 大连大学 L5 数据科学与大数据技术 545 28
辽宁省 普通本科批 1258 物理学类 大连大学 Z7 园艺 497 11
辽宁省 普通本科批 1258 物理学类 大连大学 ZH 会计学(中外合作办学) 489 7
辽宁省 普通本科批 1258 物理学类 大连大学 ZJ 旅游管理(中外合作办学) 434 3
辽宁省 普通本科批 1258 物理学类 大连大学 ZM 机械设计制造及其自动化(辽宁省高校专项计划) 511 11
辽宁省 普通本科批 1258 历史类 大连大学 01 金融学 532 1
辽宁省 普通本科批 1258 历史类 大连大学 03 国际经济与贸易 514 27
辽宁省 普通本科批 1258 历史类 大连大学 04 法学 541 13
辽宁省 普通本科批 1258 历史类 大连大学 05 小学教育(师范类) 525 21
辽宁省 普通本科批 1258 历史类 大连大学 08 运动康复 504 22
辽宁省 普通本科批 1258 历史类 大连大学 09 汉语言文学 543 31
辽宁省 普通本科批 1258 历史类 大连大学 10 汉语国际教育 527 8
辽宁省 普通本科批 1258 历史类 大连大学 11 英语 519 6
辽宁省 普通本科批 1258 历史类 大连大学 12 日语 492 7
辽宁省 普通本科批 1258 历史类 大连大学 13 翻译 511 18
辽宁省 普通本科批 1258 历史类 大连大学 14 历史学 531 17
辽宁省 普通本科批 1258 历史类 大连大学 42 护理 528 6
辽宁省 普通本科批 1258 历史类 大连大学 50 旅游管理 487 2
辽宁省 普通本科批 1258 历史类 大连大学 51 酒店管理 481 14
辽宁省 普通本科批 1258 历史类 大连大学 64 工商管理 517 4
辽宁省 普通本科批 1258 历史类 大连大学 65 市场营销 494 2
辽宁省 普通本科批 1258 历史类 大连大学 66 会计学 530 4
辽宁省 普通本科批 1258 历史类 大连大学 Z7 园艺 486 2
辽宁省 普通本科批 1258 历史类 大连大学 ZH 会计学(中外合作办学) 478 38
辽宁省 普通本科批 1258 历史类 大连大学 ZJ 旅游管理(中外合作办学) 450 52