云南大学滇池学院2023年在云南各专业最低录取分数线是多少?
云南大学滇池学院2023年在云南各专业最低录取位次是多少?...
这些问题对于2024年有意报考云南大学滇池学院的云南考生是比较关心的问题,本文整理了云南大学滇池学院2023年在云南各专业最低录取分数线及最低录取位次,供2024年考生参考查阅。
云南大学滇池学院2023年在云南各专业最低录取分数线、最低位次
云南大学滇池学院2023年在云南共招录37个专业分别是经济学、金融学、国际经济与贸易、工商管理、人力资源管理、物流管理、行政管理、法学、社会工作、新闻传播学类包含专业:新闻学、广播电视学、广告学、英语(只招英语语种)、日语、泰语、数学与应用数学、电子信息工程、通信工程、人工智能、计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数字媒体技术、数据科学与大数据技术、土木工程、工程管理、工程造价、建筑学(要求考生有一定的美术基础,不招收色盲、色弱的考生,学制五年)、城乡规划(要求考生有一定的美术基础,不招收色盲、色弱的考生,学制五年)、会计学、财务管理、数字经济、创业管理、电子商务、市场营销、汉语言文学、汉语国际教育、新闻传播学类(包含专业:新闻学、广播电视学、广告学)、英语只招英语语种。以下是各专业录取分数线及位次数据。
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 经济学 | 415 | 95323 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 金融学 | 416 | 94569 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 国际经济与贸易 | 419 | 92300 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 工商管理 | 415 | 95323 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 人力资源管理 | 416 | 94569 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 物流管理 | 415 | 95323 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 行政管理 | 416 | 94569 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 法学 | 427 | 86408 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 社会工作 | 419 | 92300 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 新闻传播学类包含专业:新闻学、广播电视学、广告学 | 415 | 95323 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 英语(只招英语语种) | 415 | 95323 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 日语 | 416 | 94569 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 泰语 | 415 | 95323 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 数学与应用数学 | 415 | 95323 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 电子信息工程 | 416 | 94569 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 通信工程 | 415 | 95323 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 人工智能 | 415 | 95323 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 计算机科学与技术 | 422 | 90070 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 软件工程 | 415 | 95323 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 物联网工程 | 416 | 94569 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 数字媒体技术 | 415 | 95323 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 数据科学与大数据技术 | 415 | 95323 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 土木工程 | 415 | 95323 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 工程管理 | 416 | 94569 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 工程造价 | 416 | 94569 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 建筑学(要求考生有一定的美术基础,不招收色盲、色弱的考生,学制五年) | 417 | 93770 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 城乡规划(要求考生有一定的美术基础,不招收色盲、色弱的考生,学制五年) | 416 | 94569 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 会计学 | 415 | 95323 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 财务管理 | 416 | 94569 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 数字经济 | 420 | 91495 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 创业管理 | 426 | 87164 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 电子商务 | 418 | 93028 |
云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 经济学 | 480 | 36336 |
云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 金融学 | 481 | 35806 |
云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 国际经济与贸易 | 480 | 36336 |
云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 工商管理 | 480 | 36336 |
云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 市场营销 | 480 | 36336 |
云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 人力资源管理 | 480 | 36336 |
云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 物流管理 | 480 | 36336 |
云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 行政管理 | 480 | 36336 |
云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 法学 | 488 | 31948 |
云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 社会工作 | 480 | 36336 |
云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 汉语言文学 | 490 | 30866 |
云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 汉语国际教育 | 480 | 36336 |
云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 新闻传播学类(包含专业:新闻学、广播电视学、广告学) | 480 | 36336 |
云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 英语只招英语语种 | 480 | 36336 |
云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 日语 | 480 | 36336 |
云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 泰语 | 490 | 30866 |
云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 数字媒体技术 | 481 | 35806 |
云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 工程管理 | 481 | 35806 |
云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 工程造价 | 480 | 36336 |
云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 建筑学(要求考生有一定的美术基础,不招收色盲、色弱的考生,学制五年) | 481 | 35806 |
云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 城乡规划(要求考生有一定的美术基础,不招收色盲、色弱的考生,学制五年) | 484 | 34162 |
云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 会计学 | 480 | 36336 |
云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 财务管理 | 480 | 36336 |
云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 数字经济 | 481 | 35806 |
云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 电子商务 | 481 | 35806 |
文科[普通类]:最低录取分数线480分,对应最低位次36336。
理科[普通类]:最低录取分数线415分,对应最低位次95323。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 文科 | 2023 | 本科二批及预科 | 普通类 | 480 | 36336 | ||
云南 | 理科 | 2023 | 本科二批及预科 | 普通类 | 415 | 95323 |