国内公办二本大学排名靠前的大学有河北医科大学、福建农林大学、江苏师范大学等;从2023年安徽录取数据来看,文科压二本线能上的公办大学有九江学院、洛阳师范学院等,理科压二本线能上的公办大学有商丘师范学院、韶关学院等。
一、全国公办二本大学排名
本文以河南文科2023年招录数据为例,按照2023软科排名为大家整理公办二本院校名单,在其他省份招生的公办二本大学名单,可直接在文章上方或下方输入分数查询。
其中,中国公办二本大学排行榜前十名如下:
1、河北医科大学,全国排名第121
2、福建农林大学,全国排名第125
3、江苏师范大学,全国排名第143
4、广西师范大学,全国排名第155
5、广西医科大学,全国排名第160
6、山西医科大学,全国排名第165
7、西北师范大学,全国排名第171
8、辽宁师范大学,全国排名第174
9、吉林农业大学,全国排名第176
10、华东交通大学,全国排名第179
学校名 | 大学所在地 | 排名 |
---|---|---|
河北医科大学 | 河北省 | 121 |
福建农林大学 | 福建省 | 125 |
江苏师范大学 | 江苏省 | 143 |
广西师范大学 | 广西 | 155 |
广西医科大学 | 广西 | 160 |
山西医科大学 | 山西省 | 165 |
西北师范大学 | 甘肃省 | 171 |
辽宁师范大学 | 辽宁省 | 174 |
吉林农业大学 | 吉林省 | 176 |
华东交通大学 | 江西省 | 179 |
烟台大学 | 山东省 | 190 |
西藏大学 | 西藏 | 192 |
云南师范大学 | 云南省 | 200 |
江西农业大学 | 江西省 | 202 |
山东第一医科大学 | 山东省 | 202 |
兰州交通大学 | 甘肃省 | 206 |
沈阳航空航天大学 | 辽宁省 | 211 |
青岛农业大学 | 山东省 | 215 |
山西农业大学 | 山西省 | 216 |
湖州师范学院 | 浙江省 | 218 |
嘉兴大学 | 浙江省 | 219 |
浙江海洋大学 | 浙江省 | 222 |
海南师范大学 | 海南省 | 224 |
青海师范大学 | 青海省 | 226 |
甘肃农业大学 | 甘肃省 | 233 |
东莞理工学院 | 广东省 | 234 |
鲁东大学 | 山东省 | 235 |
重庆理工大学 | 重庆市 | 237 |
内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 238 |
聊城大学 | 山东省 | 239 |
沈阳化工大学 | 辽宁省 | 239 |
西南医科大学 | 四川省 | 240 |
山东中医药大学 | 山东省 | 242 |
武汉轻工大学 | 湖北省 | 243 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江省 | 243 |
赣南师范大学 | 江西省 | 245 |
长春工业大学 | 吉林省 | 246 |
渤海大学 | 辽宁省 | 247 |
山西师范大学 | 山西省 | 251 |
贵州师范大学 | 贵州省 | 254 |
大连大学 | 辽宁省 | 255 |
北京农学院 | 北京市 | 258 |
沈阳师范大学 | 辽宁省 | 262 |
大连交通大学 | 辽宁省 | 263 |
桂林理工大学 | 广西 | 267 |
沈阳理工大学 | 辽宁省 | 269 |
绍兴文理学院 | 浙江省 | 272 |
厦门理工学院 | 福建省 | 273 |
北京石油化工学院 | 北京市 | 278 |
常熟理工学院 | 江苏省 | 280 |
延安大学 | 陕西省 | 281 |
中原工学院 | 河南省 | 283 |
黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江省 | 283 |
西南民族大学 | 四川省 | 285 |
辽宁科技大学 | 辽宁省 | 285 |
沈阳大学 | 辽宁省 | 286 |
辽宁中医药大学 | 辽宁省 | 287 |
北华大学 | 吉林省 | 288 |
新疆农业大学 | 新疆 | 289 |
北京联合大学 | 北京市 | 290 |
山西财经大学 | 山西省 | 290 |
闽江学院 | 福建省 | 291 |
辽宁工业大学 | 辽宁省 | 292 |
湖北医药学院 | 湖北省 | 292 |
宁波工程学院 | 浙江省 | 293 |
河北工程大学 | 河北省 | 294 |
云南农业大学 | 云南省 | 295 |
太原科技大学 | 山西省 | 297 |
吉首大学 | 湖南省 | 298 |
重庆科技大学 | 重庆市 | 299 |
大连海洋大学 | 辽宁省 | 301 |
淮阴工学院 | 江苏省 | 302 |
内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 303 |
山东第二医科大学 | 山东省 | 303 |
重庆工商大学 | 重庆市 | 304 |
台州学院 | 浙江省 | 304 |
黑龙江中医药大学 | 黑龙江省 | 304 |
信阳师范大学 | 河南省 | 305 |
塔里木大学 | 新疆 | 305 |
大理大学 | 云南省 | 309 |
贵州医科大学 | 贵州省 | 310 |
景德镇陶瓷大学 | 江西省 | 310 |
新疆师范大学 | 新疆 | 310 |
河北经贸大学 | 河北省 | 312 |
吉林师范大学 | 吉林省 | 312 |
长春师范大学 | 吉林省 | 313 |
西南林业大学 | 云南省 | 314 |
长江师范学院 | 重庆市 | 315 |
盐城师范学院 | 江苏省 | 315 |
江苏理工学院 | 江苏省 | 317 |
闽南师范大学 | 福建省 | 317 |
淮阴师范学院 | 江苏省 | 319 |
江西中医药大学 | 江西省 | 320 |
福建理工大学 | 福建省 | 320 |
淮北师范大学 | 安徽省 | 321 |
河北地质大学 | 河北省 | 321 |
海南医学院 | 海南省 | 322 |
南宁师范大学 | 广西 | 323 |
锦州医科大学 | 辽宁省 | 325 |
常州工学院 | 江苏省 | 325 |
上海第二工业大学 | 上海市 | 326 |
长春中医药大学 | 吉林省 | 326 |
天津城建大学 | 天津市 | 327 |
广东技术师范大学 | 广东省 | 328 |
徐州工程学院 | 江苏省 | 328 |
湖北师范大学 | 湖北省 | 331 |
江苏海洋大学 | 江苏省 | 331 |
广西中医药大学 | 广西 | 332 |
首都体育学院 | 北京市 | 332 |
吉林建筑大学 | 吉林省 | 333 |
长沙学院 | 湖南省 | 334 |
安庆师范大学 | 安徽省 | 334 |
五邑大学 | 广东省 | 336 |
山东交通学院 | 山东省 | 336 |
南昌工程学院 | 江西省 | 336 |
河南科技学院 | 河南省 | 339 |
江西科技师范大学 | 江西省 | 340 |
井冈山大学 | 江西省 | 341 |
重庆文理学院 | 重庆市 | 342 |
浙江万里学院 | 浙江省 | 342 |
湖南第一师范学院 | 湖南省 | 344 |
陕西理工大学 | 陕西省 | 344 |
洛阳师范学院 | 河南省 | 346 |
天津职业技术师范大学 | 天津市 | 347 |
安徽中医药大学 | 安徽省 | 349 |
衡阳师范学院 | 湖南省 | 349 |
天津农学院 | 天津市 | 350 |
临沂大学 | 山东省 | 350 |
南京晓庄学院 | 江苏省 | 352 |
黄冈师范学院 | 湖北省 | 353 |
四川轻化工大学 | 四川省 | 354 |
长春大学 | 吉林省 | 355 |
无锡学院 | 江苏省 | 356 |
长春工程学院 | 吉林省 | 356 |
金陵科技学院 | 江苏省 | 359 |
岭南师范学院 | 广东省 | 360 |
惠州学院 | 广东省 | 361 |
贵州民族大学 | 贵州省 | 362 |
西藏农牧学院 | 西藏 | 362 |
衢州学院 | 浙江省 | 363 |
浙江传媒学院 | 浙江省 | 364 |
福建中医药大学 | 福建省 | 365 |
湖北第二师范学院 | 湖北省 | 365 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江省 | 365 |
合肥师范学院 | 安徽省 | 367 |
绵阳师范学院 | 四川省 | 368 |
广西科技大学 | 广西 | 369 |
攀枝花学院 | 四川省 | 370 |
榆林学院 | 陕西省 | 371 |
内江师范学院 | 四川省 | 372 |
山东航空学院 | 山东省 | 373 |
湖北汽车工业学院 | 湖北省 | 373 |
泰山学院 | 山东省 | 375 |
湖北文理学院 | 湖北省 | 376 |
三明学院 | 福建省 | 376 |
重庆三峡学院 | 重庆市 | 378 |
丽水学院 | 浙江省 | 379 |
云南民族大学 | 云南省 | 380 |
潍坊学院 | 山东省 | 380 |
泉州师范学院 | 福建省 | 381 |
广西民族大学 | 广西 | 382 |
黑龙江科技大学 | 黑龙江省 | 382 |
防灾科技学院 | 河北省 | 383 |
西安文理学院 | 陕西省 | 384 |
湖北科技学院 | 湖北省 | 385 |
南阳师范学院 | 河南省 | 386 |
宝鸡文理学院 | 陕西省 | 386 |
龙岩学院 | 福建省 | 386 |
大连民族大学 | 辽宁省 | 387 |
湘南学院 | 湖南省 | 389 |
通化师范学院 | 吉林省 | 389 |
湖南文理学院 | 湖南省 | 389 |
北方民族大学 | 宁夏 | 391 |
广东石油化工学院 | 广东省 | 392 |
北华航天工业学院 | 河北省 | 393 |
怀化学院 | 湖南省 | 393 |
湖北经济学院 | 湖北省 | 396 |
渭南师范学院 | 陕西省 | 396 |
阜阳师范大学 | 安徽省 | 398 |
云南财经大学 | 云南省 | 399 |
德州学院 | 山东省 | 399 |
玉林师范学院 | 广西 | 399 |
南阳理工学院 | 河南省 | 401 |
江苏第二师范学院 | 江苏省 | 402 |
曲靖师范学院 | 云南省 | 402 |
西安财经大学 | 陕西省 | 405 |
莆田学院 | 福建省 | 405 |
贵阳学院 | 贵州省 | 406 |
湖北理工学院 | 湖北省 | 408 |
湖南工程学院 | 湖南省 | 409 |
湖南城市学院 | 湖南省 | 409 |
西藏民族大学 | 陕西省 | 411 |
湖南科技学院 | 湖南省 | 411 |
中国劳动关系学院 | 北京市 | 412 |
广东第二师范学院 | 广东省 | 412 |
太原师范学院 | 山西省 | 413 |
周口师范学院 | 河南省 | 413 |
贵州财经大学 | 贵州省 | 414 |
浙江水利水电学院 | 浙江省 | 415 |
北部湾大学 | 广西 | 415 |
西北民族大学 | 甘肃省 | 417 |
肇庆学院 | 广东省 | 417 |
韩山师范学院 | 广东省 | 418 |
宿迁学院 | 江苏省 | 419 |
河南城建学院 | 河南省 | 420 |
咸阳师范学院 | 陕西省 | 422 |
黑龙江工程学院 | 黑龙江省 | 423 |
安阳师范学院 | 河南省 | 424 |
唐山师范学院 | 河北省 | 424 |
皖西学院 | 安徽省 | 426 |
成都师范学院 | 四川省 | 428 |
河南工程学院 | 河南省 | 428 |
上饶师范学院 | 江西省 | 430 |
哈尔滨学院 | 黑龙江省 | 430 |
牡丹江师范学院 | 黑龙江省 | 432 |
浙江外国语学院 | 浙江省 | 434 |
昆明学院 | 云南省 | 434 |
武汉体育学院 | 湖北省 | 434 |
山东工商学院 | 山东省 | 435 |
宜宾学院 | 四川省 | 435 |
河北中医药大学 | 河北省 | 436 |
重庆第二师范学院 | 重庆市 | 436 |
商丘师范学院 | 河南省 | 437 |
湖南人文科技学院 | 湖南省 | 438 |
黄淮学院 | 河南省 | 439 |
长治学院 | 山西省 | 440 |
湖北工程学院 | 湖北省 | 441 |
平顶山学院 | 河南省 | 441 |
内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 442 |
温州理工学院 | 浙江省 | 443 |
西昌学院 | 四川省 | 443 |
乐山师范学院 | 四川省 | 443 |
贵州中医药大学 | 贵州省 | 444 |
内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 445 |
宜春学院 | 江西省 | 447 |
信阳农林学院 | 河南省 | 447 |
天水师范学院 | 甘肃省 | 449 |
商洛学院 | 陕西省 | 451 |
中华女子学院 | 北京市 | 452 |
兰州石化职业技术大学 | 甘肃省 | 452 |
宁德师范学院 | 福建省 | 453 |
邵阳学院 | 湖南省 | 454 |
海南热带海洋学院 | 海南省 | 455 |
玉溪师范学院 | 云南省 | 456 |
洛阳理工学院 | 河南省 | 456 |
成都工业学院 | 四川省 | 458 |
安阳工学院 | 河南省 | 459 |
四川旅游学院 | 四川省 | 460 |
九江学院 | 江西省 | 461 |
鞍山师范学院 | 辽宁省 | 462 |
承德医学院 | 河北省 | 463 |
山东女子学院 | 山东省 | 463 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 内蒙古 | 464 |
赤峰学院 | 内蒙古 | 465 |
贺州学院 | 广西 | 468 |
吉林化工学院 | 吉林省 | 468 |
云南中医药大学 | 云南省 | 470 |
河西学院 | 甘肃省 | 470 |
南昌师范学院 | 江西省 | 471 |
许昌学院 | 河南省 | 472 |
吉林农业科技学院 | 吉林省 | 473 |
天津体育学院 | 天津市 | 474 |
河北建筑工程学院 | 河北省 | 474 |
河南牧业经济学院 | 河南省 | 475 |
宁夏师范学院 | 宁夏 | 476 |
武夷学院 | 福建省 | 477 |
陇东学院 | 甘肃省 | 477 |
运城学院 | 山西省 | 479 |
安康学院 | 陕西省 | 480 |
上海商学院 | 上海市 | 481 |
山东管理学院 | 山东省 | 482 |
泰州学院 | 江苏省 | 484 |
巢湖学院 | 安徽省 | 485 |
陕西学前师范学院 | 陕西省 | 485 |
喀什大学 | 新疆 | 485 |
四川警察学院 | 四川省 | 487 |
伊犁师范大学 | 新疆 | 488 |
辽东学院 | 辽宁省 | 488 |
山东农业工程学院 | 山东省 | 490 |
甘肃中医药大学 | 甘肃省 | 491 |
辽宁科技学院 | 辽宁省 | 491 |
琼台师范学院 | 海南省 | 492 |
红河学院 | 云南省 | 493 |
湖州学院 | 浙江省 | 494 |
山东青年政治学院 | 山东省 | 495 |
六盘水师范学院 | 贵州省 | 496 |
甘肃政法大学 | 甘肃省 | 497 |
梧州学院 | 广西 | 497 |
湖北民族大学 | 湖北省 | 498 |
呼伦贝尔学院 | 内蒙古 | 498 |
河北民族师范学院 | 河北省 | 499 |
兰州城市学院 | 甘肃省 | 499 |
山西中医药大学 | 山西省 | 501 |
郑州工程技术学院 | 河南省 | 501 |
广东金融学院 | 广东省 | 504 |
福建技术师范学院 | 福建省 | 504 |
阿坝师范学院 | 四川省 | 505 |
大庆师范学院 | 黑龙江省 | 507 |
安顺学院 | 贵州省 | 507 |
萍乡学院 | 江西省 | 509 |
哈尔滨医科大学 | 黑龙江省 | 51 |
南京特殊教育师范学院 | 江苏省 | 510 |
郑州师范学院 | 河南省 | 511 |
长沙师范学院 | 湖南省 | 512 |
赣南科技学院 | 江西省 | 512 |
晋中学院 | 山西省 | 514 |
桂林航天工业学院 | 广西 | 514 |
新疆财经大学 | 新疆 | 515 |
菏泽学院 | 山东省 | 516 |
河北环境工程学院 | 河北省 | 517 |
楚雄师范学院 | 云南省 | 519 |
华北科技学院 | 河北省 | 520 |
白城师范学院 | 吉林省 | 520 |
池州学院 | 安徽省 | 522 |
太原工业学院 | 山西省 | 523 |
济宁学院 | 山东省 | 524 |
保定学院 | 河北省 | 525 |
景德镇学院 | 江西省 | 526 |
忻州师范学院 | 山西省 | 526 |
青海民族大学 | 青海省 | 529 |
集宁师范学院 | 内蒙古 | 529 |
山西大同大学 | 山西省 | 531 |
兴义民族师范学院 | 贵州省 | 532 |
西安医学院 | 陕西省 | 533 |
四川文理学院 | 四川省 | 533 |
鄂尔多斯应用技术学院 | 内蒙古 | 534 |
天津中德应用技术大学 | 天津市 | 536 |
广东警官学院 | 广东省 | 537 |
百色学院 | 广西 | 538 |
绥化学院 | 黑龙江省 | 538 |
哈尔滨体育学院 | 黑龙江省 | 538 |
苏州城市学院 | 江苏省 | 540 |
河南工学院 | 河南省 | 540 |
新余学院 | 江西省 | 542 |
亳州学院 | 安徽省 | 543 |
吉林工程技术师范学院 | 吉林省 | 544 |
河套学院 | 内蒙古 | 545 |
黑河学院 | 黑龙江省 | 546 |
吕梁学院 | 山西省 | 547 |
荆楚理工学院 | 湖北省 | 548 |
成都体育学院 | 四川省 | 548 |
贵州工程应用技术学院 | 贵州省 | 549 |
南京工业职业技术大学 | 江苏省 | 551 |
石家庄学院 | 河北省 | 552 |
福建江夏学院 | 福建省 | 552 |
兰州文理学院 | 甘肃省 | 553 |
新疆工程学院 | 新疆 | 553 |
广西科技师范学院 | 广西 | 555 |
张家口学院 | 河北省 | 556 |
衡水学院 | 河北省 | 557 |
黔南民族师范学院 | 贵州省 | 558 |
保山学院 | 云南省 | 560 |
赣东学院 | 江西省 | 561 |
山西工程技术学院 | 山西省 | 562 |
河池学院 | 广西 | 563 |
韶关学院 | 广东省 | 565 |
兰州财经大学 | 甘肃省 | 566 |
嘉应学院 | 广东省 | 566 |
山东政法学院 | 山东省 | 568 |
西安航空学院 | 陕西省 | 569 |
河北金融学院 | 河北省 | 570 |
汉江师范学院 | 湖北省 | 570 |
新乡学院 | 河南省 | 570 |
齐齐哈尔医学院 | 黑龙江省 | 570 |
滇西科技师范学院 | 云南省 | 572 |
黑龙江工业学院 | 黑龙江省 | 573 |
新疆理工学院 | 新疆 | 574 |
昌吉学院 | 新疆 | 575 |
太原学院 | 山西省 | 576 |
甘肃民族师范学院 | 甘肃省 | 577 |
山东石油化工学院 | 山东省 | 578 |
唐山学院 | 河北省 | 579 |
河北工业职业技术大学 | 河北省 | 580 |
昭通学院 | 云南省 | 582 |
沧州师范学院 | 河北省 | 583 |
廊坊师范学院 | 河北省 | 585 |
文山学院 | 云南省 | 586 |
山西工程科技职业大学 | 山西省 | 587 |
湖南财政经济学院 | 湖南省 | 588 |
滇西应用技术大学 | 云南省 | 589 |
河北科技工程职业技术大学 | 河北省 | 589 |
河北石油职业技术大学 | 河北省 | 591 |
新疆政法学院 | 新疆 | 592 |
广西农业职业技术大学 | 广西 | 593 |
云南警官学院 | 云南省 | 600 |
河南警察学院 | 河南省 | 600 |
福建警察学院 | 福建省 | 600 |
南昌医学院 | 江西省 | 600 |
嘉兴南湖学院 | 浙江省 | 600 |
贵州警察学院 | 贵州省 | 600 |
武汉商学院 | 湖北省 | 600 |
广西财经学院 | 广西 | 600 |
吉林警察学院 | 吉林省 | 600 |
铜陵学院 | 安徽省 | 600 |
福建商学院 | 福建省 | 600 |
新疆警察学院 | 新疆 | 600 |
广西警察学院 | 广西 | 600 |
河南财政金融学院 | 河南省 | 600 |
湖南女子学院 | 湖南省 | 600 |
长治医学院 | 山西省 | 600 |
桂林旅游学院 | 广西 | 600 |
吉林医药学院 | 吉林省 | 600 |
呼和浩特民族学院 | 内蒙古 | 600 |
哈尔滨金融学院 | 黑龙江省 | 600 |
吉林工商学院 | 吉林省 | 600 |
兰州资源环境职业技术大学 | 甘肃省 | 600 |
新疆科技学院 | 新疆 | 600 |
新疆第二医学院 | 新疆 | 600 |
二、公办二本大学录取分数线
国内各大学在各省的录取分有所差异,下面为各位整理的2023年全国所有公办大学在安徽省本科二批次的录取分数线汇总。更多省份的录取分数线数据可以在文末下方输入分数,进入圆梦志愿查询。
1、文科
安徽文科公办二本大学的分数线集中在440-526分之间。
其中,压二本线能上的公办二本(3所),学校是渤海大学(国际本科学术互认课程)、九江学院、洛阳师范学院。
想要在本省就读的考生可以选择15所本科大学,学校包含了铜陵学院、皖南医学院、皖西学院、巢湖学院、滁州学院、蚌埠学院等等,分数线最低的是黄山学院(中外合作)497分,最难考的是安徽科技学院493分。
录取线在500分以上的公办二本大学(26所),各所大学超过了二本线60-86分,学校有承德医学院、湖北中医药大学、广东技术师范大学、广西中医药大学、苏州城市学院等,这些大学适合高考位次在23158以内的同学报考。
下面是为各位展示的文科录取线最低的50所公办二本大学名单:
2、理科
安徽理科公办二本大学的分数线集中在427-545分之间。
其中,压二本线能上的公办二本(10所),学校是白城师范学院(中外合作)、长江师范学院、河北环境工程学院、湖北工程学院、江西科技师范大学、兰州财经大学、商丘师范学院、韶关学院、太原学院、新疆财经大学
想要在本省就读的考生可以选择16所本科大学,学校包含了铜陵学院、皖南医学院、皖西学院、巢湖学院、滁州学院、蚌埠学院等等,分数线最低的是黄山学院(中外合作)443分,最难考的是安徽科技学院(蚌埠龙湖校区)482分。
录取线在500分以上的公办二本大学(14所),各所大学超过了二本线74-118分,学校有大理大学、上海海关学院、华东交通大学、天津理工大学、沈阳医学院、承德医学院等,这些大学适合高考位次在82248以内的同学报考。
下面是为各位展示的理科录取线最低的50所公办二本大学名单: