沈阳建筑大学2023给排水科学与工程专业各省分数线是填报2024高考志愿的重要参考数据,山西理科给排水科学与工程给排水科学与工程专业最低分497最高分497,宁夏理科给排水科学与工程给排水科学与工程专业最低分411最高分411,陕西理科给排水科学与工程给排水科学与工程专业最低分462最高分462。以下是沈阳建筑大学2023给排水科学与工程专业各省最低分统计表供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 普通批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 497 | 497 |
宁夏 | 普通批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 411 | 411 |
陕西 | 普通批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 462 | 462 |
西藏 | 普通批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 255 | 318 |
云南 | 普通批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 510 | 511 |
贵州 | 普通批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 467 | 478 |
四川 | 普通批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 524 | 524 |
重庆 | 普通批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 507 | 507 |
海南 | 普通批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 569 | 571 |
新疆 | 普通批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 418 | 418 |
山东 | 普通批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 544 | 544 |
江西 | 普通批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 529 | 530 |
湖南 | 普通批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 506 | 506 |
湖北 | 普通批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 549 | 549 |
河南 | 普通批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 530 | 538 |
广西 | 普通批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 476 | 495 |
广东 | 普通批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 524 | 535 |
青海 | 普通批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 350 | 363 |
甘肃 | 普通批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 439 | 446 |
福建 | 普通批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 528 | 528 |
安徽 | 普通批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 504 | 510 |
浙江 | 普通批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 563 | 563 |
江苏 | 普通批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 539 | 539 |
上海 | 普通批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 428 | 428 |
辽宁 | 普通批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 482 | 525 |
黑龙江 | 普通批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 438 | 469 |
吉林 | 普通批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 468 | 468 |
内蒙古 | 普通批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 449 | 455 |
河北 | 普通批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 535 | 546 |
天津 | 普通批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 542 | 542 |
北京 | 普通批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 510 | 510 |
以上是高考数据网整理的沈阳建筑大学给排水科学与工程专业往年各省分数线,提醒同学们单独看往年分数是不准确的。要根据2024一分一段表科学换算分数和位次,并根据2024高考报考人数、海南大学电子信息类招生计划变动、自己的职业规划等因素采取冲稳保策略合理预估当年的专业分数。