湖南警察学院在各地区的分数线分为本科提前批(仅有湖南省)分数线:湖南JL1组494分、湖南JC5组607分等,以及本科批分数线:云南理科498分、广东203组539分等,更多分数线请见下文。
一、湖南警察学院本科提前批分数线
2024年湖南警察学院本科提前批的录取分数线位于468分~609分之间,仅有湖南本省。
2024年湖南警察学院本科提前批的录取分数线如下:
省份 | 科类/ 首选科目 |
专业组 名称 |
限制 条件 |
定向 地区 |
最低分 |
---|---|---|---|---|---|
湖南 | 物理 | 第JA5组 | 女 | 长沙市 | 609 |
湖南 | 物理 | 第JC5组 | 女 | 湘潭市 | 607 |
湖南 | 物理 | 第JH5组 | 女 | 益阳市 | 607 |
湖南 | 物理 | 第JH6组 | 女 | 益阳市 | 605 |
湖南 | 物理 | 第JK5组 | 女 | 娄底市 | 600 |
湖南 | 物理 | 第JA6组 | 女 | 长沙市 | 599 |
湖南 | 物理 | 第JJ6组 | 女 | 常德市 | 598 |
湖南 | 物理 | 第JG5组 | 女 | 张家界市 | 592 |
湖南 | 物理 | 第JE5组 | 女 | 邵阳市 | 591 |
湖南 | 物理 | 第JJ5组 | 女 | 常德市 | 588 |
湖南 | 物理 | 第JG6组 | 女 | 张家界市 | 587 |
湖南 | 物理 | 第JB6组 | 女 | 株洲市 | 586 |
湖南 | 物理 | 第JF5组 | 女 | 岳阳市 | 583 |
湖南 | 物理 | 第JU5组 | 女 | 湘西土家族 苗族自治州 |
583 |
湖南 | 物理 | 第JN6组 | 女 | 怀化市 | 582 |
湖南 | 物理 | 第JC6组 | 女 | 湘潭市 | 581 |
湖南 | 物理 | 第JE6组 | 女 | 邵阳市 | 581 |
湖南 | 物理 | 第JM5组 | 女 | 永州市 | 581 |
湖南 | 物理 | 第JM6组 | 女 | 永州市 | 579 |
湖南 | 物理 | 第JF6组 | 女 | 岳阳市 | 574 |
湖南 | 物理 | 第JL5组 | 女 | 郴州市 | 573 |
湖南 | 物理 | 第JD5组 | 女 | 衡阳市 | 572 |
湖南 | 物理 | 第JD6组 | 女 | 衡阳市 | 572 |
湖南 | 物理 | 第JK6组 | 女 | 娄底市 | 571 |
湖南 | 物理 | 第JN5组 | 女 | 怀化市 | 570 |
湖南 | 物理 | 第JA3组 | 男 | 长沙市 | 569 |
湖南 | 物理 | 第JB5组 | 女 | 株洲市 | 569 |
湖南 | 物理 | 第JL6组 | 女 | 郴州市 | 567 |
湖南 | 物理 | 第JU6组 | 女 | 湘西土家族 苗族自治州 |
566 |
湖南 | 物理 | 第JE3组 | 男 | 邵阳市 | 564 |
湖南 | 物理 | 第JK3组 | 男 | 娄底市 | 558 |
湖南 | 物理 | 第JA4组 | 男 | 长沙市 | 555 |
湖南 | 物理 | 第JG3组 | 男 | 张家界市 | 553 |
湖南 | 物理 | 第JJ3组 | 男 | 常德市 | 552 |
湖南 | 物理 | 第JM3组 | 男 | 永州市 | 552 |
湖南 | 物理 | 第JF3组 | 男 | 岳阳市 | 548 |
湖南 | 物理 | 第JC3组 | 男 | 湘潭市 | 547 |
湖南 | 物理 | 第JH3组 | 男 | 益阳市 | 547 |
湖南 | 物理 | 第JJ4组 | 男 | 常德市 | 546 |
湖南 | 物理 | 第JG4组 | 男 | 张家界市 | 543 |
湖南 | 物理 | 第JL3组 | 男 | 郴州市 | 542 |
湖南 | 物理 | 第JB3组 | 男 | 株洲市 | 541 |
湖南 | 物理 | 第JD3组 | 男 | 衡阳市 | 540 |
湖南 | 物理 | 第JK4组 | 男 | 娄底市 | 540 |
湖南 | 物理 | 第JU3组 | 男 | 湘西土家族 苗族自治州 |
539 |
湖南 | 物理 | 第JN3组 | 男 | 怀化市 | 538 |
湖南 | 物理 | 第JE4组 | 男 | 邵阳市 | 535 |
湖南 | 物理 | 第JH4组 | 男 | 益阳市 | 535 |
湖南 | 物理 | 第JU4组 | 男 | 湘西土家族 苗族自治州 |
535 |
湖南 | 物理 | 第JF4组 | 男 | 岳阳市 | 534 |
湖南 | 物理 | 第JN4组 | 男 | 怀化市 | 528 |
湖南 | 物理 | 第JL4组 | 男 | 郴州市 | 527 |
湖南 | 物理 | 第JC4组 | 男 | 湘潭市 | 520 |
湖南 | 物理 | 第JD4组 | 男 | 衡阳市 | 520 |
湖南 | 物理 | 第JM4组 | 男 | 永州市 | 516 |
湖南 | 物理 | 第JB4组 | 男 | 株洲市 | 512 |
湖南 | 历史 | 第JA2组 | 女 | 长沙市 | 600 |
湖南 | 历史 | 第JG2组 | 女 | 张家界市 | 596 |
湖南 | 历史 | 第JK2组 | 女 | 娄底市 | 590 |
湖南 | 历史 | 第JF2组 | 女 | 岳阳市 | 586 |
湖南 | 历史 | 第JN2组 | 女 | 怀化市 | 586 |
湖南 | 历史 | 第JJ2组 | 女 | 常德市 | 582 |
湖南 | 历史 | 第JB2组 | 女 | 株洲市 | 580 |
湖南 | 历史 | 第JH2组 | 女 | 益阳市 | 573 |
湖南 | 历史 | 第JC2组 | 女 | 湘潭市 | 572 |
湖南 | 历史 | 第JU2组 | 女 | 湘西土家族 苗族自治州 |
572 |
湖南 | 历史 | 第JM2组 | 女 | 永州市 | 571 |
湖南 | 历史 | 第JE2组 | 女 | 邵阳市 | 569 |
湖南 | 历史 | 第JD2组 | 女 | 衡阳市 | 566 |
湖南 | 历史 | 第JL2组 | 女 | 郴州市 | 564 |
湖南 | 历史 | 第JA1组 | 男 | 长沙市 | 543 |
湖南 | 历史 | 第JG1组 | 男 | 张家界市 | 543 |
湖南 | 历史 | 第JJ1组 | 男 | 常德市 | 535 |
湖南 | 历史 | 第JC1组 | 男 | 湘潭市 | 530 |
湖南 | 历史 | 第JK1组 | 男 | 娄底市 | 523 |
湖南 | 历史 | 第JB1组 | 男 | 株洲市 | 521 |
湖南 | 历史 | 第JU1组 | 男 | 湘西土家族 苗族自治州 |
521 |
湖南 | 历史 | 第JF1组 | 男 | 岳阳市 | 520 |
湖南 | 历史 | 第JE1组 | 男 | 邵阳市 | 516 |
湖南 | 历史 | 第JH1组 | 男 | 益阳市 | 516 |
湖南 | 历史 | 第JN1组 | 男 | 怀化市 | 504 |
湖南 | 历史 | 第JM1组 | 男 | 永州市 | 502 |
湖南 | 历史 | 第JL1组 | 男 | 郴州市 | 494 |
湖南 | 历史 | 第JD1组 | 男 | 衡阳市 | 468 |
三、湖南警察学院本科批分数线
2024年湖南警察学院在全国本科批的录取分数线位于447分~591分之间,不过招生地区比较少,只在9个地区招生,具体的分数线如下: