985大学中录取分数线较低的有:西北农林科技大学(01组)596分、中央民族大学(06组)601分、东北大学秦皇岛分校(02组)604分;录取分数线较高的有:北京大学(02组)700分、清华大学(02组)698分、上海交通大学(03组)687分等。
2024年985大学录取分数线一览表
由于各省的录取分数线存在差异,本文将以2024年北京高考录取分数线为例,详细介绍全国985大学的最低录取分数线,为2025届考生和家长提供参考。
在2024年北京高考中,全国985大学的录取分数线大致在596分至700分之间。其中,录取分数线最低的985大学是西北农林科技大学,最低分为596分;录取分数线最高的则是北京大学,为700分。
以下是录取分数线较低的五所985大学:
西北农林科技大学(01组):596分
中央民族大学(06组):601分
西北农林科技大学(04组):604分
东北大学秦皇岛分校(02组):604分
中央民族大学(05组):604分
这些学校的录取分数线在600分左右,对于成绩接近此分数线的考生来说,是一个不错的选择。
以下是录取分数线较高的五所985大学:
北京大学(02组):700分
清华大学(02组):698分
北京大学(03组):690分
清华大学(03组):689分
北京大学(01组):688分
下表是2024年全国985大学在北京各专业组最低录取分数线:
院校代码 | 院校名称 | 专业组 | 总分 |
---|---|---|---|
1021 | 北京大学 | 02 | 700 |
1023 | 清华大学 | 02 | 698 |
1021 | 北京大学 | 03 | 690 |
1023 | 清华大学 | 03 | 689 |
1021 | 北京大学 | 01 | 688 |
1023 | 清华大学 | 01 | 688 |
3112 | 上海交通大学 | 03 | 687 |
3112 | 上海交通大学 | 02 | 686 |
3110 | 复旦大学 | 04 | 685 |
1022 | 中国人民大学 | 02 | 684 |
1022 | 中国人民大学 | 03 | 684 |
3112 | 上海交通大学 | 04 | 684 |
3110 | 复旦大学 | 02 | 683 |
3110 | 复旦大学 | 03 | 681 |
3121 | 复旦大学医学院 | 01 | 679 |
3310 | 浙江大学 | 02 | 679 |
1045 | 北京大学医学部 | 04 | 678 |
3110 | 复旦大学 | 01 | 678 |
3112 | 上海交通大学 | 01 | 676 |
3118 | 上海交通大学医学院 | 01 | 676 |
3310 | 浙江大学 | 01 | 676 |
1022 | 中国人民大学 | 05 | 675 |
3402 | 中国科学技术大学 | 01 | 675 |
1048 | 北京理工大学 | 02 | 674 |
3210 | 南京大学 | 03 | 673 |
1022 | 中国人民大学 | 01 | 671 |
1045 | 北京大学医学部 | 01 | 671 |
1045 | 北京大学医学部 | 05 | 671 |
3210 | 南京大学 | 02 | 671 |
1022 | 中国人民大学 | 04 | 670 |
1045 | 北京大学医学部 | 03 | 670 |
3118 | 上海交通大学医学院 | 02 | 668 |
1047 | 北京航空航天大学 | 02 | 667 |
2311 | 哈尔滨工业大学 | 06 | 666 |
1032 | 北京师范大学 | 04 | 664 |
1048 | 北京理工大学 | 03 | 664 |
1210 | 南开大学 | 01 | 664 |
1032 | 北京师范大学 | 01 | 663 |
1210 | 南开大学 | 03 | 663 |
3111 | 同济大学 | 02 | 662 |
3313 | 浙江大学医学院 | 01 | 662 |
1210 | 南开大学 | 02 | 661 |
4210 | 武汉大学 | 02 | 661 |
1032 | 北京师范大学 | 03 | 659 |
1032 | 北京师范大学 | 05 | 658 |
1032 | 北京师范大学 | 02 | 657 |
4210 | 武汉大学 | 03 | 657 |
6110 | 西安交通大学 | 05 | 657 |
3211 | 东南大学 | 01 | 656 |
7321 | 中国人民大学(苏州校区) | 02 | 656 |
3111 | 同济大学 | 01 | 655 |
1048 | 北京理工大学 | 01 | 654 |
4211 | 华中科技大学 | 03 | 654 |
1211 | 天津大学 | 02 | 653 |
1211 | 天津大学 | 03 | 653 |
2111 | 大连理工大学 | 01 | 653 |
3115 | 华东师范大学 | 01 | 653 |
4410 | 中山大学 | 01 | 653 |
6110 | 西安交通大学 | 03 | 653 |
1211 | 天津大学 | 01 | 652 |
3210 | 南京大学 | 01 | 652 |
4211 | 华中科技大学 | 04 | 652 |
5110 | 四川大学 | 08 | 652 |
1047 | 北京航空航天大学 | 01 | 651 |
6110 | 西安交通大学 | 02 | 651 |
5112 | 电子科技大学 | 01 | 650 |
3115 | 华东师范大学 | 03 | 649 |
3501 | 厦门大学 | 02 | 649 |
3714 | 哈尔滨工业大学(威海) | 01 | 649 |
4410 | 中山大学 | 02 | 649 |
5115 | 电子科技大学(沙河校区) | 03 | 649 |
6115 | 西北工业大学 | 02 | 649 |
3115 | 华东师范大学 | 02 | 648 |
5115 | 电子科技大学(沙河校区) | 01 | 648 |
6110 | 西安交通大学 | 04 | 647 |
7321 | 中国人民大学(苏州校区) | 01 | 647 |
1047 | 北京航空航天大学 | 03 | 646 |
2210 | 吉林大学 | 02 | 646 |
3501 | 厦门大学 | 03 | 645 |
3501 | 厦门大学 | 01 | 644 |
4410 | 中山大学 | 03 | 644 |
0431 | 国防科技大学 | 01 | 643 |
2210 | 吉林大学 | 07 | 642 |
2210 | 吉林大学 | 04 | 640 |
4211 | 华中科技大学 | 02 | 640 |
6111 | 西安电子科技大学 | 02 | 640 |
1045 | 北京大学医学部 | 02 | 639 |
4419 | 北京师范大学(珠海校区) | 01 | 639 |
2311 | 哈尔滨工业大学 | 03 | 638 |
3710 | 山东大学 | 02 | 638 |
4411 | 华南理工大学 | 02 | 638 |
3710 | 山东大学 | 01 | 637 |
5110 | 四川大学 | 07 | 637 |
5115 | 电子科技大学(沙河校区) | 02 | 637 |
3713 | 山东大学威海分校 | 02 | 636 |
4211 | 华中科技大学 | 01 | 636 |
4411 | 华南理工大学 | 03 | 636 |
1029 | 中国农业大学 | 02 | 635 |
1029 | 中国农业大学 | 03 | 635 |
2311 | 哈尔滨工业大学 | 04 | 635 |
4311 | 中南大学 | 01 | 635 |
4419 | 北京师范大学(珠海校区) | 02 | 635 |
2311 | 哈尔滨工业大学 | 01 | 634 |
4311 | 中南大学 | 03 | 633 |
1020 | 中央民族大学 | 03 | 632 |
1048 | 北京理工大学 | 04 | 632 |
5010 | 重庆大学 | 04 | 632 |
2210 | 吉林大学 | 05 | 631 |
3713 | 山东大学威海分校 | 01 | 631 |
4310 | 湖南大学 | 04 | 631 |
4311 | 中南大学 | 02 | 631 |
4311 | 中南大学 | 04 | 631 |
5010 | 重庆大学 | 01 | 631 |
5110 | 四川大学 | 02 | 631 |
5110 | 四川大学 | 03 | 631 |
5110 | 四川大学 | 06 | 631 |
6115 | 西北工业大学 | 01 | 631 |
2111 | 大连理工大学 | 03 | 630 |
2210 | 吉林大学 | 01 | 629 |
2210 | 吉林大学 | 03 | 629 |
2311 | 哈尔滨工业大学 | 05 | 629 |
4210 | 武汉大学 | 01 | 629 |
5010 | 重庆大学 | 03 | 629 |
4310 | 湖南大学 | 02 | 628 |
1020 | 中央民族大学 | 02 | 627 |
2111 | 大连理工大学 | 02 | 627 |
1020 | 中央民族大学 | 01 | 626 |
2112 | 东北大学 | 03 | 626 |
2210 | 吉林大学 | 06 | 626 |
4411 | 华南理工大学 | 01 | 626 |
5010 | 重庆大学 | 05 | 626 |
5110 | 四川大学 | 01 | 626 |
5110 | 四川大学 | 05 | 626 |
4310 | 湖南大学 | 03 | 625 |
6110 | 西安交通大学 | 01 | 625 |
6210 | 兰州大学 | 03 | 625 |
3711 | 中国海洋大学 | 01 | 624 |
4310 | 湖南大学 | 01 | 624 |
2311 | 哈尔滨工业大学 | 02 | 623 |
3711 | 中国海洋大学 | 04 | 623 |
3711 | 中国海洋大学 | 06 | 623 |
3711 | 中国海洋大学 | 07 | 623 |
1311 | 东北大学秦皇岛分校 | 04 | 621 |
2116 | 大连理工大学(盘锦校区) | 01 | 621 |
3711 | 中国海洋大学 | 03 | 621 |
6210 | 兰州大学 | 02 | 621 |
1020 | 中央民族大学 | 04 | 620 |
1311 | 东北大学秦皇岛分校 | 03 | 620 |
2116 | 大连理工大学(盘锦校区) | 02 | 620 |
1311 | 东北大学秦皇岛分校 | 01 | 618 |
2112 | 东北大学 | 02 | 618 |
3711 | 中国海洋大学 | 05 | 618 |
6210 | 兰州大学 | 01 | 618 |
3711 | 中国海洋大学 | 02 | 616 |
5110 | 四川大学 | 04 | 615 |
6113 | 西北农林科技大学 | 03 | 612 |
1029 | 中国农业大学 | 01 | 611 |
2112 | 东北大学 | 01 | 611 |
6113 | 西北农林科技大学 | 05 | 610 |
3501 | 厦门大学 | 04 | 609 |
3320 | 杭州电子科技大学 | 02 | 606 |
6113 | 西北农林科技大学 | 02 | 606 |
1020 | 中央民族大学 | 05 | 604 |
1311 | 东北大学秦皇岛分校 | 02 | 604 |
6111 | 西安电子科技大学 | 01 | 604 |
6113 | 西北农林科技大学 | 04 | 604 |
1020 | 中央民族大学 | 06 | 601 |
6113 | 西北农林科技大学 | 01 | 596 |
3320 | 杭州电子科技大学 | 01 | 559 |
如果你的分数在600分左右,可以考虑西北农林科技大学、中央民族大学等录取分数线相对较低的985大学。如果你的分数在650分以上,可以将北京大学、清华大学、上海交通大学等顶尖985大学作为目标。