回看西南民族大学2024年录取分数线,历史组最低分是445分、物理组最低分是387分、文科最低分是425分、理科最低分是390分,在3+3新高考省份的最低分是438分。
根据西南民族大学发布的全国各省最低录取分数线信息可知,该校在各省份的分数线存在差异。因此,2025届高考生在参考数据时,应特别注意查找西南民族大学历年针对自己所在省份的录取数据。
一、2024年西南民族大学录取分数线(3+3新高考省份)
以北京高考的数据为例,西南民族大学收分最低的02组,选科要求是“物化”,2024年最低分是495分。收分第二低的是01组,选科要求是“不限”,2024年最低分是526分。
再看西南民族大学在天津高考的录取数据,收分最低的01组,选科要求是“不限”,2024年最低分是580分。收分第二低的是02组,选科要求是“物化”,2024年最低分是581分。
小编要提醒大家的是,西南民族大学不同选科组合对应的最低分不同。2025届高考生在报考西南民族大学时,要参考自己的选科能上的组合!而新高一的同学,如果你的目标大学是西南民族大学,则可以结合西南民族大学各个组合的收分情况与选科要求,来选择适合的科目。
附西南民族大学在新高考3+3选科模式的省份中,2024年的最低录取分数线汇总!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01组 | 不限 | 526 |
北京 | 本科批 | 02组 | 物化 | 495 |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 物化 | 581 |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 不限 | 580 |
上海 | 本科批 | 02组 | 不限 | 450 |
上海 | 本科批 | 01组 | 物化 | 438 |
浙江 | 一段 | - | 492 | |
浙江 | 二段 | - | 489 | |
山东 | 一段 | - | 528 | |
海南 | 本科批 | 专业组07 | 不限 | 609 |
海南 | 本科批 | 专业组80 | 不限 | 543 |
海南 | 本科批 | 专业组81 | 不限 | 538 |
海南 | 本科批 | 专业组08 | 物化 | 483 |
看上表可知,西南民族大学在3+3新高考省份中,收分最低的省份是上海,对应的最低分是438分。
二、2024年西南民族大学录取分数线(3+1+2新高考省份)
对比西南民族大学2024年高考在全国各省历史组、物理组的录取数据,我们发现:
在安徽高考历史组的最低分是445分,物理组的最低分是387分。西南民族大学在安徽录取时,物理组的分数线要比历史组的低58分。再看招生专业,西南民族大学历史组可报专业包含历史学类、民族学、法学、哲学、英语、社会学类等专业,西南民族大学物理组可报专业包含社会学类、法学、财务管理、市场营销、会计学、建筑学等专业。
再看江苏高考,西南民族大学历史组的最低分是445分,物理组的最低分是387分。物理组的分数线要比历史组低58分。
1、历史组
西南民族大学在历史组2024年的最低分是445分,对应的高考省份是甘肃。
附西南民族大学在全国各省历史组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 562 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 不限 | 561 |
江西 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 561 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 557 |
湖北 | 本科批 | 第05组(国家专项) | 不限 | 556 |
湖北 | 本科批 | 第01组(预科班) | 不限 | 552 |
广西 | 本科批 | 719组(预科) | 不限 | 543 |
湖南 | 本科批 | 第106组 | 不限 | 540 |
湖南 | 本科批 | 第801组(预科班) | 不限 | 538 |
湖南 | 本科批 | 第309组(国家专项) | 不限 | 538 |
广西 | 本科批 | 102组 | 不限 | 535 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 533 |
甘肃 | 本科批 | 001组 | 不限 | 532 |
广东 | 本科批 | 201组 | 不限 | 531 |
湖南 | 本科批 | 第107组 | 不限 | 526 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 526 |
广东 | 本科批 | 202组 | 不限 | 524 |
甘肃 | 本科批 | 006组(国家专项) | 不限 | 523 |
辽宁 | 本科批 | - | 519 | |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 不限 | 516 |
河北 | 本科批 | - | 515 | |
黑龙江 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 514 |
广西 | 本科批 | 103组 | 不限 | 508 |
湖南 | 本科批 | 第108组 | 不限 | 507 |
广西 | 本科批 | 104组 | 不限 | 504 |
甘肃 | 本科批 | 901组(预科)(少数民族) | 不限 | 501 |
重庆 | 本科批 | - | 497 | |
甘肃 | 本科批 | 002组 | 不限 | 483 |
甘肃 | 本科批 | 003组 | 不限 | 474 |
贵州 | 本科批 | - | 461 | |
广西 | 本科批 | 551组(国家专项计划) | 不限 | 457 |
甘肃 | 本科批 | 005组(民语类及对等培养)(加试藏语文) | 不限 | 445 |
2、物理组
西南民族大学在物理组2024年的最低分是387分,对应的高考省份是甘肃。
附西南民族大学在全国各省物理组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 专业组:500 | 化 | 554 |
湖北 | 本科批 | 第07组 | 不限 | 553 |
湖北 | 本科批 | 第09组(国家专项) | 化 | 551 |
广东 | 本科批 | 206组 | 化 | 549 |
湖北 | 本科批 | 第06组(预科班) | 不限 | 546 |
湖北 | 本科批 | 第08组 | 化 | 546 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 546 |
广东 | 本科批 | 205组 | 化 | 543 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 化 | 541 |
江西 | 本科批 | 第502组 | 化 | 540 |
安徽 | 本科批 | 003组 | 化 | 538 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 不限 | 537 |
安徽 | 本科批 | 002组 | 不限 | 535 |
江西 | 本科批 | 第561组(国家专项) | 化 | 535 |
广东 | 本科批 | 204组 | 不限 | 534 |
广东 | 本科批 | 203组 | 不限 | 532 |
广东 | 本科批 | 207组 | 化 | 531 |
江西 | 本科批 | 第501组 | 不限 | 531 |
广西 | 本科批 | 152组 | 不限 | 529 |
广西 | 本科批 | 153组 | 化 | 526 |
湖南 | 本科批 | 第802组(预科班) | 不限 | 522 |
广西 | 本科批 | 759组(预科) | 不限 | 520 |
湖南 | 本科批 | 第111组 | 不限 | 518 |
广西 | 本科批 | 501组(国家专项计划) | 化 | 518 |
河北 | 本科批 | - | 518 | |
湖南 | 本科批 | 第313组(国家专项) | 化 | 513 |
重庆 | 本科批 | - | 512 | |
湖南 | 本科批 | 第112组 | 化 | 509 |
甘肃 | 本科批 | 010组(国家专项) | 化 | 505 |
黑龙江 | 本科批 | 第003组 | 化 | 502 |
黑龙江 | 本科批 | 第002组 | 不限 | 499 |
甘肃 | 本科批 | 008组 | 化 | 499 |
甘肃 | 本科批 | 007组 | 不限 | 498 |
辽宁 | 本科批 | - | 491 | |
甘肃 | 本科批 | 902组(预科)(少数民族) | 不限 | 482 |
贵州 | 本科批 | - | 415 | |
甘肃 | 本科批 | 009组(民语类及对等培养)(加试藏语文) | 化 | 387 |
三、2024年西南民族大学录取分数线(普通高考省份)
圆梦小编为大家总结了西南民族大学2024年在全国各省文科、理科的最低分。文科最低分是425分,理科最低分是390分。
再看同一省份的数据,例如云南高考。西南民族大学在云南理科一本的最低分是522分,在文科一本的最低分是577分、要比理科高55分。
招生省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
云南 | 文科 | 一本 | 577 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 564 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 553 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 551 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 543 |
宁夏 | 文科 | 第一批本科 | 534 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 526 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 523 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 522 |
云南 | 理科 | 一本 | 522 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 515 |
山西 | 理科 | 第一批本科B类 | 506 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 501 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 489 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 489 |
宁夏 | 文科 | 第二批本科 | 485 |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 459 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 447 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 425 |
宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 424 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 401 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 390 |
上文便是西南民族大学2024年在全国所有省市区的最新录取分数线!