2024高考在山东数学与应用数学专业的最低分561,最低分录取位次60500,录取2人。
2024高考在江西数学与应用数学专业的最低分552,最低分录取位次37602,录取34人。
2024高考在河北数学与应用数学专业的最低分573,最低分录取位次34252,录取2人。
2024高考在山西数学与应用数学专业的最低分501,最低分录取位次46930,录取2人。
一:南昌航空大学2024高考数学与应用数学专业最低分和专业录取人数
学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最低分排位 | 录取人数 | 平均分 | 省控线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南昌航空大学 | 2024 | 山东 | 常规批 | 普通类 | 本科 | 数学与应用数学 | 561 | 561 | 60500 | 2 | 561 | 444 | 普通类 |
南昌航空大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 数学与应用数学 | 568 | 552 | 37602 | 34 | 558 | 448 | 第505组 |
南昌航空大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 本科 | 数学与应用数学 | 573 | 573 | 34252 | 2 | 573 | 448 | 数学与应用数学 |
南昌航空大学 | 2024 | 山西 | 本科第二批A类 | 理工 | 本科 | 数学与应用数学 | 503 | 501 | 46930 | 2 | 502 | 418 | |
南昌航空大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 普通类(物理) | 本科 | 数学与应用数学 | 544 | 542 | 18164 | 2 | 543 | 370 | 普通类 |
南昌航空大学 | 2024 | 陕西 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 数学与应用数学 | 484 | 481 | 57320 | 2 | 483 | 372 | |
南昌航空大学 | 2024 | 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 本科 | 数学与应用数学 | 576 | 573 | 46513 | 2 | 575 | 511 | 全国统考 |
南昌航空大学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 数学与应用数学 | 549 | 547 | 74037 | 2 | 548 | 459 | 3603-2-本科二批-理工-统招-0-- |
南昌航空大学 | 2024 | 安徽 | 普通本科批 | 物理科目组合 | 本科 | 数学与应用数学 | 589 | 581 | 38161 | 2 | 585 | 465 | 004专业组(化学) |
南昌航空大学 | 2024 | 江苏 | 本科批次 | 普通类(物理等科目类) | 本科 | 数学与应用数学 | 558 | 556 | 73918 | 2 | 557 | 462 | 南昌航空大学04专业组(化学) |
南昌航空大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 数学与应用数学 | 581 | 580 | 76357 | 2 | 581 | 492 | 数学与应用数学投档单位 |
南昌航空大学 | 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 本科 | 数学与应用数学 | 581 | 578 | 25615 | 2 | 580 | 449 | 选考化学 |
南昌航空大学 | 2024 | 广东 | 本科 | 普通类(首选物理) | 本科 | 数学与应用数学 | 551 | 545 | 77702 | 2 | 548 | 442 | 203.物理组 |
南昌航空大学 | 2024 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 本科 | 数学与应用数学 | 600 | 589 | 14092 | 2 | 595 | 483 | 南昌航空大学(02) |
南昌航空大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 本科 | 数学与应用数学 | 532 | 529 | 37522 | 2 | 531 | 371 | 5物理类_0非定向 |
南昌航空大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学 | 561 | 558 | 29726 | 2 | 560 | 427 | 3603_本科批_物理_57A数学与应用数学_原始计划:2 |
二:2025高考怎样填报南昌航空大学数学与应用数学专业
2025年高考想报考南昌航空大学的数学与应用数学专业考生可以参考以上的往年分数线,报考南昌航空大学首先要仔细阅读2025的招生简章,了解南昌航空大学的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估南昌航空大学的分数线。