回看兰州理工大学2024年录取分数线,历史组最低分是471分、物理组最低分是308分、理科最低分是389分、文科最低分是424分,在3+3新高考省份的最低分是436分。
根据兰州理工大学发布的全国各省最低录取分数线信息可知,该校在各省份的分数线存在差异。因此,2025届高考生在参考数据时,应特别注意查找兰州理工大学历年针对自己所在省份的录取数据。
一、2024年兰州理工大学录取分数线(3+3新高考省份)
以北京高考的数据为例,兰州理工大学收分最低的02组、03组,选科要求是“物”、“物化”,2024年最低分是510分。收分第二低的是01组,选科要求是“不限”,2024年最低分是514分。
再看兰州理工大学在天津高考的录取数据,收分最低的01组,选科要求是“物化”,2024年最低分是530分。收分第二低的是02组,选科要求是“不限”,2024年最低分是533分。
小编要提醒大家的是,兰州理工大学不同选科组合对应的最低分不同。2025届高考生在报考兰州理工大学时,要参考自己的选科能上的组合!而新高一的同学,如果你的目标大学是兰州理工大学,则可以结合兰州理工大学各个组合的收分情况与选科要求,来选择适合的科目。
附兰州理工大学在新高考3+3选科模式的省份中,2024年的最低录取分数线汇总!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01组 | 不限 | 514 |
北京 | 本科批 | 02组 | 物 | 510 |
北京 | 本科批 | 03组 | 物化 | 510 |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 不限 | 533 |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 物化 | 530 |
上海 | 本科批 | 01组 | 物化 | 438 |
上海 | 本科批 | 03组 | 不限 | 438 |
上海 | 本科批 | 02组 | 物 | 436 |
浙江 | 一段 | - | 516 | |
山东 | 一段 | - | 492 | |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 不限 | 596 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 物化 | 524 |
看上表可知,兰州理工大学在3+3新高考省份中,收分最低的省份是上海,对应的最低分是436分。
二、2024年兰州理工大学录取分数线(3+1+2新高考省份)
对比兰州理工大学2024年高考在全国各省历史组、物理组的录取数据,我们发现:
在贵州高考历史组的最低分是471分,物理组的最低分是308分。兰州理工大学在贵州录取时,物理组的分数线要比历史组的低163分。再看招生专业,兰州理工大学历史组可报专业包含知识产权、法学、汉语言文学等专业,兰州理工大学物理组可报专业包含建筑学、材料成型及控制工程、冶金工程、机械设计制造及其自动化、智能制造工程、能源与动力工程等专业。
再看重庆高考,兰州理工大学历史组的最低分是471分,物理组的最低分是308分。物理组的分数线要比历史组低163分。
1、历史组
兰州理工大学在历史组2024年的最低分是471分,对应的高考省份是辽宁。
附兰州理工大学在全国各省历史组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
贵州 | 本科批 | - | 552 | |
重庆 | 本科批 | - | 540 | |
江苏 | 本科批 | 01组 | 不限 | 531 |
河北 | 本科批 | - | 526 | |
安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 526 |
甘肃 | 本科批 | 003组(地方专项) | 不限 | 517 |
广东 | 本科批 | 201组 | 不限 | 515 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 不限 | 507 |
甘肃 | 本科批 | 001组 | 不限 | 496 |
广西 | 本科批 | 102组 | 不限 | 496 |
甘肃 | 本科批 | 002组(国家专项) | 不限 | 490 |
黑龙江 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 484 |
甘肃 | 本科批 | 904组(预科)(散居) | 不限 | 482 |
甘肃 | 本科批 | 905组(预科)(聚居) | 不限 | 475 |
辽宁 | 本科批 | - | 471 |
2、物理组
兰州理工大学在物理组2024年的最低分是308分,对应的高考省份是甘肃。
附兰州理工大学在全国各省物理组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 548 |
广东 | 本科批 | 206组 | 化 | 547 |
福建 | 本科批 | 专业组:500 | 化 | 543 |
广东 | 本科批 | 207组 | 化 | 542 |
安徽 | 本科批 | 002组 | 化 | 538 |
甘肃 | 本科批 | 006组 | 化 | 537 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 537 |
江西 | 本科批 | 第502组 | 化 | 536 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 不限 | 534 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 化 | 534 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 531 |
湖南 | 本科批 | 第103组 | 不限 | 531 |
广东 | 本科批 | 203组 | 化 | 527 |
黑龙江 | 本科批 | 第002组 | 不限 | 527 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 化 | 526 |
广东 | 本科批 | 204组 | 化 | 521 |
甘肃 | 本科批 | 005组 | 不限 | 520 |
安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 520 |
广东 | 本科批 | 205组 | 化 | 519 |
河北 | 本科批 | - | 517 | |
甘肃 | 本科批 | 004组 | 不限 | 511 |
广东 | 本科批 | 202组 | 不限 | 510 |
甘肃 | 本科批 | 025组(国家专项) | 化 | 507 |
甘肃 | 本科批 | 007组 | 化 | 506 |
重庆 | 本科批 | - | 506 | |
湖南 | 本科批 | 第106组 | 化 | 504 |
黑龙江 | 本科批 | 第004组 | 化 | 502 |
湖南 | 本科批 | 第104组 | 不限 | 502 |
湖南 | 本科批 | 第105组 | 不限 | 498 |
甘肃 | 本科批 | 026组(地方专项) | 化 | 491 |
甘肃 | 本科批 | 901组(预科)(散居) | 化 | 481 |
广西 | 本科批 | 101组 | 化 | 480 |
甘肃 | 本科批 | 010组(其他民族地区专项)(临夏) | 不限 | 480 |
江西 | 本科批 | 第501组 | 不限 | 479 |
甘肃 | 本科批 | 019组(其他民族地区专项)(临夏) | 化 | 477 |
甘肃 | 本科批 | 903组(预科)(聚居) | 不限 | 476 |
甘肃 | 本科批 | 009组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 不限 | 476 |
广西 | 本科批 | 103组 | 不限 | 474 |
甘肃 | 本科批 | 013组(藏区专项)(甘南) | 化 | 474 |
甘肃 | 本科批 | 020组(其他民族地区专项)(阿克塞) | 化 | 472 |
辽宁 | 本科批 | - | 471 | |
甘肃 | 本科批 | 008组(藏区专项)(少数民族)(甘南) | 不限 | 466 |
甘肃 | 本科批 | 018组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 化 | 465 |
黑龙江 | 本科批 | 第003组 | 不限 | 459 |
甘肃 | 本科批 | 012组(其他民族地区专项)(积石山县) | 不限 | 458 |
甘肃 | 本科批 | 011组(其他民族地区专项)(张家川) | 不限 | 452 |
甘肃 | 本科批 | 023组(其他民族地区专项)(张家川) | 化 | 451 |
甘肃 | 本科批 | 902组(预科)(聚居) | 化 | 451 |
甘肃 | 本科批 | 016组(藏区专项)(天祝) | 化 | 451 |
甘肃 | 本科批 | 014组(藏区专项)(少数民族)(甘南) | 化 | 440 |
甘肃 | 本科批 | 022组(其他民族地区专项)(肃南) | 化 | 439 |
甘肃 | 本科批 | 015组(藏区专项)(加试藏语文)(甘南) | 化 | 426 |
甘肃 | 本科批 | 024组(其他民族地区专项)(积石山县) | 化 | 415 |
贵州 | 本科批 | - | 404 | |
甘肃 | 本科批 | 021组(其他民族地区专项)(肃北) | 化 | 323 |
甘肃 | 本科批 | 017组(藏区专项)(加试藏语文)(天祝) | 化 | 308 |
三、2024年兰州理工大学录取分数线(普通高考省份)
圆梦小编为大家总结了兰州理工大学2024年在全国各省理科、文科的最低分。理科最低分是389分,文科最低分是424分。
再看同一省份的数据,例如四川高考。兰州理工大学在四川理科本科一批的最低分是558分,在文科本科一批的最低分是540分、要比理科低18分。
招生省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
四川 | 理科 | 本科一批 | 558 |
云南 | 文科 | 二本 | 549 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 540 |
云南 | 理科 | 一本 | 540 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 534 |
山西 | 理科 | 第一批本科B类 | 528 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 508 |
山西 | 理科 | 第二批本科A类 | 499 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 497 |
云南 | 理科 | 二本 | 489 |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 464 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 424 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 406 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 392 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 389 |
上文便是兰州理工大学2024年在全国所有省市区的最新录取分数线!