中国人民大学是北京市内一所公立性质的综合类型的高校。本文圆梦志愿将为大家奉上中国人民大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、中国人民大学录取分数线2024是多少分(普通高考省份)
1、文科
中国人民大学录取分数线2024是626分、最低位次为84名(山西文科第一批本科A类)。
省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 | 2024年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第一批本科A类 | 626 | 84 |
内蒙古 | 本科提前批A | 554 | 1527 |
内蒙古 | 本科提前批B | 593 | 368 |
内蒙古 | 本科一批 | 623 | 53 |
河南 | 本科一批 | 642 | 170 |
四川 | 本科一批 | 630 | 109 |
云南 | 一本 | 663 | 71 |
陕西 | 本科一批 | 630 | 87 |
青海 | 本科一段 | 608 | 20 |
宁夏 | 第一批本科 | 625 | 52 |
新疆 | 本科一批 | 590 | 86 |
由上表可知,中国人民大学2024年在北京本市文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2025年北京市的高考生,只要成绩超过了北京市文科0分,就有极大的可能被中国人民大学给录取。
2、理科
中国人民大学录取分数线2024是649分、最低位次为1315名(山西理科第一批本科A类)。
省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 | 2024年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第一批本科A类 | 649 | 1315 |
内蒙古 | 本科提前批B | 650 | 806 |
内蒙古 | 本科一批 | 669 | 306 |
河南 | 本科一批 | 655 | 2955 |
四川 | 本科一批 | 672 | 1250 |
云南 | 一本 | 661 | 547 |
陕西 | 本科一批 | 677 | 453 |
青海 | 本科一段 | 559 | 543 |
宁夏 | 第一批本科 | 625 | 164 |
新疆 | 本科一批 | 583 | 957 |
由上表可知,中国人民大学2024年在北京本市理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2025年北京市的理科高考生,只要成绩超过了北京市理科0分,就有极大的可能被中国人民大学给录取。
二、中国人民大学录取分数线2024是多少分(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中中国人民大学的最低分,均取自中国人民大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
中国人民大学录取分数线2024是670分、最低位次为1420名(北京本科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 |
---|---|---|---|
中国人民大学 (04) | 北京 | 本科批 | 670 |
中国人民大学 (01) | 北京 | 本科批 | 671 |
中国人民大学 (05) | 北京 | 本科批 | 675 |
中国人民大学 (02) | 北京 | 本科批 | 684 |
中国人民大学 (03) | 北京 | 本科批 | 684 |
中国人民大学 03组 | 天津 | 本科批A段 | 674 |
中国人民大学 04组 | 天津 | 本科批A段 | 674 |
中国人民大学 05组 | 天津 | 本科批A段 | 674 |
中国人大 (01) | 上海 | 本科批 | 580 |
中国人大 (02) | 上海 | 本科批 | 580 |
中国人民大学 | 浙江 | 一段 | 683 |
中国人民大学 | 山东 | 一段 | 662 |
中国人民大学 (01) | 海南 | 本科批 | 803 |
中国人民大学 (02) | 海南 | 本科批 | 812 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
中国人民大学录取分数线2024是660分、最低位次为107名(河北首选历史本科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 |
---|---|---|---|
中国人民大学 | 河北 | 本科批 | 660 |
中国人民大学 | 辽宁 | 本科批 | 659 |
中国人民大学 第006组 | 黑龙江 | 本科批 | 661 |
中国人民大学 第007组 | 黑龙江 | 本科批 | 663 |
中国人民大学 第005组 | 黑龙江 | 本科批 | 672 |
中国人民大学 02组 | 江苏 | 本科批 | 649 |
中国人民大学 03组 | 江苏 | 本科批 | 649 |
中国人民大学 007组 | 安徽 | 本科批 | 659 |
中国人民大学 008组 | 安徽 | 本科批 | 660 |
中国人民大学 999组 | 福建 | 本科批 | 639 |
中国人民大学 700组 | 福建 | 本科批 | 645 |
中国人民大学第163组 (国家专项) | 江西 | 本科批 | 639 |
中国人民大学第161组 (国家专项) | 江西 | 本科批 | 642 |
中国人民大学第162组 (国家专项) | 江西 | 本科批 | 646 |
中国人民大学 第104组 | 江西 | 本科批 | 647 |
中国人民大学 第103组 | 江西 | 本科批 | 649 |
中国人民大学第05组 (国家专项计划) | 湖北 | 本科批 | 645 |
中国人民大学 第04组 | 湖北 | 本科批 | 647 |
中国人民大学 第07组 | 湖北 | 本科批 | 647 |
中国人民大学第08组 (国家专项计划) | 湖北 | 本科批 | 647 |
中国人民大学 第06组 | 湖北 | 本科批 | 651 |
中国人民大学 第03组 | 湖北 | 本科批 | 655 |
中国人民大学第307组 (国家专项) | 湖南 | 本科批 | 636 |
中国人民大学 第106组 | 湖南 | 本科批 | 644 |
中国人民大学 第105组 | 湖南 | 本科批 | 645 |
中国人民大学 第104组 | 湖南 | 本科批 | 655 |
中国人民大学 201组 | 广东 | 本科批 | 648 |
中国人民大学 205组 | 广东 | 本科批 | 659 |
中国人民大学501专业组 (国家专项计划) | 广西 | 本科批 | 612 |
中国人民大学502专业组 (国家专项计划) | 广西 | 本科批 | 627 |
中国人民大学 100专业组 | 广西 | 本科批 | 655 |
中国人民大学 101专业组 | 广西 | 本科批 | 656 |
中国人民大学 | 重庆 | 本科批 | 653 |
中国人民大学 | 贵州 | 本科批 | 653 |
中国人民大学007专业组 (国家专项计划) | 甘肃 | 本科批 | 636 |
中国人民大学006专业组 (国家专项计划) | 甘肃 | 本科批 | 637 |
中国人民大学 004专业组 | 甘肃 | 本科批 | 646 |
中国人民大学 005专业组 | 甘肃 | 本科批 | 646 |
首选物理
中国人民大学录取分数线2024是658分、最低位次为853名(河北首选物理本科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 |
---|---|---|---|
中国人民大学 | 河北 | 本科批 | 658 |
中国人民大学 | 辽宁 | 本科批 | 682 |
中国人民大学 第011组 | 黑龙江 | 本科批 | 682 |
中国人民大学 第012组 | 黑龙江 | 本科批 | 684 |
中国人民大学 04组 | 江苏 | 本科批 | 664 |
中国人民大学 05组 | 江苏 | 本科批 | 669 |
中国人民大学 005组 | 安徽 | 本科批 | 668 |
中国人民大学 006组 | 安徽 | 本科批 | 676 |
中国人民大学 999组 | 福建 | 本科批 | 669 |
中国人民大学 500组 | 福建 | 本科批 | 673 |
中国人民大学第561组 (国家专项) | 江西 | 本科批 | 637 |
中国人民大学第562组 (国家专项) | 江西 | 本科批 | 638 |
中国人民大学 第502组 | 江西 | 本科批 | 647 |
中国人民大学 第503组 | 江西 | 本科批 | 655 |
中国人民大学第14组 (国家专项计划) | 湖北 | 本科批 | 646 |
中国人民大学第12组 (国家专项计划) | 湖北 | 本科批 | 649 |
中国人民大学 第11组 | 湖北 | 本科批 | 666 |
中国人民大学 第13组 | 湖北 | 本科批 | 671 |
中国人民大学 第10组 | 湖北 | 本科批 | 678 |
中国人民大学 第09组 | 湖北 | 本科批 | 684 |
中国人民大学第310组 (国家专项) | 湖南 | 本科批 | 643 |
中国人民大学第311组 (国家专项) | 湖南 | 本科批 | 644 |
中国人民大学 第108组 | 湖南 | 本科批 | 664 |
中国人民大学 第109组 | 湖南 | 本科批 | 671 |
中国人民大学 202组 | 广东 | 本科批 | 663 |
中国人民大学 203组 | 广东 | 本科批 | 667 |
中国人民大学504专业组 (国家专项计划) | 广西 | 本科批 | 616 |
中国人民大学503专业组 (国家专项计划) | 广西 | 本科批 | 628 |
中国人民大学 103专业组 | 广西 | 本科批 | 655 |
中国人民大学 104专业组 | 广西 | 本科批 | 660 |
中国人民大学 | 重庆 | 本科批 | 674 |
中国人民大学 | 贵州 | 本科批 | 664 |
中国人民大学011专业组 (国家专项计划) | 甘肃 | 本科批 | 627 |
中国人民大学010专业组 (国家专项计划) | 甘肃 | 本科批 | 637 |
中国人民大学 009专业组 | 甘肃 | 本科批 | 660 |
中国人民大学 008专业组 | 甘肃 | 本科批 | 661 |