专注郑大考研辅导18年
优秀研究生团队200多人
年辅导郑大研友超10000人
累计帮助50000+考生圆梦郑大
郑大育博书店联系方式
QQ群号:745877071
郑州大学商学院2023年考研复试分数线
{$362}专业代码
专业
政治
外语
专一
专二
总分
020201
国民经济学
55
55
80
80
346
020204
金融学
55
55
80
80
346
020205
产业经济学
55
55
80
80
346
020206
国际贸易学
55
55
80
80
346
025100
金融
55
55
80
80
346
025500
55
55
80
80
346
027000
统计学
55
55
80
80
346
120201
会计学
55
55
80
80
340
120202
企业管理
55
55
80
80
340
125100
工商管理(专硕)
0
50
100
0
187
郑州大学政治与公共管理学院2023年考研复试分数线
专业代码 | 专业 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 |
030201 | 政治学理论 | 50 | 50 | 90 | 90 | 379 |
030202 | 中外政治制度 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
030206 | 国际政治 | 50 | 50 | 100 | 100 | 330 |
030300 | 社会学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 326 |
035200 | 社会工作 | 50 | 50 | 90 | 90 | 376 |
120401 | 行政管理 | {$492}55 | 90 | 90 | 360 | |
120404 | 社会保障 | 55 | 55 | 85 | 85 | 355 |
125200 | 公共管理 | 100 | 50 | 0 | 0 | 193 |
郑州大学信息管理学院2023年考研复试分数线
专业代码 | 专业 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 |
120501 | 图书馆学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 |
120502 | 情报学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 386 |
120503 | 档案学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 379 |
125500 | 图书情报 | 0 | 60 | 120 | 0 | 217 |
郑州大学文学院2023年考研复试分数线
专业代码 | 专业 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 |
045300 | 汉语国际教育 | 55 | 55 | 85 | 85 | 350 |
050101 | 文艺学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 363 |
050102 | 语言学及应用语言学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 363 |
050103 | 汉语言文字学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 363 |
050104 | 中国古典文献学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 363 |
050105 | 中国古代文学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 363 |
050106 | 中国现当代文学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 363 |
050108 | 比较文学与世界文学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 369 |
郑州大学法学院2023年考研复试分数线
专业代码 | 专业 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 |
030101 | 法学理论 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
030102 | 法律史 | 50 | 50 | 90 | 90 | 347 |
030103 | 宪法学与行政法学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 348 |
030104 | 刑法学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 366 |
030105 | 民商法学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 |
030106 | 诉讼法学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 334 |
030107 | 经济法学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 338 |
030108 | 环境与资源保护法学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 334 |
030109 | 国际法学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 334 |
0301Z1 | 知识产权 | 50 | 50 | 90 | 90 | 334 |
035101 | 法律(非法学) | 50 | 50 | 90 | 90 | 342 |
035102 | 法律(法学) | 50 | 50 | 90 | 90 | 342 |
郑州大学新闻与传播学院2023年考研复试分数线
专业代码 | 专业 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 |
050301 | 新闻学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 367 |
050302 | 传播学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 367 |
055200 | 新闻与传播 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 |
郑州大学外国语与国际关系学院2023年考研复试分数线
专业代码 | 专业 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 |
050201 | 英语语言文学 | 60 | 60 | 85 | 85 | 388 |
050202 | 俄语语言文学 | 60 | 60 | 85 | 85 | 363 |
050204 | 德语语言文学 | 60 | 60 | 85 | 85 | 363 |
050205 | 日语语言文学 | 60 | 60 | 85 | 85 | 365 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 60 | 60 | 85 | 85 | 376 |
055101 | 英语笔译 | 60 | 60 | 85 | 85 | 374 |
055102 | 英语口译 | 60 | 60 | 85 | 85 | 363 |
055103 | 俄语笔译 | 60 | 60 | 85 | 85 | 363 |
055105 | 日语笔译 | 60 | 60 | 85 | 85 | 363 |
055109 | 德育笔译 | 60 | 60 | 85 | 85 | 363 |
郑州大学历史学院2023年考研复试分数线
专业代码 | 专业 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 |
060100 | 考古学 | 50 | 50 | 138 | 0 | 336 |
060200 | 中国史 | 50 | 50 | 138 | 0 | 343 |
060300 | 世界史 | 55 | 55 | 138 | 0 | 336 |
065100 | 文物与博物馆 | 50 | 50 | 138 | 0 | 370 |
郑州大学体育学院(校本部)2023年考研复试分数线
专业代码 | 专业 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 |
040301 | 体育人文社会学 | 46 | 46 | 205 | 0 | 335 |
040302 | 运动人体科学 | 46 | 46 | 205 | 0 | 320 |
040303 | 体育教育训练学 | 46 | 46 | 205 | 0 | 310 |
040304 | 民族传统体育学 | 46 | 46 | 205 | 0 | 335 |
045201 | 体育教学 | 46 | 46 | 205 | 0 | 335 |
045202 | 运动训练 | 46 | 46 | 205 | 0 | 320 |
045204 | 社会体育指导 | 46 | 46 | 205 | 0 | 320 |
郑州大学教育学院2023年考研复试分数线
专业代码 | 专业 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 |
040101 | 教育学原理 | 55 | 55 | 165 | 0 | 354 |
040104 | 比较教育学 | 55 | 55 | 165 | 0 | 350 |
040106 | 高等教育学 | 55 | 55 | 165 | 0 | 350 |
040201 | 基础心理学 | 55 | 55 | 165 | 0 | 360 |
040202 | 发展与教育心理学 | 55 | 55 | 165 | 0 | 367 |
040203 | 应用心理学 | 55 | 55 | 165 | 0 | 358 |
045101 | 教育管理 | 55 | 55 | 83 | 90 | 354 |
045102 | 学科教学(思政) | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
045109 | 学科教学(历史) | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 |
045111 | 学科教学(音乐) | 55 | 55 | 90 | 90 | 369 |
045113 | 学科教学(美术) | 55 | 55 | 90 | 90 | 378 |
045116 | 心理健康教育 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
045400 | 应用心理 | 55 | 55 | 190 | 0 | 396 |
120403 | 教育经济与管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
1204Z3 | 职业发展教育 | 55 | 55 | 90 | 90 | 354 |
郑州大学物理学院2023年考研复试分数线
专业代码 | 专业 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 |
070201 | 理论物理 | 45 | 45 | 75 | 75 | 280 |
070202 | 粒子物理与原子核物理 | 45 | 45 | 75 | 75 | 280 |
070205 | 凝聚态物理 | 45 | 45 | 75 | 75 | 290 |
070207 | 光学 | 45 | 45 | 75 | 75 | 280 |
0702J1 | 集成电路科学与工程 | 45 | 45 | 75 | 75 | 280 |
080402 | 测试计量技术及仪器 | 45 | 45 | 60 | 60 | 273 |
080501 | 材料物理与化学 | 45 | 45 | 60 | 60 | 273 |
080901 | 物理电子学 | 45 | 45 | 60 | 60 | 273 |
085400 | 电子信息 | 45 | 45 | 60 | 60 | 273 |
郑州大学数学与统计学院2023年考研复试分数线
专业代码 | 专业 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 |
025200 | 应用统计 | 60 | 60 | 90 | 90 | 366 |
070101 | 基础数学 | 48 | 48 | 60 | 60 | 281 |
070102 | 计算数学 | 48 | 48 | 60 | 60 | 281 |
070103 | 概率论与数理统计 | 48 | 48 | 60 | 60 | 281 |
070104 | 应用数学 | 48 | 48 | 60 | 60 | 281 |
070105 | 运筹学与控制论 | 48 | 48 | 60 | 60 | 281 |
071400 | 统计学 | 48 | 48 | 60 | 60 | 281 |
郑州大学化学学院2023年考研复试分数线
专业代码 | 专业 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 |
070301 | 无机化学 | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 |
070302 | 分析化学 | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 |
070303 | 有机化学 | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 |
070304 | 物理化学 | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 |
077601 | 环境科学 | 45 | 45 | 65 | 65 | 280 |
078001 | 药物化学 | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 |
078004 | 药物分析学 | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 |
081704 | 应用化学 | 45 | 45 | 65 | 65 | 315 |
081705 | 工业催化 | 45 | 45 | 65 | 65 | 300 |
085600 | 材料与化工 | 45 | 45 | 65 | 65 | 295 |
郑州大学生命科学学院2023年考研复试分数线
专业代码 | 专业 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 |
071000 | 生物学 | 45 | 45 | 70 | 70 | 290 |
086000 | 生物与医药 | 45 | 45 | 57 | 57 | 273 |
郑州大学材料科学与工程学院2023年考研复试分数线
专业代码 | 专业 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 |
070305 | 高分子化学与物理 | 45 | 45 | 80 | 80 | 290 |
080500 | 材料科学与工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 273 |
085600 | 材料与化工 | 45 | 45 | 70 | 70 | 273 |
郑州大学机械与动力工程学院2023年考研复试分数线
专业代码 | 专业 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 |
080201 | 机械制造及其自动化 | 45 | 45 | 60 | 60 | 273 |
080202 | 机械电子工程 | 45 | 45 | 60 | 60 | 273 |
080203 | 机械设计及理论 | 45 | 45 | 60 | 60 | 273 |
080204 | 车辆工程 | 45 | 45 | 60 | 60 | 273 |
080701 | 工程热物理 | 45 | 45 | 60 | 60 | 273 |
080702 | 热能工程 | 45 | 45 | 60 | 60 | 273 |
080705 | 制冷及低温工程 | 45 | 45 | 60 | 60 | 273 |
080706 | 化工过程机械 | 45 | 45 | 60 | 60 | 273 |
085500 | 机械 | 45 | 45 | 60 | 60 | 273 |
085800 | 能源动力 | 45 | 45 | 60 | 60 | 273 |
郑州大学化工学院2023年考研复试分数线
专业代码 | 专业 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 |
080603 | 有色金属冶金 | 45 | {$1362}60 | 60 | 260 | |
081701 | 化学工程 | 45 | 45 | 65 | 60 | 280 |
081702 | 化学工艺 | 45 | 45 | 65 | 60 | 280 |
081703 | 生物化工 | 45 | 45 | 65 | 60 | 280 |
081704 | 应用化学 | 45 | 45 | 65 | 60 | 280 |
081705 | 工业催化 | 45 | 45 | 65 | 60 | 280 |
0817Z1 | 制药工程 | 45 | 45 | 65 | 60 | 280 |
085600 | 材料与化工 | 45 | 45 | 65 | 60 | 273 |
郑州大学建筑学院2023年考研复试分数线
专业代码 | 专业 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 |
081300 | 建筑学 | 45 | 45 | 70 | 70 | 310 |
083300 | 城乡规划学 | 45 | 45 | 70 | 70 | 315 |
085100 | 建筑学 | 45 | 45 | 70 | 70 | 318 |
085300 | 城市规划 | 45 | 45 | 70 | 70 | 317 |
郑州大学力学与安全工程学院2023年考研复试分数线
专业代码 | 专业 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 |
080100 | 力学(一般力学与力学基础) | 45 | 45 | 60 | 60 | 260 |
080100 | 力学(固体力学) | 45 | 45 | 60 | 60 | 260 |
080100 | 力学(流体力学) | 45 | 45 | 60 | 60 | 260 |
080100 | 力学(工程力学) | 45 | 45 | 60 | 60 | 260 |
083700 | 安全科学与工程 | 45 | 45 | 60 | {$1492}273 | |
085700 | 资源与环境 | 45 | 45 | 60 | 60 | 288 |
郑州大学公共卫生学院2023年考研复试分数线
专业代码 | 专业 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 50 | 50 | 170 | 0 | 305 |
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 50 | 50 | 170 | 0 | 300 |
100403 | 50 | 50 | 170 | 0 | 300 | |
100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 50 | 50 | 170 | 0 | 300 |
100405 | 卫生毒理学 | 50 | 50 | 170 | 0 | 300 |
1004Z2 | 卫生检验学 | 50 | 50 | 170 | 0 | 296 |
105300 | 公共卫生 | 50 | 50 | 170 | 0 | 296 |
107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 50 | 50 | 180 | 0 | 340 |
郑州大学音乐学院2023年考研复试分数线
专业代码 | 专业 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 |
130200 | 音乐与舞蹈学 | 45 | 45 | 90 | 90 | 362 |
130200 | 音乐与舞蹈学(戏曲音乐方向 | 45 | 45 | 90 | 90 | 376 |
130200 | 音乐与舞蹈学(中国古代音乐史方向) | 45 | 45 | 90 | 90 | 404 |
135101 | 音乐(钢琴、手风琴方向) | 45 | 45 | 90 | 90 | 362 |
135101 | 音乐(声乐演唱方向) | 45 | 45 | 90 | 90 | 366 |
135101 | 音乐(音乐教育方向) | 45 | 45 | 90 | 90 | 388 |
郑州大学美术学院2023年考研复试分数线
专业代码 | 专业 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 |
1304L1 | 美术学(雕塑艺术研究) | 45 | 45 | 90 | 90 | 362 |
1304L1 | 美术学(中国画艺术研究) | 该方向一志愿无上线考生,本年度该方向不招生 | ||||
1304L1 | 美术学(油画艺术研究)【2022不招生】 | 该方向一志愿无上线考生,本年度该方向不招生 | ||||
1304L1 | 美术学(设计艺术研究) | 45 | 45 | 90 | 90 | 362 |
1304L1 | 美术学(水彩艺术研究) | 45 | 45 | 90 | 90 | 362 |
135107 | 美术(雕塑艺术研究) | 45 | 45 | 90 | 90 | 362 |
135107 | 美术(中国画艺术研究) | 45 | 45 | 90 | 90 | 374 |
135107 | 美术(油画艺术研究) | 45 | 45 | 90 | 90 | 372 |
135107 | 美术(水彩艺术研究) | 45 | 45 | 90 | 90 | 362 |
135107 | 美术(设计艺术研究) | 45 | 45 | 90 | 90 | 362 |
郑州大学网络空间安全方向2023年考研复试分数线
专业代码 | 专业 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 |
081000 | 信息与通信工程 | 45 | 45 | 60 | 60 | 273 |
081200 | 计算机科学与技术(2023不招生) | |||||
083500 | 软件工程 | 45 | 45 | 60 | 60 | 283 |
083900 | 网络空间安全 | 45 | 45 | 60 | 60 | 287 |
085404 | 计算机技术 | 45 | 45 | 60 | 60 | 312 |
085412 | 网络与信息安全方向 | 45 | 45 | 60 | 60 | 299 |
郑州大学药物研究院2023年考研复试分数线
专业代码 | 专业 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 |
100701 | 药物化学 | 50 | 50 | 160 | 0 | 296 |
100702 | 药剂学 | 50 | 50 | 160 | 0 | 296 |
100703 | 生药学 | 50 | 50 | 160 | 0 | 296 |
100704 | 药物分析学 | 50 | 50 | 160 | 0 | 296 |
100705 | 微生物与生化药学 | 50 | 50 | 160 | 0 | 296 |
100706 | 药理学 | 50 | 50 | 160 | 0 | 296 |
1007Z1 | 药事管理学 | 50 | 50 | 160 | 0 | 296 |
105500 | 药学 | 50 | 50 | 160 | 0 | 305 |
郑州大学橡塑模具国家工程研究中心2023年考研复试分数线
专业代码 | 专业 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 |
080503 | 材料加工工程 | 45 | 45 | 60 | 60 | 285 |
085600 | 材料与化工 | 45 | 45 | 60 | 60 | 285 |
郑州大学哲学学院2023年考研复试分数线
专业代码 | 专业 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 |
010100 | 哲学 | 45 | 45 | 80 | 80 | 323 |
郑州大学生态与环境学院2023年考研复试分数线
专业代码 | 专业 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 |
083000 | 环境科学与工程 | 45 | 45 | 60 | 60 | 290 |
085700 | 资源与环境 | 45 | 45 | 60 | 60 | 278 |
郑州大学医学科学院2023年考研复试分数线
专业代码 | 专业 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 |
071003 | 生理学 | 45 | 45 | 75 | 75 | 290 |
071006 | 神经生物学 | 45 | 45 | 75 | 75 | 290 |
071007 | 遗传学 | 45 | 45 | 75 | 75 | 290 |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 45 | 45 | 75 | 75 | 290 |
100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 300 |
100102 | 免疫学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 300 |
100103 | 病原生物学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 300 |
100104 | 病理学与病理生理学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 300 |
100105 | 法医学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 300 |
100106 | 放射医学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 300 |
100201 | 内科学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 300 |
100202 | 儿科学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 300 |
100204 | 神经病学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 300 |
100207 | 影像医学与核医学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 300 |
100208 | 临床检验诊断学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 300 |
100210 | 外科学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 300 |
100211 | 妇产科学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 300 |
100212 | 眼科学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 300 |
100214 | 肿瘤学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 300 |
100215 | 康复医学与理疗学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 300 |
100217 | 麻醉学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 300 |
100218 | 急诊医学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 300 |
1002Z2 | 生殖医学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 300 |
100302 | 口腔临床医学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 300 |
100602 | 中西医结合临床 | 50 | 50 | 150 | 0 | 300 |
100706 | 药理学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 330 |
101000 | 医学技术 | 50 | 50 | 150 | 0 | 330 |
101100 | 护理学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 300 |
郑州大学马克思主义学院2023年考研复试分数线
专业代码 | 专业 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 |
010108 | 科学技术哲学 | 45 | 45 | 90 | 90 | 354 |
030204 | 中共党史 | 50 | 50 | 90 | 90 | 370 |
030207 | 国际关系 | 50 | 50 | 90 | 90 | 326 |
030501 | 马克思主义基本原理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 382 |
030502 | 马克思主义发展史 | 50 | 50 | 90 | 90 | 366 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 50 | 50 | 90 | 90 | 372 |
030504 | 国外马克思主义研究 | 50 | 50 | 90 | 90 | 326 |
030505 | 思想政治教育 | 50 | 50 | 90 | 90 | 379 |
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 50 | 50 | 90 | 90 | 383 |
0305Z1 | 党的建设 | 50 | 50 | 90 | 90 | 383 |
郑州大学第一附属医院2023年考研复试分数线
专业代码 | 专业 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 |
105101 | 内科学 | 55 | 55 | 190 | 0 | 330 |
105102 | 儿科学 | 55 | 55 | 190 | 0 | 330 |
105103 | 老年医学 | 55 | 55 | 190 | 0 | 330 |
105104 | 神经病学 | 55 | 55 | 190 | 0 | 330 |
105105 | 精神病与精神卫生学 | 55 | 55 | 190 | 0 | 330 |
105106 | 皮肤病与性病学 | 55 | 55 | 190 | 0 | 330 |
105107 | 急诊医学 | 55 | 55 | 190 | 0 | 330 |
105108 | 重症{$3362} | 55 | 55 | 190 | 0 | 330 |
105109 | 全科医学 | 55 | 55 | 190 | 0 | 330 |
105110 | 康复医学与理疗学 | 55 | 55 | 190 | 0 | 330 |
105111 | 外科学 | 55 | 55 | 190 | 0 | 330 |
105112 | 儿外科学 | 55 | 55 | 190 | 0 | 330 |
105113 | 骨科学 | 55 | 55 | 190 | 0 | 330 |
105115 | 妇产科学 | 55 | 55 | 190 | 0 | 330 |
105116 | 眼科学 | 55 | 55 | 190 | 0 | 330 |
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 55 | 55 | 190 | 0 | 330 |
105118 | 麻醉学 | 55 | 55 | 190 | 0 | 330 |
105119 | 临床病理 | 55 | 55 | 190 | 0 | 330 |
105121 | 肿瘤学 | 55 | 55 | 190 | 0 | 330 |
105122 | 放射肿瘤学 | 55 | 55 | 190 | 0 | 330 |
105123 | 放射影像学 | 55 | 55 | 190 | 0 | 330 |
105124 | 超声医学 | 55 | 55 | 190 | 0 | 330 |
105125 | 核医学 | 55 | 55 | 190 | 0 | 330 |
105126 | 医学遗传学 | 55 | 55 | 190 | 0 | 330 |
105200 | 口腔医学 | 55 | 55 | 190 | 0 | 330 |
105400 | 护理 | 55 | 55 | 190 | 0 | 330 |
105500 | 药学 | 55 | 55 | 190 | 0 | 330 |
郑州大学第二附属医院2023年考研复试分数线
专业代码 | 专业 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 |
105101 | 内科学 | 50 | 50 | 180 | 0 | 316 |
105104 | 神经病学 | 50 | 50 | 180 | 0 | 316 |
105108 | 重症医学 | 50 | {$2362}180 | 0 | 316 | |
105110 | 康复医学与理疗学 | 50 | 50 | 180 | 0 | 316 |
105111 | 外科学 | 50 | 50 | 180 | 0 | 316 |
105113 | 骨科学 | 50 | 50 | 180 | 0 | 316 |
105115 | 妇产科学 | 50 | 50 | 180 | 0 | 316 |
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 50 | 50 | 180 | 0 | 316 |
105118 | 麻醉学 | 50 | 50 | 180 | 0 | 316 |
105121 | 肿瘤学 | 50 | 50 | 180 | 0 | 316 |
105124 | 超声医学 | 50 | 50 | 180 | 0 | 316 |
105400 | 护理 | 50 | 50 | 180 | 0 | 300 |
郑州大学第三附属医院2023年考研复试分数线
专业代码 | 专业 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 |
105102 | 儿科学 | 50 | 50 | 180 | 0 | 302 |
105112 | 儿外科学 | 50 | 50 | 180 | 0 | 302 |
105115 | 妇产科学 | 50 | 50 | 180 | 0 | 302 |
105118 | 麻醉学 | 50 | 50 | 180 | 0 | 302 |
105123 | 放射影像学 | 50 | 50 | 180 | 0 | 343 |
105124 | 超声医学 | 50 | 50 | 180 | 0 | 302 |
105400 | 护理 | 50 | 50 | 180 | 0 | 302 |
郑州大学第五附属医院2023年考研复试分数线
专业代码 | 专业 | 政治 | 外语 | 专一 | {$2492}总分 | |
105101 | 内科学 | 50 | 50 | 180 | 0 | 299 |
105102 | 儿科学 | 50 | 50 | 180 | 0 | 299 |
105104 | 神经病学 | 50 | 50 | 180 | 0 | 299 |
105108 | 重症医学 | 50 | 50 | 180 | 0 | 299 |
105110 | 康复医学与理疗学 | 50 | 50 | 180 | 0 | 299 |
105111 | 外科学 | 50 | 50 | 180 | 0 | 299 |
105115 | 妇产科学 | 50 | 50 | 180 | 0 | 299 |
105122 | 放射肿瘤学 | 50 | 50 | 180 | 0 | 299 |
105123 | 放射影像学 | 50 | 50 | 180 | 0 | 299 |
105124 | 超声医学 | 50 | 50 | 180 | 0 | 299 |
郑州大学护理与健康学院2023年考研复试分数线
专业代码 | 专业 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 |
101100 | 护理学 | 55 | 55 | 180 | 0 | 330 |
105400 | 护理 | 55 | 55 | 180 | 0 | 330 |
郑州大学附属肿瘤医院2023年考研复试分数线
专业代码 | 专业 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 |
105101 | 内科学(2023没招生) | - | - | - | - | - |
105111 | 外科学(2023没招生) | - | - | - | - | - |
105113 | 骨科学(2023没招生) | - | - | - | - | - |
105118 | 麻醉学 | 50 | 50 | 180 | 0 | 332 |
105119 | 临床病理 | 50 | 50 | 180 | 0 | 304 |
105120 | 临床检验诊断学(2023没招生) | - | - | - | - | - |
105121 | 肿瘤学(2023没招生) | - | - | - | - | - |
105122 | 放射肿瘤学 | 50 | 50 | 180 | 0 | 304 |
105123 | 放射影像学(2023没招生) | - | - | - | - | - |
105124 | 超声医学(2023没招生) | - | - | - | - | - |
郑州大学人民医院2023年考研复试分数线
专业代码 | 专业 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 |
105101 | 内科学 | 50 | 50 | 180 | 0 | 319 |
105102 | 儿科学 | 50 | 50 | 180 | 0 | 319 |
105103 | 老年医学 | 50 | 50 | 180 | 0 | 319 |
105104 | 神经病学 | 50 | 50 | 180 | 0 | 319 |
105108 | 重症医学 | 50 | 50 | 180 | 0 | 319 |
105109 | 全科医学 | 50 | 50 | 180 | 0 | 319 |
105111 | 外科学 | 50 | 50 | 180 | 0 | 319 |
105113 | 骨科学 | 50 | 50 | 180 | 0 | 319 |
105115 | 妇产科学 | 50 | 50 | 180 | 0 | 319 |
105116 | 眼科学 | 50 | 50 | 180 | 0 | 319 |
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 50 | 50 | 180 | 0 | 319 |
105118 | 麻醉学 | 50 | 50 | 180 | 0 | 319 |
105119 | 临床病理 | 50 | 50 | 180 | 0 | 319 |
105121 | 肿瘤学 | 50 | 50 | 180 | 0 | 319 |
105123 | 放射影像学 | 50 | 50 | 180 | 0 | 319 |
105124 | 超声医学 | 50 | 50 | 180 | 0 | 319 |
105125 | 核医学 | 50 | 50 | 180 | 0 | 319 |
105126 | 医学遗传学 | 50 | 50 | 180 | 0 | 319 |
郑州大学附属儿童医院2023年考研复试分数线
专业代码 | 专业 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 |
105102 | 儿科学 | 50 | 50 | 180 | 0 | 300 |
郑州大学书法学院2023年考研复试分数线
专业代码 | 专业 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 |
130400 | 美术学 | 45 | 45 | 90 | 90 | 362 |
135107 | 美术 | 45 | 45 | 90 | 90 | 373 |
郑州大学地球科学与技术学院2023年考研复试分数线
专业代码 | 专业 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 |
070500 | 地理学 | 45 | 45 | 60 | 90 | 288 |
081600 | 测绘科学与技术 | 45 | 45 | 60 | 90 | 300 |
085704 | 测绘工程 | 45 | 45 | 65 | 90 | 306 |
郑州大学华大基因学院2023年考研复试分数线
专业代码 | 专业 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 |
071000 | 生物学 | - | - | - | - | - |
086000 | 生物与医药 | - | - | - | - | - |
郑州大学农学院2023年考研复试分数线
专业代码 | 专业 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 |
086000 | 生物与医药 | 45 | 45 | 65 | 65 | 273 |
090100 | 作物学 | 45 | 45 | 65 | 65 | 280 |
郑州大学河南先进技术研究院2023年考研复试分数线
专业代码 | 专业 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 |
070303 | 有机化学 | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 |
070304 | 物理化学 | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 |
080500 | 材料科学与工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 273 |
081000 | 信息与通信工程 | 45 | 45 | 60 | 60 | 273 |
081200 | 计算机科学与技术 | 45 | 45 | 60 | 60 | 321 |
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信) | 45 | 45 | 60 | 60 | 321 |
085404 | 计算机技术 | 45 | 45 | 60 | 60 | 312 |
085600 | 材料与化工 | 45 | 45 | 60 | 60 | 273 |
085700 | 资源与环境 | 45 | 45 | 60 | 60 | 278 |
105500 | 药学 | 50 | 50 | 160 | 0 | 305 |
郑州大学附属郑州中心医院2023年考研复试分数线
专业代码 | 专业 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 |
105101 | 内科学 | 50 | 50 | 180 | 0 | 355 |
郑州大学附属洛阳中心医院2023年考研复试分数线
专业代码 | 专业 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 |
105101 | 内科学 | 50 | 50 | 180 | 0 | 327 |
郑州大学华中阜外医院2023年考研复试分数线
专业代码 | 专业 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 |
105101 | 内科学 | 50 | 50 | 180 | 0 | 304 |
105111 | 外科学 | 50 | 50 | 180 | 0 | 304 |
105123 | 放射影像学 | 50 | 50 | 180 | 0 | 304 |
105124 | 超声医学 | 50 | 50 | 180 | 0 | 304 |
郑州大学管理学院2023年考研复试分数线
专业代码 | 专业 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 |
120100 | 管理科学与工程 | 55 | 55 | 80 | 80 | 340 |
120202 | 企业管理 | 55 | 55 | 80 | 80 | 340 |
