2023年湘南学院公费师范生历史类最低488分、物理类最低487分,本期会介绍湘南学院公费师范生有哪些专业,以及高考最低多少分能上等内容。
2023年湘南学院的公费师范生招生专业有汉语言文学、数学与应用数学、物理学、英语等专业。
1、汉语言文学专业:历史类最低488分,需要超过2023年湖南省历史类本科线60分。 面向浏阳市、慈利县、韶山市、汨罗市、冷水滩区、北湖区、耒阳市、零陵区、临湘市、苏仙区、君山区、醴陵市等地区招生,不同地区分数线不同。
以下是湘南学院公费师范生汉语言文学专业在湖南省各地的分数。
专业名称 | 科类 | 定向区县 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
汉语言文学 | 历史 | 浏阳市 | 556 | 554 |
汉语言文学 | 历史 | 慈利县 | 541 | 541 |
汉语言文学 | 历史 | 韶山市 | 531 | 531 |
汉语言文学 | 历史 | 汨罗市 | 530 | 530 |
汉语言文学 | 历史 | 冷水滩区 | 529 | 529 |
汉语言文学 | 历史 | 北湖区 | 529 | 529 |
汉语言文学 | 历史 | 耒阳市 | 525 | 525 |
汉语言文学 | 历史 | 零陵区 | 522 | 522 |
汉语言文学 | 历史 | 临湘市 | 521 | 521 |
汉语言文学 | 历史 | 苏仙区 | 532 | 520 |
汉语言文学 | 历史 | 君山区 | 518 | 518 |
汉语言文学 | 历史 | 醴陵市 | 515 | 515 |
汉语言文学 | 历史 | 新化县 | 514 | 514 |
汉语言文学 | 历史 | 双峰县 | 513 | 513 |
汉语言文学 | 历史 | 安仁县 | 519 | 513 |
汉语言文学 | 历史 | 攸县 | 511 | 511 |
汉语言文学 | 历史 | 邵东市 | 511 | 511 |
汉语言文学 | 历史 | 冷水江市 | 511 | 511 |
汉语言文学 | 历史 | 洞口县 | 511 | 511 |
汉语言文学 | 历史 | 桃源县 | 515 | 510 |
汉语言文学 | 历史 | 江华瑶族 自治县 |
509 | 509 |
汉语言文学 | 历史 | 临武县 | 516 | 506 |
汉语言文学 | 历史 | 沅江市 | 503 | 503 |
汉语言文学 | 历史 | 沅陵县 | 503 | 503 |
汉语言文学 | 历史 | 溆浦县 | 503 | 503 |
汉语言文学 | 历史 | 隆回县 | 502 | 502 |
汉语言文学 | 历史 | 辰溪县 | 502 | 502 |
汉语言文学 | 历史 | 桂东县 | 502 | 489 |
汉语言文学 | 历史 | 汝城县 | 521 | 488 |
2、数学与应用数学专业:物理类最低492分,需要超过2023年湖南省物理类本科线77分。 面向浏阳市、冷水滩区、衡山县、耒阳市、北湖区、汨罗市、桃源县、苏仙区、临湘市、洞口县、醴陵县、汉寿县等地区招生。
以下是湘南学院公费师范生数学与应用数学专业在湖南省各地的分数。
专业名称 | 科类 | 定向区县 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
数学与应用数学 | 物理 | 浏阳市 | 580 | 570 |
数学与应用数学 | 物理 | 冷水滩区 | 544 | 544 |
数学与应用数学 | 物理 | 衡山县 | 529 | 529 |
数学与应用数学 | 物理 | 耒阳市 | 529 | 529 |
数学与应用数学 | 物理 | 北湖区 | 530 | 529 |
数学与应用数学 | 物理 | 汨罗市 | 525 | 525 |
数学与应用数学 | 物理 | 桃源县 | 523 | 523 |
数学与应用数学 | 物理 | 苏仙区 | 528 | 521 |
数学与应用数学 | 物理 | 临湘市 | 520 | 520 |
数学与应用数学 | 物理 | 洞口县 | 520 | 520 |
数学与应用数学 | 物理 | 醴陵县 | 519 | 519 |
数学与应用数学 | 物理 | 汉寿县 | 517 | 517 |
数学与应用数学 | 物理 | 新化县 | 517 | 517 |
数学与应用数学 | 物理 | 隆回县 | 516 | 516 |
数学与应用数学 | 物理 | 冷水江市 | 515 | 515 |
数学与应用数学 | 物理 | 龙山县 | 513 | 513 |
数学与应用数学 | 物理 | 溆浦县 | 506 | 506 |
数学与应用数学 | 物理 | 江华瑶族 自治县 |
505 | 505 |
数学与应用数学 | 物理 | 辰溪县 | 504 | 504 |
数学与应用数学 | 物理 | 临武县 | 519 | 503 |
数学与应用数学 | 物理 | 沅陵县 | 502 | 502 |
数学与应用数学 | 物理 | 安仁县 | 511 | 498 |
数学与应用数学 | 物理 | 安化县 | 495 | 495 |
数学与应用数学 | 物理 | 桂东县 | 529 | 495 |
数学与应用数学 | 物理 | 汝城县 | 514 | 492 |
3、物理学专业:物理类最低487分,需要超过2023年湖南省物理类本科线72分。 面向浏阳市、冷水滩区、临澧县、邵东市、北湖区、衡山县、苏仙区、临湘市、湘阴县、汉寿县、辰溪县、桃源县等地区招生。
以下是湘南学院公费师范生物理学专业在湖南省各地的分数。
专业名称 | 科类 | 定向区县 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
物理学 | 物理 | 浏阳市 | 576 | 576 |
物理学 | 物理 | 冷水滩区 | 541 | 541 |
物理学 | 物理 | 临澧县 | 531 | 531 |
物理学 | 物理 | 邵东市 | 528 | 528 |
物理学 | 物理 | 北湖区 | 528 | 528 |
物理学 | 物理 | 衡山县 | 523 | 523 |
物理学 | 物理 | 苏仙区 | 524 | 523 |
物理学 | 物理 | 临湘市 | 520 | 520 |
物理学 | 物理 | 湘阴县 | 515 | 515 |
物理学 | 物理 | 汉寿县 | 515 | 515 |
物理学 | 物理 | 辰溪县 | 514 | 514 |
物理学 | 物理 | 桃源县 | 514 | 513 |
物理学 | 物理 | 新化县 | 513 | 513 |
物理学 | 物理 | 汨罗市 | 512 | 512 |
物理学 | 物理 | 龙山县 | 512 | 512 |
物理学 | 物理 | 醴陵县 | 511 | 511 |
物理学 | 物理 | 赫山区 | 512 | 511 |
物理学 | 物理 | 隆回县 | 512 | 511 |
物理学 | 物理 | 新宁县 | 509 | 509 |
物理学 | 物理 | 江华瑶族 自治县 |
508 | 508 |
物理学 | 物理 | 花垣县 | 507 | 507 |
物理学 | 物理 | 临武县 | 515 | 507 |
物理学 | 物理 | 沅陵县 | 506 | 506 |
物理学 | 物理 | 桃江县 | 504 | 504 |
物理学 | 物理 | 安仁县 | 516 | 496 |
物理学 | 物理 | 安化县 | 495 | 495 |
物理学 | 物理 | 桂东县 | 490 | 490 |
物理学 | 物理 | 汝城县 | 536 | 487 |
4、英语专业:历史类最低494分、物理类最低495分,需要超过2023年湖南省历史类本科线66分、物理类本科线80分。 面向浏阳市、永定区、北湖区、苏仙区、安仁县、江华瑶族自治县、桃源县、汨罗市、临武县、攸县、汝城县、沅陵县、溆浦县等地区招生。
以下是湘南学院公费师范生英语专业在湖南省各地的分数。
专业名称 | 科类 | 定向区县 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
英语 | 历史 | 浏阳市 | 553 | 553 |
英语 | 历史 | 永定区 | 536 | 536 |
英语 | 历史 | 北湖区 | 526 | 526 |
英语 | 历史 | 苏仙区 | 522 | 522 |
英语 | 历史 | 安仁县 | 515 | 515 |
英语 | 历史 | 江华瑶族 自治县 |
508 | 508 |
英语 | 历史 | 桃源县 | 507 | 507 |
英语 | 历史 | 汨罗市 | 506 | 506 |
英语 | 历史 | 临武县 | 505 | 505 |
英语 | 历史 | 攸县 | 504 | 504 |
英语 | 历史 | 汝城县 | 512 | 501 |
英语 | 历史 | 沅陵县 | 499 | 499 |
英语 | 历史 | 溆浦县 | 494 | 494 |
英语 | 物理 | 石鼓区 | 592 | 592 |
英语 | 物理 | 浏阳市 | 576 | 576 |
英语 | 物理 | 桃源县 | 556 | 556 |
英语 | 物理 | 临澧县 | 546 | 546 |
英语 | 物理 | 苏仙区 | 546 | 546 |
英语 | 物理 | 溆浦县 | 542 | 542 |
英语 | 物理 | 娄星区 | 539 | 539 |
英语 | 物理 | 隆回县 | 532 | 532 |
英语 | 物理 | 君山区 | 531 | 531 |
英语 | 物理 | 北湖区 | 531 | 531 |
英语 | 物理 | 东安县 | 530 | 530 |
英语 | 物理 | 宁远县 | 529 | 529 |
英语 | 物理 | 冷水江市 | 529 | 529 |
英语 | 物理 | 醴陵县 | 525 | 525 |
英语 | 物理 | 邵东市 | 523 | 523 |
英语 | 物理 | 北湖区 | 528 | 523 |
英语 | 物理 | 绥宁县 | 515 | 515 |
英语 | 物理 | 新化县 | 515 | 515 |
英语 | 物理 | 桂东县 | 513 | 513 |
英语 | 物理 | 洞口县 | 511 | 511 |
英语 | 物理 | 江华瑶族 自治县 |
510 | 510 |
英语 | 物理 | 安仁县 | 507 | 507 |
英语 | 物理 | 桃江县 | 505 | 505 |
英语 | 物理 | 茶陵县 | 504 | 504 |
英语 | 物理 | 辰溪县 | 504 | 504 |
英语 | 物理 | 沅陵县 | 502 | 502 |
英语 | 物理 | 临武县 | 515 | 502 |
英语 | 物理 | 汝城县 | 514 | 495 |