掌上志愿填报系统提供北京服装学院历年录取分数的查询。包括分省的院校录取分数线和专业录取分数线、平均分、最高分以及这些分数对应的位次
院校专业组历史录取
招生年份 | 招生批次 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科普通批 | 不限 | - | 488/34896 | -/- | - |
2023 | 本科普通批 | 不限 | - | 488/34538 | -/- | - |
2022 | 本科普通批 | 不限 | - | 480/29437 | -/- | - |
2021 | 本科普通批 | 不限 | - | 464/29598 | -/- | - |
2020 | 本科普通批 | 不限 | 182 | 481/30773 | -/- | - |
专业历史录取
专业名称 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
国际经济与贸易(4200元,不招单色识别能力异常) | 不限 | 22 | 0.0147146432 | 497/32907 | 511 |
工商管理类(4200元,含工商管理、市场营销、文化产业管理,不招单色识别能力异常) | 不限 | 96 | 0.0139844108 | 492/34007 | 505 |
广告学(4200元,不招色盲、单色识别能力异常) | 不限 | 29 | 0.0151031695 | 501/32011 | 518 |
传播学(4200元,不招色盲、单色识别能力异常) | 不限 | 26 | 0.0157891426 | 511/29771 | 579 |
北京服装学院,北京服装学院录取分数线,北京服装学院2024录取分数线,北京服装学院2024年录取分数线,北京服装学院录取分数线2024,北京服装学院2024分数线