武汉软件工程职业学院2024年在湖北省的招生计划人数是1483人。本文将详细展示:武汉软件工程职业学院的招生专业及人数、学费、往年录取分数线等信息!
一、武汉软件工程职业学院2024年招生计划人数
1、高职高专批历史类
武汉软件工程职业学院在湖北高职高专批历史类招生人数共计420人,招生专业包含:软件技术、数字媒体技术、云计算技术应用、信息安全技术应用、大数据与会计等,学费为5000~14800元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
武汉软件工程职业学院 | 软件技术 | 7 | 5000 |
武汉软件工程职业学院 | 数字媒体技术 | 2 | 5000 |
武汉软件工程职业学院 | 云计算技术应用 | 2 | 5000 |
武汉软件工程职业学院 | 信息安全技术应用 | 5 | 5000 |
武汉软件工程职业学院 | 大数据与会计 | 7 | 5000 |
武汉软件工程职业学院 | 商务英语 | 7 | 5000 |
武汉软件工程职业学院 | 物联网应用技术 | 10 | 5000 |
武汉软件工程职业学院 | 计算机网络技术 | 6 | 5000 |
武汉软件工程职业学院 | 软件技术 | 33 | 5000 |
武汉软件工程职业学院 | 数字媒体技术 | 21 | 5000 |
武汉软件工程职业学院 | 大数据技术 | 19 | 5000 |
武汉软件工程职业学院 | 云计算技术应用 | 23 | 5000 |
武汉软件工程职业学院 | 信息安全技术应用 | 25 | 5000 |
武汉软件工程职业学院 | 人工智能技术应用 | 10 | 5000 |
武汉软件工程职业学院 | 智能网联汽车技术 | 5 | 5000 |
武汉软件工程职业学院 | 新能源汽车检测与维修 技术 | 6 | 5000 |
武汉软件工程职业学院 | 电子信息工程技术 | 12 | 5000 |
武汉软件工程职业学院 | 智能光电技术应用 | 4 | 5000 |
武汉软件工程职业学院 | 工业互联网技术 | 10 | 5000 |
武汉软件工程职业学院 | 应用化工技术 | 4 | 5000 |
武汉软件工程职业学院 | 食品检验检测技术 | 4 | 5000 |
武汉软件工程职业学院 | 药品生产技术 | 4 | 5000 |
武汉软件工程职业学院 | 大数据与会计 | 36 | 5000 |
武汉软件工程职业学院 | 关务与外贸服务 | 10 | 5000 |
武汉软件工程职业学院 | 电子商务 | 10 | 5000 |
武汉软件工程职业学院 | 跨境电子商务 | 7 | 5000 |
武汉软件工程职业学院 | 现代物流管理 | 8 | 5000 |
武汉软件工程职业学院 | 旅游管理 | 13 | 5000 |
武汉软件工程职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 4 | 6500 |
武汉软件工程职业学院 | 服装与服饰设计 | 5 | 6500 |
武汉软件工程职业学院 | 文化创意与策划 | 8 | 5000 |
武汉软件工程职业学院 | 影视动画 | 5 | 6500 |
武汉软件工程职业学院 | 融媒体技术与运营 | 10 | 6500 |
武汉软件工程职业学院 | 商务英语 | 38 | 5000 |
武汉软件工程职业学院 | 软件技术 | 20 | 14800 |
武汉软件工程职业学院 | 机电一体化技术 | 20 | 14800 |
2、高职高专批物理类
武汉软件工程职业学院在湖北高职高专批物理类招生人数共计1063人,招生专业包含:工业机器人技术、电子信息工程技术、软件技术、云计算技术应用、信息安全技术应用等,学费为5000~14800元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
武汉软件工程职业学院 | 工业机器人技术 | 10 | 5000 |
武汉软件工程职业学院 | 电子信息工程技术 | 5 | 5000 |
武汉软件工程职业学院 | 软件技术 | 15 | 5000 |
武汉软件工程职业学院 | 云计算技术应用 | 5 | 5000 |
武汉软件工程职业学院 | 信息安全技术应用 | 15 | 5000 |
武汉软件工程职业学院 | 现代通信技术 | 5 | 5000 |
武汉软件工程职业学院 | 集成电路技术 | 10 | 5000 |
武汉软件工程职业学院 | 大数据与会计 | 5 | 5000 |
武汉软件工程职业学院 | 机电一体化技术 | 34 | 5000 |
武汉软件工程职业学院 | 电子信息工程技术 | 40 | 5000 |
武汉软件工程职业学院 | 物联网应用技术 | 12 | 5000 |
武汉软件工程职业学院 | 移动互联应用技术 | 34 | 5000 |
武汉软件工程职业学院 | 智能光电技术应用 | 5 | 5000 |
武汉软件工程职业学院 | 计算机网络技术 | 8 | 5000 |
武汉软件工程职业学院 | 软件技术 | 52 | 5000 |
武汉软件工程职业学院 | 数字媒体技术 | 25 | 5000 |
武汉软件工程职业学院 | 大数据技术 | 25 | 5000 |
武汉软件工程职业学院 | 云计算技术应用 | 35 | 5000 |
武汉软件工程职业学院 | 信息安全技术应用 | 55 | 5000 |
武汉软件工程职业学院 | 人工智能技术应用 | 20 | 5000 |
武汉软件工程职业学院 | 工业互联网技术 | 35 | 5000 |
武汉软件工程职业学院 | 现代通信技术 | 36 | 5000 |
武汉软件工程职业学院 | 集成电路技术 | 40 | 5000 |
武汉软件工程职业学院 | 机械设计与制造 | 46 | 5000 |
武汉软件工程职业学院 | 机械制造及自动化 | 46 | 5000 |
武汉软件工程职业学院 | 智能机器人技术 | 20 | 5000 |
武汉软件工程职业学院 | 工业机器人技术 | 40 | 5000 |
武汉软件工程职业学院 | 智能网联汽车技术 | 8 | 5000 |
武汉软件工程职业学院 | 新能源汽车检测与维修 技术 | 10 | 5000 |
武汉软件工程职业学院 | 应用化工技术 | 20 | 5000 |
武汉软件工程职业学院 | 食品检验检测技术 | 11 | 5000 |
武汉软件工程职业学院 | 药品生产技术 | 18 | 5000 |
武汉软件工程职业学院 | 大数据与会计 | 35 | 5000 |
武汉软件工程职业学院 | 关务与外贸服务 | 5 | 5000 |
武汉软件工程职业学院 | 电子商务 | 10 | 5000 |
武汉软件工程职业学院 | 跨境电子商务 | 8 | 5000 |
武汉软件工程职业学院 | 现代物流管理 | 12 | 5000 |
武汉软件工程职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 5 | 6500 |
武汉软件工程职业学院 | 服装与服饰设计 | 6 | 6500 |
武汉软件工程职业学院 | 文化创意与策划 | 4 | 5000 |
武汉软件工程职业学院 | 影视动画 | 8 | 6500 |
武汉软件工程职业学院 | 融媒体技术与运营 | 5 | 6500 |
武汉软件工程职业学院 | 软件技术 | 40 | 14800 |
武汉软件工程职业学院 | 机电一体化技术 | 40 | 14800 |
武汉软件工程职业学院 | 软件技术 | 70 | 5000 |
武汉软件工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 70 | 5000 |
二、武汉软件工程职业学院各专业往年录取分数线
下文将展示武汉软件工程职业学院各个招生专业2023年在湖北历史类的录取数据,最低分范围是330分~433分,最低分的录取位次是45487名~97095名。
1.工业互联网技术:最低433分,45487位
2.计算机网络技术:最低401分,60470位(骨干专业)
3.影视动画:最低430分,46754位
4.药品生产技术:最低399分,61447位
5.物联网应用技术:最低398分,61935位
6.信息安全技术应用:最低399分,61447位
7.现代通信技术:最低428分,47664位
8.数字媒体艺术设计:最低428分,47664位
9.移动互联应用技术:最低426分,48599位
10.中小企业创业与经营:最低426分,48599位
11.大数据与会计:最低395分,63472位
12.关务与外贸服务:最低396分,62943位(骨干专业)
13.旅游管理:最低395分,63472位
14.大数据技术:最低394分,63968位
15.人工智能技术应用:最低394分,63968位
16.园林工程技术:最低394分,63968位
17.药品经营与管理:最低392分,64989位
18.商务英语:最低394分,63968位
19.食品检验检测技术:最低392分,64989位
20.电子信息工程技术:最低392分,64989位
21.跨境电子商务:最低392分,64989位
22.现代物流管理:最低390分,65992位(重点建设专业)
23.融媒体技术与运营:最低388分,66971位
24.食品药品监督管理:最低390分,65992位
25.金融服务与管理:最低390分,65992位
26.服装与服饰设计:最低417分,52780位(骨干专业)
27.虚拟现实技术应用:最低385分,68428位
28.电子商务:最低382分,69957位
29.智能网联汽车技术:最低410分,56089位
30.应用化工技术:最低410分,56089位(骨干专业)
31.新能源汽车检测与维修技术:最低410分,56089位
32.智能光电技术应用:最低382分,69957位
33.软件技术:最低352分,85806位(重点建设专业)
34.云计算技术应用:最低382分,69957位
35.机电一体化技术:最低330分,97095位