湖北工程学院新技术学院2024年在湖北省的招生计划人数是1446人。本文将详细展示:湖北工程学院新技术学院的招生专业及人数、学费、往年录取分数线等信息!
一、湖北工程学院新技术学院2024年招生计划人数
1、本科批历史类
湖北工程学院新技术学院在湖北本科批历史类招生人数共计216人,招生专业包含:经济学、法学、学前教育、汉语言文学、英语等,学费为12000~13000元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
湖北工程学院 新技术学院 | 经济学 | 23 | 12000 |
湖北工程学院 新技术学院 | 法学 | 24 | 12000 |
湖北工程学院 新技术学院 | 学前教育 | 19 | 12000 |
湖北工程学院 新技术学院 | 汉语言文学 | 34 | 13000 |
湖北工程学院 新技术学院 | 英语 | 36 | 13000 |
湖北工程学院 新技术学院 | 广告学 | 10 | 12000 |
湖北工程学院 新技术学院 | 网络与新媒体 | 19 | 12000 |
湖北工程学院 新技术学院 | 建筑学 | 25 | 12000 |
湖北工程学院 新技术学院 | 财务管理 | 26 | 12000 |
2、本科批物理类
湖北工程学院新技术学院在湖北本科批物理类招生人数共计762人,招生专业包含:土木工程、机械设计制造及其自动化、生物工程、数据科学与大数据技术、物联网工程等,学费为12000~14000元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
湖北工程学院 新技术学院 | 土木工程 | 42 | 13000 |
湖北工程学院 新技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 83 | 14000 |
湖北工程学院 新技术学院 | 生物工程 | 27 | 12000 |
湖北工程学院 新技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 30 | 14000 |
湖北工程学院 新技术学院 | 物联网工程 | 35 | 12000 |
湖北工程学院 新技术学院 | 软件工程 | 61 | 14000 |
湖北工程学院 新技术学院 | 计算机科学与技术 | 77 | 14000 |
湖北工程学院 新技术学院 | 自动化 | 17 | 13000 |
湖北工程学院 新技术学院 | 通信工程 | 11 | 12000 |
湖北工程学院 新技术学院 | 电子信息工程 | 49 | 14000 |
湖北工程学院 新技术学院 | 高分子材料与工程 | 27 | 12000 |
湖北工程学院 新技术学院 | 机械电子工程 | 33 | 13000 |
湖北工程学院 新技术学院 | 经济学 | 22 | 12000 |
湖北工程学院 新技术学院 | 法学 | 23 | 12000 |
湖北工程学院 新技术学院 | 学前教育 | 20 | 12000 |
湖北工程学院 新技术学院 | 汉语言文学 | 34 | 13000 |
湖北工程学院 新技术学院 | 英语 | 20 | 13000 |
湖北工程学院 新技术学院 | 广告学 | 10 | 12000 |
湖北工程学院 新技术学院 | 网络与新媒体 | 20 | 12000 |
湖北工程学院 新技术学院 | 建筑学 | 34 | 12000 |
湖北工程学院 新技术学院 | 工程造价 | 29 | 14000 |
湖北工程学院 新技术学院 | 财务管理 | 30 | 12000 |
湖北工程学院 新技术学院 | 应用化学 | 28 | 12000 |
3、高职高专批历史类
湖北工程学院新技术学院在湖北高职高专批历史类招生人数共计127人,招生专业包含:建筑工程技术、小学英语教育、现代物流管理、电子商务、市场营销等,学费为7500~8200元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
湖北工程学院 新技术学院 | 建筑工程技术 | 9 | 7500 |
湖北工程学院 新技术学院 | 小学英语教育 | 17 | 7500 |
湖北工程学院 新技术学院 | 现代物流管理 | 14 | 7500 |
湖北工程学院 新技术学院 | 电子商务 | 10 | 7500 |
湖北工程学院 新技术学院 | 市场营销 | 12 | 7500 |
湖北工程学院 新技术学院 | 大数据与会计 | 4 | 7500 |
湖北工程学院 新技术学院 | 大数据技术 | 11 | 7500 |
湖北工程学院 新技术学院 | 计算机应用技术 | 9 | 8200 |
湖北工程学院 新技术学院 | 机电一体化技术 | 10 | 7500 |
湖北工程学院 新技术学院 | 机械制造及自动化 | 12 | 8200 |
湖北工程学院 新技术学院 | 建筑设计 | 9 | 7500 |
湖北工程学院 新技术学院 | 工程造价 | 10 | 7500 |
4、高职高专批物理类
湖北工程学院新技术学院在湖北高职高专批物理类招生人数共计341人,招生专业包含:建筑设计、建筑工程技术、工程造价、机械制造及自动化、机电一体化技术等,学费为7500~8200元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
湖北工程学院 新技术学院 | 建筑设计 | 31 | 7500 |
湖北工程学院 新技术学院 | 建筑工程技术 | 26 | 7500 |
湖北工程学院 新技术学院 | 工程造价 | 28 | 7500 |
湖北工程学院 新技术学院 | 机械制造及自动化 | 32 | 8200 |
湖北工程学院 新技术学院 | 机电一体化技术 | 32 | 7500 |
湖北工程学院 新技术学院 | 计算机应用技术 | 42 | 8200 |
湖北工程学院 新技术学院 | 大数据技术 | 27 | 7500 |
湖北工程学院 新技术学院 | 大数据与会计 | 28 | 7500 |
湖北工程学院 新技术学院 | 市场营销 | 22 | 7500 |
湖北工程学院 新技术学院 | 电子商务 | 28 | 7500 |
湖北工程学院 新技术学院 | 现代物流管理 | 28 | 7500 |
湖北工程学院 新技术学院 | 小学英语教育 | 17 | 7500 |
二、湖北工程学院新技术学院各专业往年录取分数线
下文将展示湖北工程学院新技术学院各个招生专业2023年在湖北历史类的录取数据,最低分范围是285分~465分,最低分的录取位次是32508名~116400名。
1.广告学:最低465分,32508位
2.财务管理:最低465分,32508位
3.英语:最低462分,33624位
4.市场营销:最低287分,115707位
5.汉语言文学:最低461分,34009位
6.建筑学:最低461分,34009位
7.法学:最低460分,34391位
8.经济学:最低459分,34799位
9.学前教育:最低459分,34799位
10.商务英语:最低459分,34799位
11.网络与新媒体:最低459分,34799位
12.城乡规划:最低459分,34799位
13.工程造价:最低318分,102924位
14.机电一体化技术:最低317分,103351位
15.电子商务:最低317分,103351位
16.机械制造及自动化:最低316分,103812位
17.小学英语教育:最低315分,104266位
18.建筑设计:最低293分,113520位
19.建筑工程技术:最低290分,114615位
20.现代物流管理:最低289分,114982位
21.大数据与会计:最低286分,116054位
22.计算机应用技术:最低285分,116400位
23.大数据技术:最低285分,116400位