长春科技学院2024年在吉林本科批、专科高职批一共招1624位高考生。本文将为大家详细展示:长春科技学院2024年招生计划、本专科各专业的招生人数、招生代码以及学费等重要信息,带领大家深度了解长春科技学院。
一、长春科技学院2024年招生计划表(历史类)
本科批
根据吉林高考招生计划可知,长春科技学院本科批历史类共招302位学生。
长春科技学院金融学专业在本科批历史类招15人,学制4年,专业招生代码是001,学费是26000元一年。长春科技学院小学教育专业在本科批历史类招39人,学制4年,专业招生代码是002,学费是26000元一年。
专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
---|---|---|---|---|
001 | 金融学 | 15 | 4 | 26000 |
002 | 小学教育 | 39 | 4 | 26000 |
003 | 汉语国际教育 | 34 | 4 | 26000 |
004 | 英语 | 20 | 4 | 26000 |
005 | 俄语 | 2 | 4 | 25000 |
006 | 日语 | 12 | 4 | 25000 |
007 | 网络与新媒体 | 9 | 4 | 26000 |
008 | 工商管理 | 22 | 4 | 25000 |
009 | 财务管理 | 70 | 4 | 26000 |
010 | 人力资源管理 | 34 | 4 | 25000 |
011 | 电子商务 | 45 | 4 | 25000 |
专科高职批
根据吉林高考招生计划可知,长春科技学院专科高职批历史类共招346位学生。
长春科技学院计算机应用技术专业在专科高职批历史类招34人,学制3年,专业招生代码是049,学费是16000元一年。长春科技学院学前教育专业在专科高职批历史类招10人,学制3年,专业招生代码是060,学费是16000元一年。
专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
---|---|---|---|---|
049 | 计算机应用技术 | 34 | 3 | 16000 |
060 | 学前教育 | 10 | 3 | 16000 |
048 | 新能源汽车技术 | 12 | 3 | 16000 |
059 | 大数据与会计 | 19 | 3 | 16000 |
058 | 大数据与财务管理 | 23 | 3 | 16000 |
057 | 医学影像技术 | 11 | 3 | 16000 |
056 | 医学检验技术 | 21 | 3 | 16000 |
055 | 中药学 | 10 | 3 | 16000 |
054 | 药学 | 5 | 3 | 16000 |
053 | 护理 | 19 | 3 | 16000 |
047 | 动物医学 | 11 | 3 | 16000 |
052 | 口腔医学 | 112 | 3 | 32000 |
051 | 大数据技术 | 21 | 3 | 16000 |
050 | 数字媒体技术 | 20 | 3 | 16000 |
061 | 体育教育 | 18 | 3 | 16000 |
二、长春科技学院2024年(物理类)招生计划
本科批
根据吉林高考招生计划可知,长春科技学院本科批物理类共招733位学生,学费最低是25000元一年,招生专业包含:中药学、新能源汽车工程、护理学、中医学、康复治疗学等。
长春科技学院英语专业(只招英语考生)。
下方展示的是最新完整版本的招生计划,请想要报考长春科技学院的同学参考!
专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
---|---|---|---|---|
040 | 中药学 | 28 | 4 | 25000 |
029 | 新能源汽车工程 | 10 | 4 | 28000 |
044 | 护理学 | 37 | 4 | 26000 |
043 | 中医学 | 45 | 5 | 36000 |
042 | 康复治疗学 | 48 | 4 | 26000 |
041 | 眼视光学 | 31 | 4 | 26000 |
039 | 动物医学 | 62 | 4 | 26000 |
038 | 动物科学 | 32 | 4 | 25000 |
037 | 生物工程 | 18 | 4 | 25000 |
036 | 食品科学与工程类 | 20 | 4 | 26000 |
035 | 计算机类 | 69 | 4 | 26000 |
034 | 机器人工程 | 8 | 4 | 28000 |
033 | 轨道交通信号与控制 | 25 | 4 | 25000 |
032 | 自动化 | 30 | 4 | 25000 |
031 | 人工智能 | 30 | 4 | 25000 |
015 | 数字经济 | 8 | 4 | 28000 |
016 | 金融学 | 17 | 4 | 26000 |
017 | 小学教育 | 16 | 4 | 26000 |
018 | 汉语国际教育 | 17 | 4 | 26000 |
019 | 英语 | 12 | 4 | 26000 |
020 | 俄语 | 2 | 4 | 25000 |
021 | 日语 | 7 | 4 | 25000 |
022 | 网络与新媒体 | 5 | 4 | 26000 |
023 | 工商管理 | 12 | 4 | 25000 |
024 | 财务管理 | 42 | 4 | 26000 |
025 | 人力资源管理 | 20 | 4 | 25000 |
026 | 电子商务 | 16 | 4 | 25000 |
027 | 应用化学 | 16 | 4 | 25000 |
028 | 机械设计制造及其自动化 | 25 | 4 | 26000 |
030 | 电子信息科学与技术 | 25 | 4 | 25000 |
专科高职批
根据吉林高考招生计划可知,长春科技学院专科高职批物理类共招243位学生,学费最低是32000元一年,招生专业包含:口腔医学、中药学、计算机应用技术、药学、大数据技术等。
下方展示的是最新完整版本的招生计划,请想要报考长春科技学院的同学参考!
专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
---|---|---|---|---|
067 | 口腔医学 | 82 | 3 | 32000 |
070 | 中药学 | 5 | 3 | 16000 |
064 | 计算机应用技术 | 18 | 3 | 16000 |
069 | 药学 | 4 | 3 | 16000 |
066 | 大数据技术 | 11 | 3 | 16000 |
076 | 体育教育 | 8 | 3 | 16000 |
063 | 新能源汽车技术 | 18 | 3 | 16000 |
065 | 数字媒体技术 | 17 | 3 | 16000 |
068 | 护理 | 15 | 3 | 16000 |
071 | 医学检验技术 | 14 | 3 | 16000 |
072 | 医学影像技术 | 10 | 3 | 16000 |
073 | 大数据与财务管理 | 12 | 3 | 16000 |
074 | 大数据与会计 | 12 | 3 | 16000 |
075 | 学前教育 | 11 | 3 | 16000 |
062 | 动物医学 | 6 | 3 | 16000 |