湖北省最好的二本大学分别为湖北医药学院、湖北经济学院、湖北第二师范学院、湖北文理学院、湖北警官学院。本期将介绍湖北省内的全部二本大学2024年在湖北高考物理类的录取分数线及位次,供2025届的同学参考!
一、湖北所有二本大学物理类分数线排名
通过下方图表可知:湖北省最好的二本大学分别为湖北医药学院(547分)、湖北经济学院(537分)、湖北第二师范学院(530分)、湖北文理学院(527分)、湖北警官学院(526分)。
本科批
分数 排名 | 学校名称 | 办学 性质 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
1 | 湖北医药学院第03组 | 公立 | 547 | 51044 |
2 | 湖北经济学院第07组 | 公立 | 537 | 58872 |
3 | 湖北第二师范学院第1 9组 | 公立 | 530 | 64476 |
4 | 湖北第二师范学院第0 9组 | 公立 | 528 | 66198 |
5 | 湖北经济学院第14组 (地方专项计划) | 公立 | 528 | 66198 |
6 | 湖北文理学院第12组 | 公立 | 527 | 67041 |
7 | 湖北经济学院第12组 | 公立 | 527 | 67041 |
8 | 湖北经济学院第13组 (国家专项计划) | 公立 | 527 | 67041 |
9 | 湖北警官学院第08组 | 公立 | 526 | 67862 |
10 | 黄冈师范学院第10组 | 公立 | 524 | 69503 |
11 | 湖北经济学院第06组 | 公立 | 524 | 69503 |
12 | 湖北第二师范学院第1 1组 | 公立 | 523 | 70262 |
13 | 湖北第二师范学院第1 5组 | 公立 | 522 | 71108 |
14 | 湖北警官学院第09组 | 公立 | 521 | 71942 |
15 | 湖北第二师范学院第1 3组(地方专项计划) | 公立 | 520 | 72786 |
16 | 湖北第二师范学院第1 4组 | 公立 | 520 | 72786 |
17 | 湖北经济学院第10组 (国家专项计划) | 公立 | 520 | 72786 |
18 | 湖北第二师范学院第1 8组(地方专项计划) | 公立 | 519 | 73608 |
19 | 湖北第二师范学院第0 8组 | 公立 | 518 | 74433 |
20 | 湖北第二师范学院第1 0组 | 公立 | 518 | 74433 |
21 | 湖北经济学院第08组 | 公立 | 518 | 74433 |
22 | 荆楚理工学院第07组 | 公立 | 517 | 75276 |
23 | 武汉商学院第05组 | 公立 | 517 | 75276 |
24 | 湖北文理学院第09组 | 公立 | 516 | 76045 |
25 | 湖北理工学院第07组 | 公立 | 515 | 76874 |
26 | 湖北经济学院第11组 (地方专项计划) | 公立 | 515 | 76874 |
27 | 湖北经济学院第15组 | 公立 | 515 | 76874 |
28 | 黄冈师范学院第06组 | 公立 | 514 | 77702 |
29 | 武汉商学院第03组 | 公立 | 512 | 79400 |
30 | 湖北文理学院第15组 | 公立 | 512 | 79400 |
31 | 湖北科技学院第10组 | 公立 | 511 | 80209 |
32 | 湖北第二师范学院第1 6组 | 公立 | 510 | 81046 |
33 | 湖北理工学院第09组 | 公立 | 509 | 81888 |
34 | 武汉商学院第06组 | 公立 | 509 | 81888 |
35 | 湖北科技学院第05组 | 公立 | 508 | 82752 |
36 | 黄冈师范学院第09组 (地方专项计划) | 公立 | 508 | 82752 |
37 | 湖北经济学院第09组 (中外合作办学) | 公立 | 508 | 82752 |
38 | 湖北文理学院第07组 | 公立 | 507 | 83628 |
39 | 湖北文理学院第08组 | 公立 | 507 | 83628 |
40 | 湖北文理学院第14组 (护理类) | 公立 | 507 | 83628 |
41 | 湖北第二师范学院第1 7组(中外合作办学) | 公立 | 506 | 84465 |
42 | 湖北理工学院第17组 (地方专项计划) | 公立 | 506 | 84465 |
43 | 湖北文理学院第13组 (地方专项计划) | 公立 | 505 | 85330 |
44 | 湖北工程学院第06组 | 公立 | 505 | 85330 |
45 | 湖北理工学院第08组 | 公立 | 504 | 86181 |
46 | 湖北理工学院第18组 (护理类) | 公立 | 504 | 86181 |
47 | 湖北汽车工业学院第0 3组 | 公立 | 503 | 86990 |
48 | 湖北理工学院第05组 | 公立 | 503 | 86990 |
49 | 湖北汽车工业学院第0 6组 | 公立 | 501 | 88667 |
50 | 湖北科技学院第09组 (地方专项计划) | 公立 | 501 | 88667 |
51 | 黄冈师范学院第07组 | 公立 | 501 | 88667 |
52 | 湖北文理学院第10组 | 公立 | 501 | 88667 |
53 | 湖北第二师范学院第1 2组(中外合作办学) | 公立 | 500 | 89501 |
54 | 武汉商学院第07组 | 公立 | 500 | 89501 |
55 | 汉江师范学院第06组 | 公立 | 500 | 89501 |
56 | 湖北汽车工业学院第0 4组(地方专项计划) | 公立 | 499 | 90312 |
57 | 湖北汽车工业学院第0 5组 | 公立 | 499 | 90312 |
58 | 湖北科技学院第06组 | 公立 | 498 | 91112 |
59 | 湖北工程学院第03组 | 公立 | 498 | 91112 |
60 | 湖北理工学院第10组 | 公立 | 497 | 91965 |
61 | 湖北汽车工业学院第0 8组(地方专项计划) | 公立 | 495 | 93617 |
62 | 湖北理工学院第15组 | 公立 | 495 | 93617 |
63 | 荆楚理工学院第04组 | 公立 | 495 | 93617 |
64 | 汉江师范学院第03组 | 公立 | 495 | 93617 |
65 | 武汉商学院第04组( 中外合作办学) | 公立 | 494 | 94438 |
66 | 湖北理工学院第13组 | 公立 | 493 | 95245 |
67 | 湖北汽车工业学院第0 7组(中外合作办学) | 公立 | 492 | 96035 |
68 | 黄冈师范学院第08组 | 公立 | 492 | 96035 |
69 | 湖北理工学院第12组 | 公立 | 491 | 96861 |
70 | 汉江师范学院第04组 | 公立 | 490 | 97720 |
71 | 湖北医药学院第02组 | 公立 | 489 | 98543 |
72 | 湖北理工学院第11组 | 公立 | 488 | 99420 |
73 | 荆楚理工学院第06组 | 公立 | 488 | 99420 |
74 | 湖北工程学院第04组 (中外合作办学) | 公立 | 488 | 99420 |
75 | 湖北工程学院第05组 | 公立 | 488 | 99420 |
76 | 荆楚理工学院第10组 | 公立 | 487 | 100190 |
77 | 武昌首义学院第02组 | 民办 | 486 | 101041 |
78 | 三峡大学科技学院第0 2组 | 民办 | 486 | 101041 |
79 | 湖北理工学院第06组 | 公立 | 485 | 101894 |
80 | 荆楚理工学院第08组 | 公立 | 485 | 101894 |
81 | 荆楚理工学院第09组 | 公立 | 485 | 101894 |
82 | 湖北医药学院第04组 (地方专项计划) | 公立 | 485 | 101894 |
83 | 湖北工程学院第07组 (地方专项计划) | 公立 | 485 | 101894 |
84 | 荆楚理工学院第05组 | 公立 | 484 | 102722 |
85 | 汉江师范学院第05组 | 公立 | 484 | 102722 |
86 | 湖北理工学院第16组 (中外合作办学) | 公立 | 482 | 104429 |
87 | 湖北科技学院第08组 (中外合作办学) | 公立 | 482 | 104429 |
88 | 湖北恩施学院第07组 | 民办 | 481 | 105285 |
89 | 长江大学文理学院第0 5组 | 民办 | 480 | 106097 |
90 | 湖北理工学院第14组 | 公立 | 479 | 106953 |
91 | 长江大学文理学院第0 8组 | 民办 | 479 | 106953 |
92 | 三峡大学科技学院第0 4组 | 民办 | 479 | 106953 |
93 | 荆楚理工学院第11组 (中外合作办学) | 公立 | 477 | 108570 |
94 | 武汉东湖学院第02组 | 民办 | 477 | 108570 |
95 | 湖北科技学院第07组 | 公立 | 477 | 108570 |
96 | 武昌首义学院第03组 | 民办 | 475 | 110229 |
97 | 文华学院第02组 | 民办 | 474 | 111081 |
98 | 武汉学院第03组 | 民办 | 474 | 111081 |
99 | 湖北工业大学工程技术 学院第02组 | 民办 | 474 | 111081 |
100 | 湖北医药学院药护学院 第01组 | 民办 | 472 | 112660 |
101 | 湖北师范大学文理学院 第02组 | 民办 | 471 | 113493 |
102 | 湖北大学知行学院第0 2组 | 民办 | 470 | 114326 |
103 | 湖北工程学院新技术学 院第02组 | 民办 | 470 | 114326 |
104 | 湖北恩施学院第06组 | 民办 | 470 | 114326 |
105 | 武汉学院第02组 | 民办 | 469 | 115074 |
106 | 武昌理工学院第02组 | 民办 | 468 | 115900 |
107 | 长江大学文理学院第0 7组 | 民办 | 468 | 115900 |
108 | 武汉工商学院第03组 | 民办 | 467 | 116709 |
109 | 湖北经济学院法商学院 第02组 | 民办 | 467 | 116709 |
110 | 长江大学文理学院第0 6组 | 民办 | 466 | 117559 |
111 | 三峡大学科技学院第0 3组 | 民办 | 466 | 117559 |
112 | 武汉生物工程学院第0 4组 | 民办 | 466 | 117559 |
113 | 武汉东湖学院第03组 | 民办 | 465 | 118376 |
114 | 武汉学院第04组 | 民办 | 465 | 118376 |
115 | 武汉文理学院第07组 (护理类) | 民办 | 465 | 118376 |
116 | 湖北工业大学工程技术 学院第03组 | 民办 | 464 | 119173 |
117 | 武汉文理学院第04组 | 民办 | 463 | 119955 |
118 | 武汉工程大学邮电与信 息工程学院第02组 | 民办 | 463 | 119955 |
119 | 湖北文理学院理工学院 第02组 | 民办 | 463 | 119955 |
120 | 武汉生物工程学院第0 6组 | 民办 | 463 | 119955 |
121 | 湖北经济学院法商学院 第04组 | 民办 | 462 | 120699 |
122 | 武汉华夏理工学院第0 2组 | 民办 | 461 | 121564 |
123 | 湖北大学知行学院第0 4组 | 民办 | 461 | 121564 |
124 | 湖北恩施学院第11组 (护理类) | 民办 | 461 | 121564 |
125 | 湖北恩施学院第04组 | 民办 | 460 | 122355 |
126 | 武汉工商学院第05组 | 民办 | 459 | 123172 |
127 | 武昌工学院第02组 | 民办 | 459 | 123172 |
128 | 湖北经济学院法商学院 第03组 | 民办 | 459 | 123172 |
129 | 湖北恩施学院第08组 | 民办 | 459 | 123172 |
130 | 文华学院第03组 | 民办 | 458 | 123967 |
131 | 湖北医药学院药护学院 第02组 | 民办 | 458 | 123967 |
132 | 湖北文理学院第11组 | 公立 | 458 | 123967 |
133 | 武汉文理学院第05组 | 民办 | 456 | 125484 |
134 | 湖北商贸学院第02组 | 民办 | 456 | 125484 |
135 | 武昌理工学院第03组 | 民办 | 455 | 126288 |
136 | 湖北医药学院药护学院 第03组(护理类) | 民办 | 455 | 126288 |
137 | 武汉纺织大学外经贸学 院第03组 | 民办 | 455 | 126288 |
138 | 荆州学院第05组 | 民办 | 454 | 127068 |
139 | 湖北恩施学院第05组 | 民办 | 454 | 127068 |
140 | 武汉体育学院体育科技 学院第03组 | 民办 | 453 | 127894 |
141 | 湖北工程学院新技术学 院第03组 | 民办 | 452 | 128639 |
142 | 汉口学院第03组 | 民办 | 450 | 130214 |
143 | 湖北大学知行学院第0 3组 | 民办 | 450 | 130214 |
144 | 湖北师范大学文理学院 第03组 | 民办 | 450 | 130214 |
145 | 武汉华夏理工学院第0 3组 | 民办 | 449 | 131004 |
146 | 武汉纺织大学外经贸学 院第02组 | 民办 | 448 | 131786 |
147 | 武汉城市学院第03组 | 民办 | 447 | 132562 |
148 | 武昌工学院第03组 | 民办 | 446 | 133335 |
149 | 武汉工程大学邮电与信 息工程学院第03组 | 民办 | 445 | 134117 |
150 | 武汉工商学院第06组 | 民办 | 444 | 134890 |
151 | 湖北文理学院理工学院 第03组 | 民办 | 444 | 134890 |
152 | 武汉晴川学院第02组 | 民办 | 443 | 135642 |
153 | 武汉传媒学院第02组 | 民办 | 443 | 135642 |
154 | 武汉文理学院第06组 | 民办 | 442 | 136436 |
155 | 湖北恩施学院第09组 | 民办 | 442 | 136436 |
156 | 武汉设计工程学院第0 4组 | 民办 | 441 | 137233 |
157 | 湖北恩施学院第10组 | 民办 | 441 | 137233 |
158 | 汉口学院第04组 | 民办 | 440 | 137983 |
159 | 武汉工程科技学院第0 2组 | 民办 | 439 | 138736 |
160 | 荆州学院第02组 | 民办 | 439 | 138736 |
161 | 武汉生物工程学院第0 5组 | 民办 | 439 | 138736 |
162 | 武汉晴川学院第03组 | 民办 | 437 | 140240 |
163 | 武汉传媒学院第03组 | 民办 | 437 | 140240 |
164 | 武汉设计工程学院第0 2组 | 民办 | 437 | 140240 |
165 | 武汉设计工程学院第0 3组 | 民办 | 437 | 140240 |
166 | 武汉工程科技学院第0 3组 | 民办 | 437 | 140240 |
167 | 武汉城市学院第04组 | 民办 | 437 | 140240 |
168 | 武汉工商学院第04组 | 民办 | 437 | 140240 |
169 | 武汉工商学院第07组 | 民办 | 437 | 140240 |
170 | 荆州学院第03组 | 民办 | 437 | 140240 |
171 | 荆州学院第04组 | 民办 | 437 | 140240 |
172 | 武汉纺织大学外经贸学 院第04组 | 民办 | 437 | 140240 |
173 | 湖北商贸学院第03组 | 民办 | 437 | 140240 |
高职高专批
分数 排名 | 学校名称 | 办学 性质 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
1 | 武汉商学院第10组 | 公立 | 418 | 154115 |
2 | 荆楚理工学院第12组 | 公立 | 417 | 154783 |
3 | 湖北工业大学工程技术 学院第05组 | 民办 | 393 | 170841 |
4 | 武汉商学院第11组( 中外合作办学) | 公立 | 390 | 172750 |
5 | 湖北经济学院法商学院 第09组 | 民办 | 384 | 176539 |
6 | 武昌工学院第05组 | 民办 | 375 | 182175 |
7 | 武汉晴川学院第05组 | 民办 | 369 | 185745 |
8 | 三峡大学科技学院第0 6组 | 民办 | 369 | 185745 |
9 | 湖北经济学院法商学院 第08组 | 民办 | 358 | 192115 |
10 | 武汉工商学院第10组 | 民办 | 354 | 194327 |
11 | 武汉生物工程学院第0 8组 | 民办 | 354 | 194327 |
12 | 长江大学文理学院第1 0组 | 民办 | 345 | 199456 |
13 | 武昌理工学院第05组 | 民办 | 344 | 199963 |
14 | 武汉学院第06组 | 民办 | 343 | 200498 |
15 | 汉口学院第06组 | 民办 | 342 | 201065 |
16 | 武汉体育学院体育科技 学院第05组 | 民办 | 328 | 208372 |
17 | 湖北工程学院新技术学 院第05组 | 民办 | 325 | 209918 |
18 | 湖北师范大学文理学院 第05组 | 民办 | 325 | 209918 |
19 | 武汉城市学院第06组 | 民办 | 324 | 210418 |
20 | 武汉纺织大学外经贸学 院第06组 | 民办 | 321 | 211899 |
21 | 湖北经济学院法商学院 第07组 | 民办 | 321 | 211899 |
22 | 武汉工程大学邮电与信 息工程学院第05组 | 民办 | 320 | 212372 |
23 | 武汉设计工程学院第0 6组 | 民办 | 310 | 217175 |
24 | 武汉文理学院第09组 | 民办 | 310 | 217175 |
25 | 武昌首义学院第05组 | 民办 | 309 | 217649 |
26 | 湖北文理学院理工学院 第05组 | 民办 | 291 | 225410 |
27 | 文华学院第05组 | 民办 | 286 | 227333 |
28 | 荆州学院第07组 | 民办 | 277 | 230650 |
29 | 武汉工程科技学院第0 5组 | 民办 | 271 | 232672 |
30 | 湖北商贸学院第05组 | 民办 | 271 | 232672 |
31 | 湖北恩施学院第13组 | 民办 | 269 | 233335 |
32 | 武汉工商学院第11组 | 民办 | 260 | 235994 |
33 | 武汉东湖学院第05组 | 民办 | 253 | 237785 |
34 | 汉江师范学院第08组 | 公立 | 221 | 242956 |
二、湖北省实力最强的二本大学
1、湖北医药学院
2024年在湖北本科批物理类招生专业:生物科学、制药工程、基础医学、生物医学科学、临床医学、麻醉学、医学影像学、精神医学、儿科学、预防医学。
2、湖北经济学院
2024年在湖北本科批物理类招生专业:经济学、经济统计学、资源与环境经济学、商务经济学、数字经济、财政学、税收学、金融学、金融工程、保险学。
3、湖北第二师范学院
2024年在湖北本科批物理类招生专业:学前教育、教育学、教育技术学、小学教育、汉语言文学、汉语国际教育、英语、金融数学、国际经济与贸易、日语。
4、湖北文理学院
2024年在湖北本科批物理类招生专业:国际经济与贸易、法学、社会工作、教育技术学、小学教育、英语、日语、广播电视学、建筑学、工程造价。
5、湖北警官学院
2024年在湖北本科批物理类招生专业:法学、计算机科学与技术、信息安全。